ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子1年100m

2023年8月4日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2499 16.51 +1.1 藤川結衣 北海道 札幌・柏丘中 1年 6月17日
2502 16.52 -0.1 松崎結花 佐賀 川副 1年 6月24日
2503 16.53 -1.5 広嶋朱夏 佐賀 西唐津 1年 6月24日
2503 16.53 -1.1 田中彩心 北海道 釧路富原中 1年 7月1日
2505 16.54 +0.1 佐藤彩花 山形 尾花沢 1年 7月1日
2506 16.55 -0.2 相沢美結 岐阜 中津川第一中 1年 7月8日
2506 16.55 -0.1 福田凛海 熊本 湯前 1年 6月10日
2508 16.56 -0.6 平田希 高知 土佐塾 1年 6月25日
2508 16.56 +1.0 内絵梨奈 鹿児島 波野中 1年 7月1日
2508 16.56 +1.9 宮西優奈 北海道 新得中 1年 7月1日
2511 16.57 -1.7 片受莉杏 三重 鼓ヶ浦中 1年 7月22日
2511 16.57 -0.9 平川胡桃 長崎 平戸 1年 7月1日
2511 16.57 +0.4 薮希華 熊本 矢部 1年 6月10日
2514 16.58 +0.2 田中智子 和歌山 東海南中 1年 7月1日
2515 16.60 -2.1 一川雫月 石川 美川 1年 7月8日
2515 16.60 +1.6 澁谷菜々美 宮崎 木城学園 1年 7月1日
2515 16.60 +2.0 吉川怜愛 宮崎 西小林 1年 7月1日
2518 16.61 -3.2 伊芸優月 沖縄 沖縄尚学 1年 6月18日
2518 16.61 -0.6 山本苺 高知 須崎 1年 6月25日
2520 16.62 -0.8 小川紗嬉 三重 光風中 1年 7月23日
2520 16.62 +0.2 益田咲来 熊本 岱明 1年 6月10日
2522 16.63 +1.6 渡辺遥香 北海道 札幌・発寒中 1年 6月17日
2522 16.63 +1.7 笠井美李花 徳島 城ノ内 1年 7月15日
2524 16.64 -2.0 佐藤朱莉 北海道 砂川中 1年 6月25日
2525 16.65 -3.4 勝泉さくら 石川 津幡 1年 7月8日
2525 16.65 +0.2 木下藍空 和歌山 美山中 1年 7月1日
2525 16.65 +0.5 平岡桜英 宮崎 祝吉 1年 7月1日
2525 16.65 +1.0 木下夢叶 青森 田名部中学校 1年 7月1日
2529 16.66 -0.9 高木紗笑 長崎 島原第三 1年 7月1日
2530 16.67 +0.8 大西里奈 徳島 阿南 1年 7月15日
2530 16.67 +1.2 馬場彩寧 鹿児島 吉野東中 1年 7月1日
2530 16.67 +1.6 満留舞美 宮崎 志和池 1年 7月1日
2533 16.68 -0.6 宮脇花望 高知 伊野 1年 6月25日
2533 16.68 +0.3 松田紗羅 岐阜 鵜沼中 1年 7月8日
2535 16.70 -3.2 沖野南帆 沖縄 普天間中 1年 6月18日
2535 16.70 +0.0 福田彩心 鳥取 桜ヶ丘中 1年 7月9日
2535 16.70 +0.0 藤井倖那 大阪 取石 1年 7月8日
2538 16.71 -1.7 八前翠 沖縄 伊江中 1年 6月18日
2538 16.71 +0.9 菊永絢音 鹿児島 知覧中 1年 7月1日
2540 16.72 -3.2 島袋遥 沖縄 普天間中 1年 6月18日
2540 16.72 -1.2 堀内麻里 山梨 吉田 1年 7月8日
2540 16.72 +0.2 中嶋明日香 熊本 アスリートワーク 1年 6月10日
2540 16.72 +0.6 松本虹子 三重 二見中 1年 7月22日
2540 16.72 +1.2 飯尾梨乃 大阪 八阪 1年 7月8日
2545 16.73 -3.2 石川稟珠 沖縄 美東中 1年 6月18日
2546 16.75 -0.1 佐々陽南 熊本 大津北 1年 6月10日
2546 16.75 +0.3 新井杏音 岐阜 高山北稜中 1年 7月8日
2546 16.75 +1.4 齋藤梨緒菜 北海道 札幌・星置中 1年 6月17日
2549 16.77 +0.8 安田藍香 北海道 札幌・宮の丘中 1年 6月17日
2550 16.78 -1.5 西内もも 高知 土佐塾 1年 6月25日
2550 16.78 +0.8 上原知世 北海道 札幌・西岡北中 1年 6月17日
2552 16.79 -1.5 山崎千夏 高知 春野 1年 6月25日
2552 16.79 -0.1 待鳥凛佳 熊本 五霊 1年 6月10日
2552 16.79 +0.1 杉山詩音 岐阜 東山中 1年 7月8日
2555 16.82 +0.2 安田莉麻 熊本 玉東 1年 6月10日
2556 16.83 -2.7 上地杏佳 沖縄 上山中 1年 6月18日
2557 16.85 -1.9 數田咲来 石川 城南 1年 7月8日
2558 16.86 -1.5 谷愛莉 高知 須崎 1年 6月25日
2558 16.86 +0.1 曽我部乃絵 愛媛 中萩 1年 7月8日
2558 16.86 +1.2 北田梨花 大阪 長野 1年 7月8日
2561 16.87 -1.5 中村優菜 高知 香長 1年 6月25日
2562 16.88 -0.1 後藤朱凛 熊本 大津北 1年 6月10日
2562 16.88 +0.5 内藤梨愛 北海道 札幌・平岡中 1年 6月17日
2562 16.88 +0.7 清水心陽 徳島 南部 1年 7月15日
2565 16.90 +0.8 田沢ももか 北海道 札幌・八軒中 1年 6月17日
2566 16.91 +1.1 道下絢心 北海道 小樽松ヶ枝向陽中 1年 6月25日
2567 16.97 -1.0 内田陽依 青森 田名部中学校 1年 7月1日
2567 16.97 -0.9 川内結樹 北海道 帯広翔陽中 1年 7月1日
2569 16.98 -4.1 中村桃華 石川 松任 1年 7月8日
2569 16.98 +0.6 東祐里奈 三重 南勢中 1年 7月22日
2569 16.98 +0.7 久米沙南苗 大阪 東三国 1年 7月8日
2572 16.99 -3.2 新里郁奈 沖縄 仲井真中 1年 6月18日
2572 16.99 -1.7 比嘉星菜 沖縄 読谷中 1年 6月18日
2574 17.01 -4.3 大場ひなた 石川 小木 1年 7月8日
2574 17.01 -0.7 大田芽依 沖縄 金城中 1年 6月18日
2574 17.01 +0.4 池尻早那 佐賀 三田川 1年 6月24日
2577 17.02 -1.4 高橋叶帆 北海道 釧路幣舞中 1年 7月1日
2578 17.03 +1.7 岩花柚季 徳島 南部 1年 7月15日
2579 17.04 +0.1 梅津朋実 北海道 札幌・八軒中 1年 6月17日
2580 17.05 +0.2 津崎咲華 熊本 熊・西原 1年 6月10日
2580 17.05 +1.1 植木香帆 岐阜 鶯谷中 1年 7月8日
2582 17.06 -2.1 平良帆乃 沖縄 Nature 1年 6月18日
2582 17.06 +0.6 武森萌々菜 北海道 札幌・星置中 1年 6月17日
2582 17.06 +0.8 永田紫珠来 宮崎 三松 1年 7月1日
2585 17.08 -0.1 堀金由茉 和歌山 紀見北中 1年 7月1日
2585 17.08 +0.7 阿部蓮 徳島 北島 1年 7月15日
2587 17.09 -0.7 藤田結生 北海道 別海上風連中 1年 7月1日
2588 17.10 +1.6 鶴田璃音 宮崎 加納 1年 7月1日
2589 17.13 -1.2 古岡陽葵 北海道 滝川江陵中 1年 6月25日
2589 17.13 +0.8 小林愛奈 徳島 八万 1年 7月15日
2591 17.14 +0.3 栁沼美咲 北海道 安平追分 1年 6月25日
2592 17.15 -2.4 浜川琴梨 沖縄 上山中 1年 6月18日
2592 17.15 -1.5 森沢柚奈 高知 朝倉 1年 6月25日
2592 17.15 +0.2 渡辺美希 熊本 清和 1年 6月10日
2595 17.16 -0.6 名田徠愛 北海道 釧路幣舞中 1年 7月1日
2595 17.16 +0.8 宮原杏莉 熊本 多良木 1年 6月10日
2597 17.18 +0.8 林明愛 熊本 益城 1年 6月10日
2598 17.21 -1.9 小野心琴 石川 松任 1年 7月8日
2598 17.21 -1.8 押上愛 北海道 小樽松ヶ枝向陽中 1年 6月25日
2600 17.22 +0.2 馬場美波 熊本 玉東 1年 6月10日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES