ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子1年100m

2023年8月4日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2094 15.62 +1.4 樋口詩乃 北海道 石狩花川 1年 6月25日
2094 15.62 +1.8 梅井望絢 大分 佐伯・蒲江翔南中 1年 6月25日
2103 15.63 -0.4 島田桜羽 長崎 相浦 1年 7月1日
2103 15.63 -0.4 松川ゆい 長崎 佐々 1年 7月1日
2103 15.63 -0.4 奥村和叶 長崎 戸町 1年 7月1日
2103 15.63 +0.0 宮崎珠由 和歌山 高雄中 1年 7月1日
2103 15.63 +0.8 村本湖奈音 北海道 帯広第四中 1年 7月1日
2103 15.63 +2.0 佐藤真莉奈 宮崎 美郷北義務教育 1年 7月1日
2109 15.64 -3.7 吉田汐花 沖縄 仲井真中 1年 6月18日
2109 15.64 -2.0 多田舞 北海道 釧路景雲中 1年 7月1日
2109 15.64 -0.4 鶴田紗菜 長崎 福田 1年 7月1日
2109 15.64 +0.4 笹木蘭七 山口 平生中 1年 7月23日
2109 15.64 +0.4 伊藤梨杏 熊本 八代第一 1年 6月10日
2109 15.64 +1.6 田澤朱莉 北海道 札幌・東栄中 1年 6月17日
2115 15.65 -3.2 大城ゆな 沖縄 GROWTH 1年 6月18日
2115 15.65 +0.4 小野雅 山口 福川中 1年 7月23日
2115 15.65 +0.7 谷上知星 鹿児島 坊津学園中 1年 7月1日
2115 15.65 +2.0 小柳優愛 宮崎 三松 1年 7月1日
2119 15.66 -1.7 中西葵 三重 伊勢港中 1年 7月22日
2119 15.66 -1.1 渡邉真由 山梨 若草 1年 7月8日
2119 15.66 -0.9 北村心美 長崎 長崎琴海 1年 7月1日
2119 15.66 +0.0 堺ゆい 大阪 南八下 1年 7月8日
2119 15.66 +0.6 宮越光桜 北海道 沼ノ端RSC 1年 6月25日
2119 15.66 +0.7 西川亜衣 大阪 芝谷 1年 7月8日
2119 15.66 +1.0 千葉沙凪 北海道 千歳 1年 6月25日
2126 15.67 -3.2 大城羽叶 沖縄 琉大附属中 1年 6月18日
2126 15.67 -0.5 小椋心結 鳥取 後藤ヶ丘中 1年 7月9日
2126 15.67 +0.3 関屋優愛 宮崎 木花 1年 7月1日
2126 15.67 +0.5 北内香里奈 熊本 本渡 1年 6月10日
2126 15.67 +0.6 福井紀子 北海道 苫小牧和光 1年 6月25日
2126 15.67 +0.8 鈴木桜芭 北海道 札幌・栄南中 1年 6月17日
2126 15.67 +1.6 川井もえ 佐賀 基里 1年 6月24日
2133 15.68 -1.9 浜上祐佳 石川 美川 1年 7月8日
2133 15.68 -1.3 竹内巴琉 高知 北陵 1年 6月25日
2133 15.68 -0.9 藤田よしの 大阪 枚岡 1年 7月8日
2133 15.68 +0.5 嶽野由空 宮崎 姫城 1年 7月1日
2133 15.68 +0.7 谷口明日香 北海道 上富良野中 1年 6月24日
2133 15.68 +1.2 吉田杏穏 北海道 音更下音更中 1年 7月1日
2139 15.69 -0.7 泰川歩和 沖縄 那覇中 1年 6月18日
2139 15.69 -0.2 中野夕鶴 岐阜 三輪中 1年 7月8日
2139 15.69 -0.1 片岡桃愛 和歌山 紀見東中 1年 7月1日
2139 15.69 +0.2 村田陽菜 長崎 南有馬 1年 7月1日
2139 15.69 +1.0 中畑粋 北海道 小樽北陵長橋中 1年 6月25日
2144 15.70 -2.4 上原望月 沖縄 仲井真中 1年 6月18日
2144 15.70 -1.8 小松田しおん 北海道 小樽北陵長橋中 1年 6月25日
2144 15.70 -1.4 工藤ひなの 北海道 中標津広陵中 1年 7月1日
2144 15.70 -1.3 岡田一織 高知 青柳 1年 6月25日
2144 15.70 -1.2 森口結月 三重 伊勢港中 1年 7月23日
2144 15.70 -0.9 梅田真希 大阪 箕面二 1年 7月8日
2144 15.70 -0.8 光明舞夏 高知 土佐塾 1年 6月25日
2144 15.70 -0.8 松本明咲 高知 県立安芸 1年 6月25日
2144 15.70 +0.1 岩崎みやび 北海道 札幌・北陽中 1年 6月17日
2144 15.70 +0.5 中村茉里子 北海道 札幌・琴似中 1年 6月17日
2154 15.71 -3.2 知念和華 沖縄 伊江中 1年 6月18日
2154 15.71 -2.1 岡本紫音トゥリスナワティ 沖縄 読谷中 1年 6月18日
2154 15.71 -1.5 戸浪綾乃 福島 信陵 1年 7月28日
2154 15.71 -1.1 藤田栞緒梨 三重 北勢中 1年 7月22日
2154 15.71 -0.4 水口瑠菜 鳥取 鳥取南中 1年 7月9日
2154 15.71 +0.1 山下桜和 佐賀 北茂安 1年 6月24日
2154 15.71 +0.3 三藤朱加 長崎 佐々 1年 7月1日
2154 15.71 +0.5 宮嶋楓 北海道 札幌・もみじ台中 1年 6月17日
2154 15.71 +0.5 塩田希愛 北海道 札幌・札幌中 1年 6月17日
2154 15.71 +0.7 久保陽愛 鹿児島 伊集院北中 1年 7月1日
2164 15.72 -1.3 畑中愛心 青森 田名部中学校 1年 7月1日
2164 15.72 -1.0 石岡穂椛 青森 蟹田中学校 1年 7月1日
2164 15.72 -0.6 東美佑 高知 宿毛 1年 6月25日
2164 15.72 -0.4 蔵本希愛 鳥取 湯梨浜中 1年 7月9日
2164 15.72 +0.7 広木惟乃 大阪 庄内さくら 1年 7月8日
2169 15.73 -2.1 上地瑠奈 沖縄 古堅中 1年 6月18日
2169 15.73 -1.2 山本海羅 山梨 甲府北東 1年 7月8日
2169 15.73 +0.1 小山内千束 北海道 札幌・栄中 1年 6月17日
2169 15.73 +0.6 堀口美都希 高知 土佐 1年 6月25日
2169 15.73 +0.7 片山柚 徳島 八万 1年 7月15日
2174 15.74 -4.3 岡田梨里 石川 北辰 1年 7月8日
2174 15.74 -2.4 岡田夏乃 石川 東和 1年 7月8日
2174 15.74 -1.9 村本陽愛 石川 北辰 1年 7月8日
2174 15.74 -0.4 河村恵奈 鹿児島 国分中 1年 7月1日
2174 15.74 +0.3 大楠るな 長崎 真城 1年 7月1日
2174 15.74 +0.7 山川寧々 熊本 下・城南 1年 6月10日
2180 15.75 -1.1 安倍沙耶 長崎 桜馬場 1年 7月1日
2180 15.75 -1.0 山田詠魅 青森 東北中学校 1年 7月1日
2180 15.75 -0.6 西川璃音 沖縄 金城中 1年 6月18日
2180 15.75 -0.4 山口朱音 長崎 田平 1年 7月1日
2180 15.75 -0.2 山下愛梨 鹿児島 南さつまコミュ 1年 7月1日
2180 15.75 -0.1 泉谷悠香 大阪 月州 1年 7月8日
2180 15.75 +0.3 横山結子 岐阜 伊自良中 1年 7月8日
2180 15.75 +1.1 入澤心 北海道 共和中 1年 6月25日
2180 15.75 +1.1 園田彩乃 佐賀 川副 1年 6月24日
2180 15.75 +1.6 小村優奈 宮崎 日向 1年 7月1日
2190 15.76 -1.2 竹森あおい 三重 南が丘中 1年 7月22日
2190 15.76 -0.7 砂川琉愛 熊本 西合志南 1年 6月10日
2190 15.76 +0.4 伊藤めぐみ 大阪 南郷 1年 7月8日
2193 15.77 -1.8 升田那奈 北海道 留寿都中 1年 6月25日
2193 15.77 -0.9 水戸麗紗 三重 伊勢宮川中 1年 7月23日
2193 15.77 -0.2 杉山穂華 熊本 蘇陽 1年 6月10日
2193 15.77 -0.1 中司望愛 山口 華陽中 1年 7月23日
2193 15.77 +0.8 岡村詩音 鹿児島 頴娃中 1年 7月1日
2193 15.77 +1.6 馬原莉曖 宮崎 高千穂 1年 7月1日
2199 15.78 -0.9 長井鈴愛 長崎 長崎琴海 1年 7月1日
2199 15.78 -0.4 広田海来 熊本 宇・鶴城 1年 6月10日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES