ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子2年100m

2023年8月4日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2397 13.37 -0.2 木崎真 三重 亀山中 2年 7月23日
2397 13.37 +0.2 浦山想輔 長崎 西大村 2年 7月1日
2397 13.37 +0.4 清水龍輝 長崎 東長崎 2年 7月1日
2404 13.38 -2.3 長田琉羽 沖縄 伊波中 2年 6月17日
2404 13.38 -1.1 髙橋唯月 北海道 釧路鳥取中 2年 7月1日
2404 13.38 -1.0 西田海人 鹿児島 南中 2年 7月2日
2404 13.38 +0.5 中村壮介 長崎 長与 2年 7月1日
2404 13.38 +0.8 市川隆永 岐阜 山岡中 2年 7月8日
2409 13.39 -1.1 奥山怜 北海道 小樽朝里中 2年 6月25日
2409 13.39 -0.8 有薗暖 鹿児島 重富中 2年 7月2日
2409 13.39 -0.1 田頭陸 長崎 早岐 2年 7月1日
2409 13.39 +0.1 西村亮星 鳥取 中ノ郷中 2年 7月9日
2409 13.39 +0.1 那須泰樹 熊本 湯前 2年 6月10日
2409 13.39 +0.2 田淵晴海 鳥取 法勝寺中 2年 7月9日
2409 13.39 +0.9 萬賀佑紀 和歌山 下津第一中 2年 7月2日
2416 13.40 -4.1 長谷部佑季 愛媛 今治西 2年 7月8日
2416 13.40 -2.4 大島佑心 沖縄 阿嘉中 2年 6月17日
2416 13.40 -1.4 松本尚也 香川 香南 2年 7月2日
2416 13.40 -1.3 酒井悠太 石川 野田 2年 7月9日
2416 13.40 -0.9 小川陽平 高知 宿毛 2年 6月25日
2416 13.40 +0.3 藤元潤 宮崎 加納 2年 7月2日
2416 13.40 +0.4 松田将明 岐阜 SGA 2年 7月8日
2416 13.40 +0.8 河上会 徳島 松茂 2年 7月15日
2416 13.40 +1.6 笠原実輝也 和歌山 紀見北中 2年 7月2日
2425 13.41 -2.7 津波弦 沖縄 名護中 2年 6月17日
2425 13.41 -1.1 大寄誠太郎 北海道 上川中 2年 6月24日
2425 13.41 -1.0 岡準之佑 北海道 札幌・啓明中 2年 6月17日
2425 13.41 +0.4 福島快進 長崎 志佐 2年 7月1日
2425 13.41 +1.0 中村優斗 和歌山 粉河中 2年 7月2日
2430 13.42 -0.5 安ケ平楓真 岩手 浄法寺中 2年 6月24日
2430 13.42 +0.1 落合柊希 山梨 下吉田 2年 7月8日
2430 13.42 +0.7 森勇賀 和歌山 海南中 2年 7月2日
2430 13.42 +0.8 尾上一暉 熊本 五霊 2年 6月10日
2430 13.42 +0.9 山本泰輝 北海道 滝川明苑中 2年 6月25日
2430 13.42 +1.3 湯浅正大 徳島 新野 2年 7月15日
2436 13.43 -2.4 西奏磨 熊本 あさぎり 2年 6月10日
2436 13.43 -2.1 小松東馬 高知 学芸 2年 6月25日
2436 13.43 -1.6 多田巧志郎 香川 善通寺東 2年 7月2日
2436 13.43 -0.6 池田一輝 高知 伊野 2年 6月25日
2436 13.43 -0.1 吉田遥希 長崎 早岐 2年 7月1日
2436 13.43 +0.1 三宅彩聖 熊本 五霊 2年 6月10日
2436 13.43 +0.2 松竹晴音 長崎 長田 2年 7月1日
2436 13.43 +0.5 土橋玄汰 長崎 西有家 2年 7月1日
2436 13.43 +0.7 濵口大雅 和歌山 串本中 2年 7月2日
2436 13.43 +1.6 福原啓太 北海道 千歳勇舞 2年 6月24日
2436 13.43 +1.8 原田英明 岡山 金光学園中 2年 7月20日
2447 13.44 -2.2 土岐真隆 愛媛 新居浜西 2年 7月8日
2447 13.44 -1.0 島琉太朗 北海道 札幌・伏見中 2年 6月17日
2447 13.44 -1.0 森山紋翔 沖縄 那覇中 2年 6月17日
2447 13.44 -0.8 白川虎伯 北海道 札幌・西陵中 2年 6月17日
2447 13.44 -0.1 守内廉 北海道 音更下音更中 2年 7月2日
2447 13.44 +0.3 杉野大翔 石川 野々市 2年 7月9日
2447 13.44 +0.5 井手健心 長崎 早岐 2年 7月1日
2454 13.45 -3.2 田邉優典 三重 松阪中部中 2年 7月23日
2454 13.45 -1.9 宮崎幸之助 香川 協和 2年 7月2日
2454 13.45 -0.7 藤本修太 岡山 高梁中 2年 7月20日
2454 13.45 +0.2 小丹陽翔 北海道 帯広第四中 2年 7月2日
2454 13.45 +0.4 平竜誠 長崎 西諌早 2年 7月1日
2454 13.45 +1.0 松尾蓮 和歌山 海南第三中 2年 7月2日
2460 13.46 -2.4 糟谷修己 熊本 西合志南 2年 6月10日
2460 13.46 -1.6 橋永友樹 高知 朝倉 2年 6月25日
2460 13.46 -1.6 宮本清志郎 高知 須崎 2年 6月25日
2460 13.46 -1.4 瀧岡稀代 香川 国分寺 2年 7月2日
2460 13.46 -0.5 今村愛瑠 鹿児島 伊敷台中 2年 7月2日
2460 13.46 -0.2 松原和輝 北海道 札幌・真駒内曙中 2年 6月17日
2460 13.46 +0.8 吉野湊介 熊本 県立八代 2年 6月10日
2460 13.46 +1.7 野﨑一志 宮崎 飯野 2年 7月2日
2460 13.46 +2.0 中野陽仁 北海道 北広島大曲 2年 6月24日
2469 13.47 -4.6 北本悠陽 北海道 札幌・星置中 2年 6月17日
2469 13.47 -2.3 福田和生 北海道 札幌・西岡北中 2年 6月17日
2469 13.47 -1.1 西井一真 三重 殿町中 2年 7月23日
2469 13.47 -1.1 中井尊琉 北海道 岩見沢光陵中 2年 6月25日
2469 13.47 -0.8 三好右真 北海道 札幌・真駒内中 2年 6月17日
2469 13.47 -0.3 庭田将来 青森 福地中学校 2年 7月1日
2469 13.47 -0.2 西村勇哉 岐阜 蘇原中 2年 7月8日
2469 13.47 -0.2 川口育武 長崎 大野 2年 7月1日
2469 13.47 -0.2 永野愛士 長崎 戸町 2年 7月1日
2469 13.47 +0.4 安田漣絆 岐阜 池田中 2年 7月8日
2469 13.47 +0.5 三原敦希 鳥取 加茂中 2年 7月9日
2469 13.47 +0.8 本崎秀虎 熊本 本渡 2年 6月10日
2469 13.47 +1.0 坂田陽翔 埼玉 白岡 2年 6月14日
2482 13.48 -1.7 上原詩星 香川 勝賀 2年 7月2日
2482 13.48 -1.6 宮内祥伍 香川 白峰 2年 7月2日
2482 13.48 -1.2 木村彰太 香川 屋島 2年 7月2日
2482 13.48 -1.0 田島遼 鹿児島 川内南中 2年 7月2日
2482 13.48 -0.8 渡部由宇 北海道 札幌・星置中 2年 6月17日
2482 13.48 -0.5 斎藤健介 北海道 伊達光陵 2年 6月25日
2482 13.48 -0.4 肥田木晃明 宮崎 2年 7月2日
2482 13.48 +0.1 松下嵩幸 熊本 泗水 2年 6月10日
2482 13.48 +0.4 五十崎凪斗 福島 大槻 2年 7月27日
2482 13.48 +0.4 小島諒也 長崎 島原第三 2年 7月1日
2492 13.49 -1.0 脇山太希 佐賀 浜玉 2年 6月25日
2492 13.49 -0.7 吉原海夏人 北海道 音更下音更中 2年 7月2日
2492 13.49 -0.5 菅原陽也 北海道 士別中 2年 6月24日
2492 13.49 +1.1 堀田舜弥 佐賀 田代 2年 6月25日
2496 13.50 -2.5 相馬龍稀 北海道 札幌・真駒内曙中 2年 6月17日
2496 13.50 -2.1 元吉輝 高知 鳶ケ池 2年 6月25日
2496 13.50 -1.6 小松真明 高知 鳶ケ池 2年 6月25日
2496 13.50 -1.4 浪口麗 佐賀 唐津一 2年 6月25日
2496 13.50 +0.2 草野大樹 北海道 帯広第八中 2年 7月2日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES