ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1年100m

2023年8月4日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1001 13.16 -0.2 深田康士郎 福岡 筑紫野南 1年 7月1日
1001 13.16 -0.2 藏西拓心 北海道 千歳 1年 6月24日
1001 13.16 -0.1 白川蒔人 長野 上田第五 1年 7月16日
1001 13.16 +0.2 今村誠希 福岡 苅田 1年 7月1日
1001 13.16 +0.7 勝山光 秋田 八峰 1年 7月29日
1001 13.16 +0.7 齋藤大地 静岡 静岡市立清水第二中学校 1年 7月15日
1001 13.16 +0.7 今井陽翔 北海道 倶知安中 1年 6月25日
1001 13.16 +1.6 木村湊 京都 洛南附属 1年 7月1日
1009 13.17 -2.3 菅野蒼空 愛媛 東予東 1年 7月8日
1009 13.17 -1.3 中島蒼一郎 福岡 諏訪 1年 7月1日
1009 13.17 -0.9 吉田優羽翼 宮城 多賀城二 1年 7月1日
1009 13.17 -0.8 竹内翼 岡山 中山中 1年 7月21日
1009 13.17 -0.2 西村灯真 滋賀 河瀬中 1年 7月21日
1009 13.17 +0.0 住田昌紀 大阪 高鷲南 1年 7月9日
1009 13.17 +0.1 岩本悠杜 熊本 松橋 1年 6月10日
1009 13.17 +0.2 野口大和 福島 猪苗代 1年 7月28日
1009 13.17 +0.2 村瀨義和 福岡 直方第三 1年 7月1日
1009 13.17 +0.5 駒澤拓真 宮城 亘理 1年 7月1日
1009 13.17 +1.1 川村太一 三重 嬉野中 1年 7月22日
1020 13.18 -3.0 松井蒼真 茨城 滑川 1年 7月1日
1020 13.18 -1.4 鐵本仁 千葉 光ケ丘 1年 7月1日
1020 13.18 -1.0 坂本琉唯 愛媛 松山南 1年 7月8日
1020 13.18 -0.2 小野原礼恩 鳥取 境港第三中 1年 7月9日
1020 13.18 -0.2 三浦怜哉 岩手 滝沢中 1年 6月24日
1020 13.18 +0.1 渡部航太 愛媛 南第二 1年 7月8日
1020 13.18 +0.2 伏木羅斗 滋賀 長浜北中 1年 7月21日
1020 13.18 +0.3 鹿戸泰成 北海道 札幌・丘珠中 1年 6月17日
1020 13.18 +0.7 松本季龍 熊本 熊本学付 1年 6月10日
1020 13.18 +0.8 久保田晃倖 長野 永明 1年 7月16日
1020 13.18 +0.8 中武大翔 宮崎 土々呂 1年 7月1日
1020 13.18 +0.9 若狭航太 北海道 室蘭翔陽 1年 6月25日
1020 13.18 +1.4 田邉孝亮 山口 柳井中 1年 7月23日
1020 13.18 +1.6 岩崎陽向 京都 男山三 1年 7月1日
1034 13.19 -4.0 大岸龍登 三重 崇広中 1年 7月22日
1034 13.19 -2.0 坂尾舞斗 茨城 土浦一 1年 7月1日
1034 13.19 -0.7 井原颯太 長崎 長与 1年 7月1日
1034 13.19 +0.1 篠田佳佑 山口 田布施中 1年 7月23日
1034 13.19 +0.1 森颯太 広島 可部中 1年 7月16日
1034 13.19 +0.2 大西吏久飛 三重 玉城中 1年 7月22日
1034 13.19 +0.2 肥�郁叶 滋賀 能登川中 1年 7月21日
1034 13.19 +0.3 加々美慎二郎 北海道 幕別札内中 1年 7月2日
1034 13.19 +0.8 石川幸人 宮崎 三股 1年 7月1日
1034 13.19 +1.3 永吉悠真 鹿児島 川内中央中 1年 7月1日
1034 13.19 +1.3 香田将樹 佐賀 武雄北 1年 6月24日
1034 13.19 +1.9 三原光騎 徳島 北島 1年 7月15日
1046 13.20 -2.4 森総史郎 千葉 習志野三 1年 7月1日
1046 13.20 -1.8 伊達夢翔 福井 美浜 1年 7月15日
1046 13.20 -1.3 淵上陽空 福岡 広徳 1年 7月1日
1046 13.20 -1.1 松本銀朗 岩手 水沢中 1年 6月24日
1046 13.20 -0.4 山本涼平 大阪 八阪 1年 7月9日
1046 13.20 -0.1 横田然 長野 南宮 1年 7月16日
1046 13.20 -0.1 若本煌生 青森 名川中学校 1年 7月1日
1046 13.20 +0.1 木内奏多 長野 野沢 1年 7月16日
1046 13.20 +0.2 遠藤晴翔 福島 喜多方一 1年 7月28日
1046 13.20 +0.4 梅山航輔 群馬 並榎 1年 6月24日
1046 13.20 +0.4 長谷奏太郎 群馬 南橘 1年 6月24日
1046 13.20 +0.7 坂井翔 大阪 金岡南 1年 7月9日
1046 13.20 +1.3 大橋泰樹 福島 醸芳 1年 7月28日
1046 13.20 +1.3 田尾優陽 香川 詫間 1年 7月2日
1046 13.20 +1.4 西山優真 佐賀 鳥栖 1年 6月24日
1046 13.20 +1.4 上林怜司 熊本 御船 1年 6月10日
1046 13.20 +1.7 原田誠矢 三重 川越RC 1年 7月22日
1046 13.20 +1.7 高橋颯太 香川 YKSS 1年 7月2日
1046 13.20 +2.0 福留健琉 大分 速見・日出中 1年 6月25日
1065 13.21 -2.5 須田響生 群馬 新里 1年 6月24日
1065 13.21 -0.9 満崎透麻 長崎 戸町 1年 7月1日
1065 13.21 -0.3 大輪宇侠 山梨 双葉 1年 7月9日
1065 13.21 -0.1 阿部煌正 宮城 青陵 1年 7月1日
1065 13.21 -0.1 鹿野力 宮城 佐沼 1年 7月1日
1065 13.21 +0.0 矢野佑星 大阪 石切 1年 7月9日
1065 13.21 +0.1 宮内暖輝 広島 安西中 1年 7月16日
1065 13.21 +0.3 三浦蒼真 北海道 札幌・札苗北中 1年 6月17日
1065 13.21 +0.6 新島伍騎 愛知 扇台中 1年 7月8日
1065 13.21 +0.8 佐々木太翔 宮崎 妻ケ丘 1年 7月1日
1065 13.21 +1.0 横田暖幸 北海道 帯広第四中 1年 7月2日
1065 13.21 +1.1 桜井俐緒 鹿児島 北指宿中 1年 7月1日
1065 13.21 +1.1 川畑幸暉 鹿児島 松元中 1年 7月1日
1065 13.21 +1.3 小川稜太 香川 龍雲 1年 7月2日
1065 13.21 +1.3 新山大地 京都 松尾 1年 7月1日
1065 13.21 +1.4 槙野春弥 徳島 城西 1年 7月15日
1065 13.21 +1.6 阿部匠真 北海道 上川中 1年 6月24日
1065 13.21 +1.7 武石和真 埼玉 幸手 1年 6月14日
1083 13.22 -1.9 清家爽良 愛媛 城北 1年 7月8日
1083 13.22 -1.7 長谷川蓮 三重 塩浜中 1年 7月23日
1083 13.22 -1.4 三浦匠ノ進 千葉 渋谷学園幕張 1年 7月1日
1083 13.22 -1.0 本川羽流 長崎 小江原 1年 7月1日
1083 13.22 -0.9 林恭吾 香川 龍雲 1年 7月2日
1083 13.22 -0.1 外川大地 宮城 高砂 1年 7月1日
1083 13.22 +0.0 岡山悠吾 大阪 高槻JAC 1年 7月9日
1083 13.22 +0.4 直木孝太郎 大阪 縄手 1年 7月9日
1083 13.22 +0.7 鈴木晴斗 大阪 美木多 1年 7月9日
1083 13.22 +0.8 小沢親太郎 福島 中央台北 1年 7月28日
1083 13.22 +0.8 鷲巣颯太 埼玉 行田 1年 6月14日
1083 13.22 +1.2 岡本大夢 栃木 粟野中 1年 7月2日
1083 13.22 +1.4 藤井奏介 徳島 鳴門市第二 1年 7月15日
1083 13.22 +1.4 齋藤希汐 北海道 釧路景雲中 1年 7月1日
1083 13.22 +1.5 浦岡泰雅 奈良 都祁中 1年 7月8日
1083 13.22 +1.9 首藤陽向 大分 大分・稙田南中 1年 6月25日
1099 13.23 -1.8 鈴木陽慎 群馬 矢中 1年 6月24日
1099 13.23 -1.3 江口寛太 佐賀 香楠 1年 6月24日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES