ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子200m

2023年8月4日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
999 28.85 +0.8 若月掬乃 長野 東北 3年 7月17日
999 28.85 +1.4 池田兒叶 山梨 櫛形 2年 7月9日
999 28.85 +1.8 守時桃加 岡山 備前中 3年 7月21日
1004 28.86 -0.5 青山侑愛 大阪 関西大倉 3年 7月8日
1004 28.86 +1.4 上川倖奈 北海道 士別中 3年 6月25日
1006 28.87 -1.7 長谷川美咲 高知 土佐 2年 6月24日
1006 28.87 +0.1 福田祢音 長崎 緑が丘 2年 7月2日
1006 28.87 +1.1 高木絹乃 香川 勝賀 2年 7月1日
1009 28.88 -1.2 坂本柚恵 徳島 吉野 1年 7月8日
1009 28.88 -0.6 髙橋幸乃 宮城 仙台・中田 3年 7月2日
1009 28.88 -0.3 安原玲衣那 岡山 倉敷第一中 3年 7月21日
1009 28.88 +0.0 小川璃乃 群馬 前橋東 2年 6月25日
1009 28.88 +2.0 高橋由姫 山形 東桜学館 2年 7月1日
1014 28.89 -1.3 酒井未蘭 群馬 桂萓 3年 6月25日
1014 28.89 -0.2 本明海咲 福岡 高生 3年 7月1日
1014 28.89 +0.8 横井奏映 香川 YKSS 1年 7月1日
1014 28.89 +1.3 野村奈南 北海道 釧路青陵中 3年 7月2日
1018 28.90 -1.9 谷結陸 宮城 宮城野 3年 7月2日
1018 28.90 -0.1 山口愛綺 鹿児島 星峯中 2年 7月1日
1018 28.90 +0.3 筧寧音 岐阜 竹鼻中 3年 7月9日
1021 28.91 -3.1 永松麗華 福岡 城島 3年 7月1日
1021 28.91 -0.8 木場蒼唯 鹿児島 鹿大附属中 3年 7月1日
1021 28.91 +0.3 鈴木一加 新潟 柏崎・南中 3年 7月3日
1021 28.91 +0.8 佐多茉奈美 鹿児島 松元中 3年 7月1日
1021 28.91 +1.1 高木梨乃 香川 多度津 3年 7月1日
1026 28.92 -1.9 髙橋心愛 宮城 利府西 3年 7月2日
1026 28.92 -0.9 仲西莉愛未 沖縄 Nature 2年 6月18日
1026 28.92 -0.5 ロザノジェーン 長崎 祇園 3年 7月2日
1026 28.92 +0.6 菊地祥子 栃木 桑中 2年 7月2日
1026 28.92 +0.9 川村梨心 青森 鶴田中学校 1年 7月2日
1026 28.92 +1.2 松本琉里 佐賀 神埼 3年 6月24日
1026 28.92 +1.6 加藤愛菜 栃木 日新中 3年 7月2日
1033 28.93 -1.7 松井珠寧 高知 北陵 3年 6月24日
1033 28.93 -1.3 松本遥妃 群馬 前橋第七 2年 6月25日
1033 28.93 -0.6 片山奏子 長野 中野平 2年 7月17日
1033 28.93 +0.9 遠藤知胡 福島 中央台北 3年 7月27日
1037 28.94 -3.4 北田真由佳 千葉 市川 3年 7月1日
1037 28.94 -2.9 林彩絢 千葉 松戸六 3年 7月1日
1037 28.94 -1.2 白井悠貴 秋田 城東 2年 7月30日
1037 28.94 -0.5 伊藤このみ 秋田 天王南 3年 7月30日
1037 28.94 +0.2 佐々木柚 山形 長井南 3年 7月1日
1042 28.95 -1.2 外原夢菜 鹿児島 川内北中 3年 7月1日
1042 28.95 -0.6 丸山小晴 長崎 島原第一 2年 7月2日
1042 28.95 -0.5 蟻道美愛 大阪 貝塚二 3年 7月8日
1042 28.95 -0.4 藤井彩花 北海道 小樽北陵長橋中 1年 6月25日
1042 28.95 -0.1 金澤蒼空 青森 白山台中学校 3年 7月2日
1042 28.95 +1.6 齋藤よしの 山梨 田富 3年 7月9日
1048 28.96 -1.7 矢野紗奈 愛媛 立花 2年 7月9日
1048 28.96 -0.4 千賀帆夏 岐阜 美濃加茂Jr 2年 7月9日
1048 28.96 +0.6 木村佳瑚 栃木 あそ野学園 8年 7月2日
1048 28.96 +1.5 仁科志帆 岡山 金光学園中 1年 7月21日
1052 28.97 -0.5 鶴ひより 大阪 島本二 2年 7月8日
1052 28.97 -0.1 鈴木美月姫 北海道 幕別札内中 3年 7月2日
1052 28.97 +0.7 伏見日菜子 神奈川 南生田 2年 7月21日
1052 28.97 +0.8 久木原吏桜 鹿児島 鹿児島玉龍中 2年 7月1日
1052 28.97 +0.9 斎藤春果 福島 富田 3年 7月27日
1052 28.97 +0.9 大和田紗也 福島 湯本一 2年 7月27日
1052 28.97 +1.5 万代愛理 大阪 箕面三 3年 7月8日
1052 28.97 +1.7 高橋里奈 秋田 秋田北 2年 7月30日
1060 28.98 -1.1 柳原唯舞 京都 寺戸 3年 7月2日
1060 28.98 +0.2 寺田真彩 滋賀 城山中 3年 7月21日
1062 28.99 -0.2 浜里優月 福島 内郷一 3年 7月27日
1062 28.99 +0.1 宮野日鞠 長野 小布施 3年 7月17日
1064 29.00 -1.9 上田美桜 京都 田辺 3年 7月2日
1064 29.00 -0.7 尾跡音和 岡山 玉島北中 3年 7月21日
1064 29.00 +0.1 西本莉奈 和歌山 富田中 3年 7月1日
1064 29.00 +0.2 竹内麻優夏 山形 鶴岡第三 3年 7月1日
1064 29.00 +1.3 佐藤そな 北海道 釧路幣舞中 2年 7月2日
1069 29.01 -2.9 藤村月菜 広島 観音中 3年 7月16日
1069 29.01 -0.9 仲村璃夢 沖縄 嘉数中 3年 6月18日
1069 29.01 -0.5 平川紗名 福岡 田原 2年 7月1日
1069 29.01 +0.1 山崎友葵 長崎 岩屋 3年 7月2日
1069 29.01 +0.1 村上彩羽 宮崎 岡富 2年 7月1日
1069 29.01 +0.3 山崎心陽 長崎 諌早高附属 1年 7月2日
1069 29.01 +0.6 小河実夢 埼玉 秩父第一 3年 6月14日
1069 29.01 +1.0 一兜杏音 北海道 千歳 3年 6月24日
1069 29.01 +1.3 田渕悠乃 和歌山 桐蔭中 3年 7月1日
1078 29.02 -2.1 岡久明澄 徳島 富岡東 3年 7月8日
1078 29.02 -0.9 飽本桜海 熊本 不知火 2年 6月11日
1078 29.02 +0.6 緒方美桜 宮崎 飯野 3年 7月1日
1078 29.02 +1.1 石村日那乃 宮崎 大塚 3年 7月1日
1078 29.02 +1.6 綾美咲 香川 三野津 3年 7月1日
1078 29.02 +1.6 千代田真季 埼玉 北本 3年 6月14日
1084 29.03 +0.0 山本結友 長野 赤穂 3年 7月17日
1084 29.03 +0.1 佐藤梨愛 岐阜 長森中 2年 7月9日
1084 29.03 +0.6 諸戸優 北海道 新得中 3年 7月2日
1087 29.04 -1.0 久保穂夏 北海道 南幌中 1年 6月25日
1087 29.04 -0.8 横道愛奈 鹿児島 谷山中 2年 7月1日
1087 29.04 -0.8 関有咲 群馬 伊勢崎第三 3年 6月25日
1087 29.04 +0.0 濵畑茉那華 三重 伊勢宮川中 3年 7月22日
1087 29.04 +0.1 山上友菜 鹿児島 中種子中 2年 7月1日
1087 29.04 +1.4 加藤美鈴 山形 川西 3年 7月1日
1093 29.05 -1.2 佐藤結心 熊本 小国 3年 6月11日
1093 29.05 -0.1 吉田美咲 青森 浦町中学校 1年 7月2日
1093 29.05 +0.3 中畑凛音 青森 鶴田中学校 1年 7月2日
1096 29.06 +0.1 原田優愛 宮崎 山田 2年 7月1日
1097 29.07 -0.6 岡本光流 愛媛 北条南 2年 7月9日
1097 29.07 -0.5 山崎愛華 長崎 東長崎 3年 7月2日
1097 29.07 -0.4 大沢百恵 岐阜 荘川中 2年 7月9日
1097 29.07 +0.0 北原美空 長野 永明 2年 7月17日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES