ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1500m

2023年8月4日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2001 4:42.97 茂泉颯馬 山形 天童第三 2年 7月2日
2002 4:42.98 福留晴 鹿児島 南指宿中 2年 7月2日
2003 4:42.99 鈴木晴太 福島 草野 2年 7月27日
2004 4:43.00 徳永哩久 鳥取 八頭中 2年 7月9日
2005 4:43.02 五十嵐滉介 大阪 佐井寺 1年 7月9日
2006 4:43.04 坂本諭太 宮城 塩竈三 2年 7月2日
2006 4:43.04 伊藤颯 北海道 札幌・東月寒中 3年 6月17日
2008 4:43.05 櫻田浩平 神奈川 山内 3年 7月17日
2009 4:43.07 髙橋追風 北海道 旭川神居東中 2年 6月24日
2009 4:43.07 坂本智哉 熊本 宇・鶴城 2年 6月11日
2009 4:43.07 谷川慶治 熊本 小川 2年 6月11日
2012 4:43.08 中村駿斗 福井 美浜 1年 7月15日
2013 4:43.09 坂東和樹 徳島 川内 3年 7月8日
2013 4:43.09 泉幸太郎 京都 北宇治 2年 7月2日
2013 4:43.09 道明宣允 和歌山 大成中 2年 7月2日
2013 4:43.09 小橋陽 高知 大方 3年 6月24日
2013 4:43.09 森川優良 熊本 武蔵ケ丘 3年 6月11日
2018 4:43.10 小篠一貴 大阪 箕面三 3年 7月8日
2018 4:43.10 堤隆乃介 熊本 二岡 3年 6月11日
2020 4:43.11 工藤彩人 岩手 滝沢中 1年 6月24日
2021 4:43.12 安治川修聖 宮崎 本郷 2年 7月2日
2021 4:43.12 足立涼介 大分 大分・南大分中 3年 6月24日
2023 4:43.13 齊藤音生 長野 高森 3年 7月16日
2023 4:43.13 伊藤万尋 青森 弘前第一中学校 2年 7月1日
2025 4:43.14 万徳海斗 岐阜 穂積中 2年 7月8日
2026 4:43.15 谷口斗真 岡山 吉永中 1年 7月21日
2027 4:43.17 門奈優次郎 静岡 浜松市立笠井中学校 1年 7月15日
2028 4:43.19 三村桐 岡山 井原AC 2年 7月21日
2029 4:43.29 折戸翔伍 鳥取 後藤ヶ丘中 3年 7月9日
2030 4:43.31 込田泰成 新潟 小千谷・小千谷中 1年 7月2日
2031 4:43.32 小久保澄人 岐阜 美濃加茂Jr 1年 7月8日
2032 4:43.33 内田圭祐 岡山 さくら走練 3年 7月21日
2032 4:43.33 菊地晴空 宮城 五橋 2年 7月2日
2034 4:43.37 三宅悠斗 山口 大内中 1年 7月24日
2034 4:43.37 江口尊琉 北海道 旭川神居東中 2年 6月24日
2034 4:43.37 和井内海聖 岩手 土渕中 1年 6月24日
2037 4:43.39 林田瑛太 長崎 西有家 3年 7月2日
2038 4:43.40 吉本泰規 広島 高屋中 2年 7月15日
2039 4:43.41 前之園裕太 大阪 楠葉西 3年 7月8日
2040 4:43.42 佐々木文緒 新潟 小千谷・小千谷中 1年 7月2日
2041 4:43.48 田中孝志郎 長崎 千々石 3年 7月2日
2042 4:43.49 村田貢也 福岡 太宰府東 1年 7月2日
2043 4:43.50 末永詩 広島 磯松中 2年 7月15日
2044 4:43.53 下大迫一真 鹿児島 KmtkJr. 1年 7月2日
2045 4:43.56 芦塚優斗 長崎 小江原 3年 7月2日
2046 4:43.57 園田斗空 鹿児島 中種子中 2年 7月2日
2047 4:43.58 本島岳 長野 高森 2年 7月16日
2047 4:43.58 フレッチャー拓真 静岡 静岡市立東豊田中学校 1年 7月15日
2049 4:43.60 柿山陽斗 宮崎 MSJ.sc 1年 7月1日
2050 4:43.67 萩原健 岡山 操南中 2年 7月21日
2051 4:43.69 山岸胡太郎 東京 KJR・L・足立十一 1年 7月22日
2052 4:43.70 吉田昇生 新潟 十日町・南中 1年 7月2日
2053 4:43.71 小田島雄士 岩手 T-アスリートTC 1年 6月24日
2054 4:43.73 清水稜斗 岐阜 郡上JAC 2年 7月8日
2055 4:43.76 松山悠 京都 太秦 3年 7月2日
2056 4:43.80 光田虎ノ介 北海道 札幌・チームC-3 3年 6月17日
2057 4:43.82 山本瑛太 大阪 東陽 3年 7月8日
2057 4:43.82 渡邉煌大 北海道 芽室中 2年 7月1日
2059 4:43.83 松田海煌 青森 尾上中学校 3年 7月1日
2059 4:43.83 山本哲平 岩手 滝沢南中 1年 6月24日
2061 4:43.84 飯田晴羽 広島 広島三和中 2年 7月15日
2062 4:43.86 畠山瑠仁 高知 2年 6月24日
2063 4:43.88 脇田康平 三重 神戸中 1年 7月23日
2063 4:43.88 山中優 香川 山田 3年 7月1日
2065 4:43.89 村松樹 長野 竜峡 1年 7月16日
2066 4:43.90 荒瑞葵 北海道 幕別札内中 2年 7月1日
2067 4:43.91 伊藤大葵 福島 大玉 2年 7月27日
2068 4:43.95 魚本颯太 山口 萩西中 2年 7月24日
2069 4:43.96 井上雅也 宮崎 祝吉 2年 7月2日
2070 4:43.98 大久保知輝 福井 大東 2年 7月15日
2071 4:44.00 藤田蓮士 愛媛 角野 2年 7月8日
2071 4:44.00 中山裕聖 佐賀 塩田 3年 6月25日
2073 4:44.03 東蘭太郎 鹿児島 いぶすきSC 3年 7月2日
2073 4:44.03 今村幹太 宮崎 西 1年 7月1日
2075 4:44.06 桑原健豪 福島 富田 3年 7月27日
2075 4:44.06 土屋息吹 静岡 焼津市立大村中学校 2年 7月15日
2075 4:44.06 小柳葵獅 長崎 長崎大附属 1年 7月2日
2078 4:44.07 田代悠惺 青森 階上中学校 3年 7月1日
2079 4:44.10 三根煌誠 佐賀 嬉野 2年 6月24日
2080 4:44.11 髙野海樹 大分 豊後高田・高田中 2年 6月24日
2081 4:44.12 曽田怜輝 北海道 札幌・TONDEN.RC中 2年 6月17日
2082 4:44.14 田中千之助 長崎 翁頭 1年 7月2日
2083 4:44.19 大谷将齊 山口 萩東中 3年 7月24日
2083 4:44.19 小出健太 新潟 上越・直江津東中 1年 7月2日
2085 4:44.21 吉村春和 石川 金沢学院 1年 7月8日
2086 4:44.22 渥美太朗 三重 千代崎中 1年 7月22日
2087 4:44.24 猿渡勇雅 熊本 荒尾第四 2年 6月11日
2088 4:44.27 坂本慶太 岡山 宇野中 1年 7月21日
2088 4:44.27 大場尊道 福岡 篠栗北 3年 7月2日
2088 4:44.27 黒木悠義 鹿児島 鹿屋東中 2年 7月2日
2091 4:44.28 中村太一 熊本 豊岡RC 3年 6月11日
2092 4:44.30 西牟田篤来 宮崎 宮崎西 2年 7月2日
2093 4:44.37 近藤潤 京都 嵯峨 1年 7月2日
2094 4:44.38 井上蒼大 広島 鷹取中 1年 7月16日
2095 4:44.39 福井春馬 香川 仁尾 3年 7月1日
2096 4:44.40 渡辺日々輝 熊本 長嶺 2年 6月11日
2097 4:44.46 田代奏太 北海道 旭川東明中 1年 6月24日
2098 4:44.47 渡辺翔斗 山形 福原 1年 7月2日
2099 4:44.49 安達颯真 奈良 片塩中 3年 7月9日
2099 4:44.49 五反田彰 宮崎 妻ケ丘 3年 7月2日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES