ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子200m

2023年8月4日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1499 25.44 -0.4 石本聡 福岡 今元 3年 7月1日
1502 25.45 +0.3 米原虎汰朗 鳥取 湊山中 2年 7月8日
1502 25.45 +0.4 荒井翔龍 青森 白銀南中学校 2年 7月2日
1502 25.45 +1.8 野﨑颯介 北海道 留萌中 3年 6月25日
1505 25.46 -3.1 倉本悠作 広島 白岳中 2年 7月16日
1505 25.46 -3.1 今村隼人 鹿児島 JoinA.C 3年 7月1日
1505 25.46 -1.9 金光悠斗 岡山 東陽中 2年 7月21日
1505 25.46 -1.8 宮田大地 石川 高岡 3年 7月9日
1505 25.46 -1.0 鈴木諒 宮城 長町 2年 7月1日
1505 25.46 -0.4 藤谷大輝 香川 丸亀西 3年 7月1日
1511 25.47 -2.2 黒岩慎太郎 群馬 嬬恋 3年 6月25日
1511 25.47 -1.5 吉田令 宮城 宮城野 3年 7月1日
1511 25.47 -1.3 小溝楓雅 愛媛 今東中等 3年 7月9日
1511 25.47 -1.3 髙木泰成 千葉 花園 3年 7月1日
1511 25.47 -1.0 藤井遥斗 長崎 長崎琴海 3年 7月2日
1511 25.47 -1.0 福田蓮翔 長崎 口之津 1年 7月2日
1511 25.47 -0.8 斎藤心 群馬 古巻 3年 6月25日
1511 25.47 -0.2 鴨川史門 長崎 東明 3年 7月2日
1511 25.47 +0.2 井戸端海惺 青森 大畑中学校 1年 7月2日
1511 25.47 +1.5 中村慶志 北海道 北広島東部 3年 6月25日
1511 25.47 +1.6 岩成結音 鳥取 八頭中 2年 7月8日
1511 25.47 +2.0 酒井隆仁 佐賀 成穎 2年 6月24日
1523 25.48 -0.8 坂本哲哉 青森 長者中学校 2年 7月2日
1523 25.48 +0.1 市川秀人 群馬 藤岡西 3年 6月25日
1523 25.48 +0.7 高木湊也 福島 小名浜一 2年 7月27日
1523 25.48 +0.7 土橋琉海 山梨 塩山 3年 7月9日
1527 25.49 +0.3 三崎天斗 香川 詫間 3年 7月1日
1527 25.49 +0.4 田中敬斗 埼玉 東松山東 3年 6月15日
1527 25.49 +0.7 関悠吾 秋田 十和田 3年 7月30日
1530 25.50 -0.7 越間碧玖 鹿児島 朝日中 3年 7月1日
1530 25.50 +0.6 保坂航太郎 山梨 駿台甲府 3年 7月9日
1530 25.50 +0.7 村上慶喜 秋田 能代第一 3年 7月30日
1533 25.51 -0.4 金須一颯 北海道 帯広緑園中 1年 7月1日
1534 25.52 -1.0 山田玲 鹿児島 金久中 3年 7月1日
1534 25.52 -0.9 上西健太 徳島 藍住東 3年 7月8日
1534 25.52 +0.6 田中悠斗 山口 日新中 2年 7月24日
1534 25.52 +1.7 神谷孝太郎 三重 豊里中 3年 7月22日
1538 25.53 -3.7 河野友翔 千葉 久寺家 3年 7月1日
1538 25.53 -2.2 長野明希矢 群馬 伊勢崎第一 3年 6月25日
1538 25.53 -1.5 鄭明碩 三重 内部中 3年 7月22日
1538 25.53 -1.2 松尾龍磨 長崎 佐世保北 2年 7月2日
1538 25.53 -1.0 大友海槻 宮城 成田 3年 7月1日
1538 25.53 -0.5 有村栄樹 鹿児島 川辺中 3年 7月1日
1538 25.53 +0.0 木下雄惺 長崎 高来 2年 7月2日
1538 25.53 +0.3 渡部聡太 山形 鶴岡第三 3年 7月2日
1538 25.53 +0.5 福満翔太 鹿児島 和田中 2年 7月1日
1538 25.53 +0.7 熊坂尚紘 福島 信夫 3年 7月27日
1538 25.53 +0.9 門脇颯大 鳥取 美保中 3年 7月8日
1549 25.54 -3.5 佐々木敦也 広島 庄原中 3年 7月16日
1549 25.54 -1.5 吉田哲士 大分 大分・大分中 2年 6月24日
1549 25.54 -1.4 木寺優真 岡山 北陵中 3年 7月21日
1549 25.54 +0.0 高橋輝空 北海道 室蘭JHC 2年 6月25日
1549 25.54 +0.3 鈴木楓太 山梨 韮崎西 2年 7月9日
1549 25.54 +1.1 小森駿成 富山 城山 3年 7月22日
1549 25.54 +1.5 吉崎壮 佐賀 武雄青陵 2年 6月24日
1556 25.55 -2.4 前川真輝 福井 丸岡 2年 7月15日
1556 25.55 -1.4 落合大空 茨城 大洗一 2年 7月1日
1556 25.55 -0.8 峯福太郎 群馬 大類 3年 6月25日
1556 25.55 -0.7 佐藤久龍 秋田 稲川 2年 7月30日
1556 25.55 +0.8 岸本拓真 愛媛 勝山 2年 7月9日
1561 25.56 -0.6 大森音弥 岡山 北房中 3年 7月21日
1561 25.56 -0.5 奈良岡琢音 青森 浪岡中学校 2年 7月2日
1561 25.56 +0.1 山田悠悟 佐賀 大町ひじり学園 3年 6月24日
1564 25.57 -1.0 前田航太 長崎 鹿町 2年 7月2日
1564 25.57 -0.9 佐藤璃來 宮城 増田 3年 7月1日
1564 25.57 -0.9 平塚創士 宮城 大谷 3年 7月1日
1564 25.57 -0.9 岩崎倖 熊本 あさぎり 3年 6月11日
1564 25.57 -0.7 谷口祐太 三重 度会中 3年 7月22日
1564 25.57 +0.0 増田倖弥 北海道 釧路鳥取中 2年 7月1日
1564 25.57 +0.1 津崎順也 岐阜 各務原中央中 2年 7月9日
1564 25.57 +1.1 小川陸叶 北海道 音更中 2年 7月1日
1564 25.57 +1.7 小島波琉 福島 白河二 1年 7月27日
1573 25.59 -1.5 廣瀨心太郎 大分 佐伯・佐伯南中 3年 6月24日
1573 25.59 -0.9 片山裕之祐 岡山 井原AC 2年 7月21日
1573 25.59 +0.2 太田颯 長崎 福江 3年 7月2日
1573 25.59 +0.5 佐藤尊 北海道 小樽銭函中 3年 6月25日
1573 25.59 +1.8 児玉潤 和歌山 亀川中 2年 7月2日
1573 25.59 +1.8 覺間健心 北海道 上川中 3年 6月25日
1579 25.60 -1.0 山口聡也 長崎 小島 2年 7月2日
1579 25.60 -1.0 市野慎之亮 鹿児島 国分南中 3年 7月1日
1579 25.60 -0.5 須田龍雅 宮崎 日向 2年 7月1日
1579 25.60 +0.3 大西吾朗 香川 中部 3年 7月1日
1583 25.61 -1.6 村木優音 高知 県立安芸 3年 6月24日
1583 25.61 -1.5 中嶋田陽仁 三重 陵成中 2年 7月22日
1585 25.62 -1.5 田口撞真 宮城 仙台二華 3年 7月1日
1585 25.62 -1.3 谷師有 愛媛 立花 2年 7月9日
1585 25.62 -1.1 藤澤慶信 三重 嬉野中 3年 7月22日
1585 25.62 -1.0 清水龍 長崎 喜々津 3年 7月2日
1585 25.62 +1.2 許田真也 三重 鼓ヶ浦中 3年 7月22日
1585 25.62 +1.8 南航央 北海道 沼ノ端RSC 3年 6月25日
1591 25.63 -1.5 伊藤龍星 三重 創徳中 2年 7月22日
1592 25.64 -1.2 野口陽向 三重 伊勢港中 3年 7月22日
1592 25.64 -0.4 青木隼平 秋田 田代 3年 7月30日
1592 25.64 +2.0 大谷椛月 北海道 千歳 2年 6月25日
1595 25.65 +0.3 山岡暖和 香川 丸亀西 2年 7月1日
1596 25.66 -2.1 角虎嘉 徳島 八万 3年 7月8日
1596 25.66 -1.4 国見悠斗 高知 中村 3年 6月24日
1596 25.66 -0.8 田村斗真 群馬 前橋東 3年 6月25日
1596 25.66 -0.2 西平将也 山口 川中中 3年 7月24日
1596 25.66 +0.2 松田駿佑 長崎 鹿町 2年 7月2日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES