ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子3年100m

2022年8月5日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2600 13.95 -1.1 金丸叶空 宮崎 妻ケ丘 3年 7月3日
2602 13.96 -0.1 坂東徹大 北海道 札幌・福井野中 3年 6月18日
2603 13.97 -1.5 吉永裕翔 鹿児島 伊敷中 3年 6月26日
2603 13.97 -0.2 松嶋勇斗 北海道 登別緑陽 3年 6月26日
2605 13.98 +1.0 橋本蓮 北海道 札幌・東栄中 3年 6月18日
2606 13.99 -0.7 竹田壮志 熊本 米野岳 3年 7月23日
2606 13.99 -0.6 馬場友輝 鹿児島 鹿児島玉龍中 3年 6月26日
2608 14.00 +0.8 山口智也 山形 上山北 3年 7月2日
2609 14.01 -0.2 河本風吹 島根 美保関 3年 7月9日
2610 14.03 +0.0 石田恵都 徳島 徳島 3年 7月16日
2611 14.04 -0.8 鐘意東 徳島 城東 3年 7月16日
2612 14.05 -1.4 依田凌翔 山梨 韮崎東 3年 7月3日
2612 14.05 +0.0 丸岡甚太 北海道 安平追分 3年 6月26日
2614 14.06 -1.3 山崎琥太 熊本 ルーテル 3年 7月23日
2615 14.07 -1.0 山本元輝 徳島 佐那河内 3年 7月16日
2615 14.07 +0.7 竹内隆一 福井 坂井 3年 7月17日
2617 14.08 -1.3 三宮大聖 佐賀 北茂安 3年 6月26日
2618 14.09 +2.0 髙松源 北海道 上富良野中 3年 6月25日
2619 14.12 -1.8 田川晨洋 鹿児島 西指宿中 3年 6月26日
2619 14.12 +1.4 加賀谷虎之介 北海道 紋別中 3年 7月2日
2619 14.12 +2.0 三浦佑太 北海道 標茶虹別中 3年 7月2日
2622 14.14 -2.2 依田竜翔 山梨 韮崎東 3年 7月3日
2623 14.15 -0.5 松本宗真 長崎 西有家 3年 7月2日
2623 14.15 -0.5 高橋龍曄 北海道 登別緑陽 3年 6月26日
2625 14.16 -2.4 中原悠真 鹿児島 川内北中 3年 6月26日
2625 14.16 -0.7 米崎秀虎 熊本 腹栄 3年 7月23日
2627 14.17 -0.2 向島優惺 熊本 牛深 3年 7月23日
2628 14.18 +0.8 竹田縁 北海道 滝川明苑中 3年 6月26日
2629 14.20 -0.7 甲斐夕斗 熊本 阿蘇 3年 7月23日
2629 14.20 -0.6 川原海斗 佐賀 嬉野 3年 6月26日
2629 14.20 +1.5 原田真翔 北海道 遠軽中 3年 7月2日
2632 14.21 -1.4 伊藤大稀 北海道 大樹中 3年 7月3日
2633 14.22 -0.9 城畑有玖 北海道 安平早来 3年 6月26日
2633 14.22 -0.2 田中大智 熊本 3年 7月23日
2635 14.23 +0.9 水野立暉 三重 嬉野中 3年 7月22日
2636 14.24 -1.8 福富裕晃 鹿児島 山川中 3年 6月26日
2637 14.25 -1.4 松浦颯汰 山口 越ヶ浜中 3年 7月23日
2638 14.26 -1.5 安田粋大 徳島 富田 3年 7月16日
2638 14.26 -1.2 阿部煌永 北海道 別海上春別中 3年 7月2日
2638 14.26 +0.5 岩本柊太 京都 精華 3年 7月2日
2641 14.27 -2.7 小野壮琉 北海道 釧路鳥取西中 3年 7月2日
2642 14.28 -1.2 福崎匡斗 鹿児島 吾平中 3年 6月26日
2643 14.33 -0.2 高田楓磨 熊本 玉東 3年 7月23日
2643 14.33 +1.9 池原奏太 石川 中海 3年 7月9日
2645 14.34 +0.9 藤瀬司悠 佐賀 鍋島 3年 6月26日
2646 14.36 +1.3 池田悠大 高知 香長 3年 6月26日
2647 14.38 -1.2 阿部光希 北海道 標茶虹別中 3年 7月2日
2647 14.38 +0.9 八戸友侑斗 長崎 小野 3年 7月2日
2649 14.40 -0.9 東山幸生 熊本 長洲 3年 7月23日
2650 14.45 -2.7 張江敢介 北海道 釧路青陵中 3年 7月2日
2651 14.47 +0.7 工藤大将 青森 三戸中学校 3年 7月2日
2651 14.47 +1.4 斎藤大翔 山口 大井小中 3年 7月23日
2653 14.49 -0.6 浜里侑大 鹿児島 北指宿中 3年 6月26日
2653 14.49 -0.5 中山我道 北海道 登別幌別 3年 6月26日
2655 14.50 +0.7 半田雅光 北海道 鹿追瓜幕中 3年 7月3日
2656 14.51 -0.2 龍維吹 熊本 玉東 3年 7月23日
2657 14.55 -0.7 中渡陽汰 熊本 湯前 3年 7月23日
2658 14.58 -3.7 今一柊 北海道 釧路富原中 3年 7月2日
2658 14.58 -0.8 笠井陽仁 徳島 北井上 3年 7月16日
2660 14.59 +0.6 梨本大和 北海道 滝川江陵中 3年 6月26日
2661 14.60 -3.7 須藤壱紀 北海道 釧路鳥取西中 3年 7月2日
2661 14.60 -2.3 鈴木規之 鹿児島 星峯中 3年 6月26日
2663 14.63 +0.3 蛇穴琉生 青森 東通中学校 3年 7月2日
2664 14.64 -0.9 中村圭太 熊本 東野 3年 7月23日
2665 14.65 -2.4 岡田直太郎 鹿児島 加治木中 3年 6月26日
2665 14.65 +1.5 工藤侑摩 北海道 帯広聾中 3年 7月3日
2665 14.65 +1.9 藤井智也 長崎 大野 3年 7月2日
2668 14.67 -0.9 森山颯音 熊本 津奈木 3年 7月23日
2669 14.69 -0.9 光永隆辰 熊本 二岡 3年 7月23日
2670 14.70 +0.4 松本隆樹 北海道 砂川中 3年 6月26日
2671 14.77 +1.6 山本暉大 沖縄 沖尚中 3年 7月23日
2672 14.78 -0.7 下田悠真 熊本 宇・鶴城 3年 7月23日
2673 14.81 +0.3 枋木弥士 青森 上北中学校 3年 7月2日
2674 14.90 -0.9 菊原敏則 熊本 錦ケ丘 3年 7月23日
2675 14.97 -1.0 大久保恵喜 熊本 阿・西原 3年 7月23日
2676 15.04 -2.7 色木大翔 北海道 釧路景雲中 3年 7月2日
2677 15.10 -0.9 植田聡 熊本 八代第二 3年 7月23日
2678 15.18 +1.0 菊池晄嘉 北海道 清水中 3年 7月3日
2679 15.25 -1.5 樋口葵 山梨 山梨北 3年 7月3日
2679 15.25 +1.4 椎名颯 北海道 札幌・澄川中 3年 6月18日
2681 15.37 -1.0 福田凌 佐賀 青嶺 3年 6月26日
2682 15.46 -1.1 小西一哉 北海道 別海上春別中 3年 7月2日
2683 15.62 -1.2 田中則共 三重 白鳥中 3年 7月22日
2684 15.89 -0.9 木村亮太 熊本 坂本 3年 7月23日
2685 15.94 +1.0 市川翔也 北海道 札幌・星槎もみじ中 3年 6月18日
2686 16.07 -2.6 中野晄希 北海道 別海西春別中 3年 7月2日
2687 16.17 -2.1 土屋佑互 山梨 玉幡 3年 7月3日
2688 16.38 -0.2 平賀洸聖 北海道 白老 3年 6月26日
2689 16.79 +0.8 藤本悠 三重 赤目中 3年 7月22日
2690 16.87 -2.5 畑中琉真 岩手 有住中 3年 7月2日
2691 17.32 +1.0 髙橋諒 北海道 帯広聾中 3年 7月3日
2692 24.23 -1.6 佐々木龍正 宮城 富沢 3年 7月2日
参考 10.58 +2.5 米山和磨 神奈川 茅ケ崎 3年 7月18日
参考 10.89 +3.5 石井一真 神奈川 西本郷 3年 7月18日
参考 11.04 +4.5 佐藤譲治 山形 高畠 3年 7月2日
参考 11.10 +4.5 三輪紘大 北海道 大中山中学校 3年 6月25日
参考 11.13 +2.5 石丸達也 神奈川 玉縄 3年 7月18日
参考 11.16 +2.5 西田柊斗 北海道 千歳青葉中 3年 6月25日
参考 11.17 +3.3 岩崎倭士 広島 温品中 3年 7月2日
参考 11.17 +3.5 石川桂都 神奈川 江陽 3年 7月18日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES