ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1500m

2022年8月5日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2601 5:09.70 柏井拓未 高知 日高 3年 6月25日
2602 5:09.72 崎原盛李 沖縄 西原中 2年 7月24日
2602 5:09.72 高橋知希 岐阜 糸貫中 2年 7月9日
2604 5:09.81 高城宏真 鹿児島 清水中 2年 6月26日
2605 5:09.83 斎藤凛希 福井 足羽第一 2年 7月16日
2606 5:09.87 石原悠成 北海道 青柳中学校 2年 6月25日
2607 5:09.89 松井鴻之介 三重 御薗中 3年 7月21日
2608 5:09.95 藤原悠人 香川 木太 2年 7月2日
2609 5:09.98 鈴木翔帝 北海道 釧路幣舞中 2年 7月3日
2610 5:10.00 濵道健登 青森 道仏中学校 2年 7月2日
2611 5:10.04 岩井陽 岐阜 旭ケ丘中 3年 7月9日
2612 5:10.06 森陽斗 三重 厚生中 3年 7月21日
2613 5:10.08 富山智希 北海道 帯広西陵中 3年 7月2日
2614 5:10.12 吉田匠 石川 松東みどり 2年 7月9日
2614 5:10.12 津田直樹 宮崎 宮崎 2年 7月3日
2616 5:10.20 佐藤類 熊本 清和 3年 7月24日
2616 5:10.20 森基就 福井 武生第一 2年 7月16日
2618 5:10.24 戸髙心 宮崎 土々呂 3年 7月3日
2619 5:10.26 津村桃汰 鳥取 若桜学園中 2年 7月9日
2620 5:10.31 伊藤翔 青森 東通中学校 2年 7月2日
2621 5:10.32 坂口風紗 熊本 富合 2年 7月24日
2622 5:10.35 内杉耀亮 北海道 帯広第四中 3年 7月2日
2623 5:10.36 小笠原彰人 山梨 韮崎西 2年 7月3日
2624 5:10.46 山田壮栄 岐阜 緑ケ丘中 3年 7月9日
2625 5:10.52 德田翔琉 三重 南勢中 2年 7月21日
2625 5:10.52 近藤琥太朗 福井 松陵 2年 7月16日
2627 5:10.58 斎藤安利 長崎 東彼杵 3年 7月3日
2628 5:10.67 黒田裕真 三重 八風中 3年 7月21日
2629 5:10.69 西澤瑛太 北海道 旭川緑が丘中 2年 6月25日
2630 5:10.70 近藤諒汰 岐阜 長森中 2年 7月9日
2631 5:10.77 宇高琉生 佐賀 大和 2年 6月25日
2632 5:10.85 本田颯希 熊本 高森 2年 7月24日
2633 5:10.86 小山雅王 石川 松任 2年 7月9日
2633 5:10.86 髙野航平 北海道 小樽菁園中 2年 6月26日
2635 5:10.88 城畑有玖 北海道 安平早来 3年 6月26日
2636 5:10.91 田中大斗 鳥取 中山中 3年 7月9日
2637 5:11.00 春日龍之介 山形 鶴岡第三 3年 7月3日
2638 5:11.13 嶋田悠人 岐阜 岐阜西中 2年 7月9日
2638 5:11.13 依岡優輝 高知 夜須 3年 6月25日
2640 5:11.14 吉井滉太 福井 小浜第二 2年 7月16日
2641 5:11.20 舛永葵 熊本 南関 2年 7月24日
2642 5:11.21 日髙文誠 大分 佐伯・蒲江翔南中 3年 7月2日
2643 5:11.27 内山和優 石川 西南部 3年 7月9日
2643 5:11.27 一戸龍斗 山梨 玉穂 2年 7月3日
2645 5:11.37 福富凌央 徳島 徳島 3年 7月9日
2646 5:11.38 重村碧波 高知 夜須 3年 6月25日
2647 5:11.40 桑原蓮 山口 下関中等教育 3年 7月23日
2648 5:11.50 川端優斗 北海道 札幌・屯田北中 3年 6月18日
2649 5:11.55 峰野瑠 沖縄 小禄中 2年 7月24日
2650 5:11.61 近藤叶都 岡山 鏡野中 2年 7月21日
2651 5:11.69 小沢峻 山梨 甲府南西 3年 7月3日
2652 5:11.71 友枝遼太郎 熊本 五霊 2年 7月24日
2653 5:11.73 志比川広太郎 北海道 蘭越中 3年 6月26日
2654 5:11.74 原武拓眸 熊本 長洲 2年 7月24日
2655 5:11.75 松田快晴 鹿児島 高山中 2年 6月26日
2656 5:11.78 田中孝志郎 長崎 千々石 2年 7月3日
2657 5:11.81 成瀬亮 岐阜 各務原桜丘中 2年 7月9日
2658 5:11.83 竹田縁 北海道 滝川明苑中 3年 6月26日
2659 5:11.86 林寛人 北海道 千歳勇舞中 2年 6月25日
2660 5:11.90 三好莱仁 香川 桜町 2年 7月2日
2661 5:11.96 小林柔太 北海道 帯広南町中 2年 7月2日
2662 5:11.98 上野雄翔 三重 多度中 2年 7月21日
2663 5:11.99 木村太獅 三重 一身田中 3年 7月21日
2664 5:12.04 工藤玲大 秋田 東雲 3年 7月23日
2665 5:12.06 城虎太朗 三重 南勢中 2年 7月21日
2666 5:12.17 新浜翔真 香川 木太 3年 7月2日
2667 5:12.22 辰野健晴 鹿児島 甲南中 2年 6月26日
2668 5:12.23 森脇健弘 島根 美保関 2年 7月9日
2669 5:12.42 真野徠斗 熊本 津奈木 3年 7月24日
2669 5:12.42 日比野瑛太 岐阜 可児中部中 3年 7月9日
2671 5:12.43 三浦佑太 北海道 標茶虹別中 3年 7月3日
2672 5:12.48 中井新太 和歌山 亀川中 2年 7月3日
2673 5:12.52 田中弥馬斗 岐阜 那加中 2年 7月9日
2674 5:12.57 吉本龍之介 佐賀 有田 2年 6月25日
2675 5:12.58 川又颯斗 青森 田名部中学校 2年 7月2日
2676 5:12.61 髙野潤人 北海道 清里中 2年 7月2日
2677 5:12.62 永松昊大 大分 中津・城北中 2年 7月2日
2678 5:12.64 椿大知 島根 大東 3年 7月9日
2679 5:12.66 沢村主馬 岐阜 緑ケ丘中 2年 7月9日
2680 5:12.69 高野隼哉 宮崎 生目南 2年 7月3日
2681 5:12.70 田村央一朗 鳥取 福米中 2年 7月9日
2682 5:12.74 中村匡志 岐阜 不破中 2年 7月9日
2683 5:12.76 新田奏樹 北海道 札幌・もみじ台中 2年 6月18日
2684 5:12.84 村井颯 長崎 島原第一 3年 7月3日
2685 5:12.90 脇本慧人 岐阜 各務原中央中 3年 7月9日
2686 5:13.03 前本祥孝 和歌山 名田中 2年 7月3日
2687 5:13.11 大西徹平 香川 和光 2年 7月2日
2688 5:13.12 松本伊織 長崎 真城 2年 7月3日
2689 5:13.15 髙橋光樹 三重 山手中 2年 7月21日
2690 5:13.26 橋本翔 宮崎 日之影 3年 7月3日
2691 5:13.33 水田隆太朗 佐賀 芦刈観瀾 2年 6月26日
2692 5:13.37 上野日向汰 北海道 札幌・厚別南中 2年 6月18日
2693 5:13.41 石原玄育 石川 2年 7月9日
2694 5:13.46 安藤翔太 山梨 山梨大附属 3年 7月3日
2695 5:13.51 藤瀬修汰 佐賀 大和 2年 6月25日
2696 5:13.52 天羽璃琥 徳島 北島 2年 7月9日
2697 5:13.57 藤家悠幹 佐賀 思斎館 2年 6月25日
2698 5:13.62 目黒心平 北海道 浜中茶内中 2年 7月3日
2699 5:13.66 武市幸平 徳島 三加茂 3年 7月9日
2700 5:13.84 植園弦 長崎 長与 3年 7月3日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES