ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

2022年8月5日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 49.16 佐藤克樹 新潟 南魚沼・六日町中 3年 7月1日
2 49.92 久保拓己 兵庫 塩瀬 3年 7月2日
3 50.22 青木康太 神奈川 法政第二 3年 7月18日
4 50.35 坂井駿介 新潟 新潟・松浜中 3年 7月1日
5 50.36 家入俊太 福岡 姪浜 3年 7月3日
6 50.61 越智叶 神奈川 日大 3年 7月18日
7 50.77 東敬太 大阪 三国丘 3年 7月10日
8 50.84 永井琉生 岐阜 長森中 3年 7月10日
9 50.93 熊谷太郎 東京 明大中野 3年 7月23日
9 50.93 小沢耀平 東京 明星学園 3年 7月23日
11 51.01 大塚要介 福島 富田 3年 7月26日
12 51.03 勝野翔大 神奈川 相原 3年 7月18日
13 51.04 久保大晟 広島 三原第二中 3年 7月2日
14 51.06 千島大芽 千葉 太田 3年 7月3日
15 51.08 前坂孟毅 兵庫 大久保北 3年 7月2日
16 51.13 美齊津岳 長野 小諸東 3年 7月16日
17 51.17 芦澤碩斗 静岡 浜松清竜 3年 7月16日
18 51.22 田中翔喜 北海道 美幌北中 3年 7月2日
19 51.24 松下仁 宮城 東華 3年 7月2日
20 51.25 片寄晴之亮 長野 山辺 3年 7月16日
21 51.32 吉田明暉 神奈川 すすき野 3年 7月18日
21 51.32 西村颯人 鹿児島 伊集院北中 3年 6月26日
23 51.36 脇川光貴 新潟 新潟・鳥屋野中 3年 7月1日
24 51.37 仙石ヒロウ 三重 平田野中 3年 7月22日
25 51.39 栗原悠人 福岡 赤池 3年 7月2日
26 51.41 東城諒汰 埼玉 上尾西 3年 6月10日
27 51.43 金森陽 東京 青梅西 3年 7月23日
28 51.49 佐々木真斗 東京 練馬 3年 7月23日
29 51.51 森飛遥 新潟 新潟・早通中 3年 7月1日
30 51.53 中原樹 岡山 玉島北中 3年 7月20日
31 51.56 中西翔太 大阪 豊中一 3年 7月10日
32 51.58 佐伯遥仁 富山 雄山 3年 7月24日
33 51.59 柴田鉄平 福岡 江南 3年 7月2日
34 51.60 髙橋真輝 宮城 古川黎明 3年 7月2日
35 51.62 松田琉唯 神奈川 横浜田奈 3年 7月18日
36 51.63 清久時臣 兵庫 朝日 3年 7月2日
37 51.65 川添蓮 愛知 岩津中 3年 7月9日
38 51.70 西尾誓 長野 穂高東 3年 7月16日
39 51.73 伊田涼助 兵庫 豊岡北 3年 7月2日
40 51.81 清水羽琉 三重 一身田中 3年 7月22日
41 51.86 佐藤志信 福島 植田 3年 7月27日
42 51.90 溝川達生 神奈川 三崎 3年 7月18日
42 51.90 川上知椰 栃木 清原中 3年 7月3日
42 51.90 石毛順人 千葉 旭二 3年 7月3日
45 51.91 槙井海州 大阪 城陽 3年 7月10日
45 51.91 渡辺周平 群馬 大類 3年 6月25日
47 51.92 三木龍之介 神奈川 川崎 3年 7月18日
47 51.92 中村湊 岩手 滝沢南中 3年 7月3日
49 51.93 細谷善 秋田 平鹿 3年 7月23日
49 51.93 宮本竜次 静岡 浜松富塚 3年 7月16日
49 51.93 中山宇宙 埼玉 さいたま三橋 3年 6月10日
52 51.94 佐藤成歩 福岡 高須 3年 7月2日
53 51.96 豊村宏太 兵庫 大久保 3年 7月2日
54 52.02 有馬秀太郎 大阪 高津 3年 7月10日
55 52.03 福本響 群馬 高崎第一 3年 6月25日
56 52.04 熊谷魁桜 静岡 浜松北星 3年 7月16日
56 52.04 永井佑汰 北海道 音更緑南中 3年 7月3日
58 52.05 渡辺聖也 静岡 浜松天竜 3年 7月16日
59 52.06 田中大貴 東京 調布五 3年 7月23日
59 52.06 松村成緒 千葉 東邦大東邦 3年 7月3日
61 52.07 保科遼陽 千葉 佐原 3年 7月3日
62 52.08 梶原元希 兵庫 荒井 3年 7月2日
63 52.09 リカイ 富山 速星 3年 7月24日
64 52.11 吉田明仁 静岡 三島中郷西 2年 7月16日
65 52.12 関根廉 栃木 栃木西中 3年 7月3日
66 52.13 青木誠也 東京 千寿桜堤 3年 7月23日
66 52.13 梅木祐途 東京 東綾瀬 3年 7月23日
68 52.20 関和佑飛 埼玉 神川 3年 6月10日
69 52.21 山口陽世 福島 若松二 3年 7月27日
69 52.21 影山和音 静岡 浜松三方原 3年 7月16日
71 52.22 北口小太郎 大阪 枚方長尾 3年 7月10日
72 52.24 石亀翔太 静岡 静岡豊田 3年 7月16日
72 52.24 山口正真 兵庫 稲美北 3年 7月2日
74 52.25 重松徠人 長崎 国見 3年 7月3日
75 52.27 土肥春輝 奈良 香芝中 3年 7月10日
75 52.27 山口空 千葉 習志野台 3年 7月3日
75 52.27 小澤基都 千葉 習志野六 3年 7月3日
78 52.28 山口実津留 鹿児島 高尾野中 3年 6月26日
79 52.29 朝雛蒼馬 千葉 昭和秀英 3年 7月3日
79 52.29 矢持龍大 兵庫 丹南 3年 7月2日
81 52.31 東歩武 長野 日義 3年 7月16日
82 52.33 戸谷瞭太 愛知 竜海中 3年 7月9日
83 52.36 黒澤昊 神奈川 公郷 3年 7月18日
83 52.36 河村大智 大阪 枚岡 3年 7月10日
83 52.36 前田滉太 鹿児島 吉野中 3年 6月26日
86 52.38 杉香奏多 岡山 竜操中 3年 7月20日
87 52.39 松内優季 香川 屋島 3年 7月2日
88 52.40 山科樹輝 愛知 豊橋南部中 3年 7月9日
89 52.42 時津梗 福岡 宮若西 3年 7月2日
90 52.43 猿木渉 三重 大台中 3年 7月22日
91 52.44 中村一輝 長野 上田第四 3年 7月16日
92 52.45 及川輝琉 宮城 宮城野 3年 7月2日
93 52.47 岡野遥斗 千葉 大椎 3年 7月3日
94 52.50 髙島凛 静岡 浜松佐鳴台 3年 7月16日
94 52.50 新田拓也 広島 観音中 3年 7月2日
96 52.52 並木比呂 東京 広尾学園 3年 7月23日
96 52.52 清水幸太郎 愛知 鶴城中 3年 7月9日
96 52.52 及川雄貴 岩手 紫波一中 3年 7月3日
99 52.54 鈴江温大 愛知 田原中 3年 7月9日
100 52.55 香川翼斗 広島 祇園中 3年 7月2日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES