ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

2022年8月5日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1099 59.30 高木大輝 和歌山 高積中 3年 7月2日
1102 59.32 岡田コウ 香川 勝賀 2年 7月2日
1103 59.33 中川直哉 大分 杵築・杵築中 3年 6月26日
1104 59.34 照井琉人 岩手 花巻中 3年 7月2日
1104 59.34 矢上瑛大 鹿児島 末吉中 3年 6月26日
1106 59.35 名取誠人 東京 三沢 3年 7月23日
1106 59.35 大林宏思 北海道 網走第一中 2年 7月2日
1106 59.35 末永遥生 長崎 福江 2年 7月2日
1109 59.36 柿沼耶和 埼玉 熊谷三尻 2年 6月10日
1110 59.37 持平皓羽 石川 北辰 3年 7月9日
1110 59.37 仲優音 徳島 鴨島第一 2年 7月9日
1112 59.38 藤丸泰伸 三重 南郊中 3年 7月22日
1113 59.39 中山哲 山梨 敷島 3年 7月3日
1113 59.39 狩野健太 山形 山形第四 3年 7月2日
1115 59.40 横山魁斗 山口 木屋川中 3年 7月23日
1115 59.40 小林在温 岡山 総社東中 3年 7月20日
1117 59.41 中田恭祐 岡山 倉敷福田中 3年 7月20日
1118 59.43 小田裕太 岡山 庄中 3年 7月20日
1118 59.43 森真王 長崎 長与第二 3年 7月2日
1120 59.44 飯沢怜生 福井 武生第二 3年 7月17日
1121 59.45 三浦尚剛 山口 防府小野中 3年 7月23日
1122 59.49 桐野倖有 徳島 徳島文理 3年 7月9日
1122 59.49 鈴江遼馬 青森 三沢第一中学校 3年 7月2日
1124 59.50 徳永慶斗 福岡 城山 3年 7月2日
1125 59.51 堀田幸誠 岐阜 瑞浪南中 2年 7月10日
1125 59.51 谷本奏音 鳥取 鳥取東中 3年 7月10日
1127 59.52 広瀧結人 佐賀 昭栄 2年 6月26日
1128 59.53 柿内太陽 北海道 札幌・西岡中 3年 6月18日
1129 59.54 松本拓真 和歌山 御坊中 3年 7月2日
1129 59.54 藤田耀陽 長崎 西有家 2年 7月2日
1131 59.56 竹下瑛汰郎 長崎 郷ノ浦 2年 7月2日
1132 59.57 田崎亘 長崎 西彼 2年 7月2日
1133 59.58 吉田悠真 北海道 釧路北中 2年 7月2日
1134 59.60 喜多林俐雄 宮崎 西階 3年 7月3日
1135 59.62 滝川碧 北海道 北見北中 2年 7月2日
1136 59.63 鹿毛莉空 福岡 筑山 3年 7月2日
1137 59.64 玉谷優愛 栃木 今市中 3年 7月3日
1138 59.65 杉田純己 埼玉 鶴ヶ島藤 3年 6月10日
1139 59.66 白神悠斗 岡山 玉島東中 2年 7月20日
1139 59.66 泉山幹太 青森 長者中学校 3年 7月2日
1141 59.67 青山椋太 北海道 札幌・新川西中 3年 6月18日
1142 59.68 大澤礼寛 岩手 西根中 3年 7月2日
1143 59.69 橋本遥 岡山 琴浦中 3年 7月20日
1143 59.69 新見悠斗 愛媛 松山西 3年 7月9日
1145 59.70 武田啓明 長崎 青雲 3年 7月2日
1146 59.71 高江洲勇希 青森 尾上中学校 3年 7月2日
1147 59.72 田中悠良 島根 河南 2年 7月9日
1147 59.72 新東珀空 和歌山 富田中 3年 7月2日
1149 59.73 伊野波晃太 沖縄 中城中 3年 7月23日
1149 59.73 原田佑翔 香川 勝賀 2年 7月2日
1149 59.73 平井陸斗 北海道 五稜郭中学校 2年 6月25日
1152 59.74 香田璃空 北海道 音更下音更中 3年 7月3日
1152 59.74 毛内宙 北海道 留萌中 2年 6月26日
1154 59.75 萩野正利 秋田 上小阿仁 3年 7月23日
1155 59.76 中奥暖也 岡山 琴浦中 3年 7月20日
1155 59.76 藤田颯 青森 大畑中学校 3年 7月2日
1155 59.76 山本晄生 北海道 札幌・柏中 3年 6月18日
1158 59.77 保坂隼斗 神奈川 南林間 3年 7月18日
1158 59.77 越智優心 愛媛 東予東 3年 7月9日
1160 59.78 藤原佑志郎 北海道 網走第二中 2年 7月2日
1160 59.78 唐沢立樹 群馬 桐生中央 3年 6月25日
1162 59.79 宮里心綺 沖縄 具志川中 3年 7月23日
1162 59.79 中川雅久 石川 根上 3年 7月9日
1164 59.81 磯島夢輝 三重 柘植中 2年 7月22日
1164 59.81 樋口陽仁 佐賀 致遠館 3年 6月26日
1166 59.82 織戸悠真 北海道 士別中 3年 6月26日
1167 59.85 村上裕太 愛媛 大島 3年 7月9日
1167 59.85 森永龍慶 鹿児島 加治木中 3年 6月26日
1169 59.88 町田昴優 群馬 四ツ葉学園 2年 6月25日
1170 59.89 森脇遼也 島根 仁多横田 3年 7月9日
1171 59.90 小木曽祥太 岐阜 瑞浪北中 3年 7月10日
1172 59.91 作田諒大 石川 光野 2年 7月9日
1172 59.91 白﨑弦 青森 蟹田中学校 3年 7月2日
1172 59.91 福士泰我 青森 江陽中学校 1年 7月2日
1175 59.92 松本敢太 北海道 札幌・札幌中 2年 6月18日
1175 59.92 相良周摩 埼玉 和光大和 2年 6月10日
1177 59.93 荒井唯生 北海道 北広島大曲中 3年 6月25日
1178 59.94 片平颯一 北海道 札幌・北陽中 3年 6月18日
1179 59.95 松田聖那 山口 平生中 3年 7月23日
1180 59.96 村岡柑太 宮崎 小林 3年 7月3日
1180 59.96 近藤永騎 高知 香長 2年 6月26日
1182 59.98 直嶋海翔 秋田 能代第一 3年 7月23日
1183 59.99 酒井絆 福井 至民 3年 7月17日
1184 1:00.00 山本大翔 奈良 田原本中 2年 7月10日
1184 1:00.00 東条倖汰 徳島 鴨島第一 2年 7月9日
1186 1:00.01 中山黎桜 大分 大分・稙田南中 3年 6月26日
1187 1:00.02 篠山勇希 岡山 芳泉中 3年 7月20日
1187 1:00.02 尾木悠聖 高知 芸西 2年 6月26日
1189 1:00.03 伊藤幹人 山形 酒田第二 2年 7月2日
1190 1:00.04 坂井優仁 徳島 板野 3年 7月9日
1190 1:00.04 五反田彰 宮崎 妻ケ丘 2年 7月3日
1192 1:00.05 外山竜生 岐阜 美濃加茂西中 3年 7月10日
1193 1:00.07 菅原海音 岐阜 岩野田中 3年 7月10日
1194 1:00.09 玉谷昴翔 北海道 石狩花川中 2年 6月25日
1195 1:00.11 河野宅摩 大分 豊後高田・高田中 2年 6月26日
1196 1:00.12 安樂光翼 宮崎 三股 2年 7月3日
1197 1:00.14 上芝雄大 和歌山 和大附中 3年 7月2日
1198 1:00.15 深田海斗 岡山 北陵中 2年 7月20日
1199 1:00.16 遠藤和希 福島 大玉 2年 7月26日
1199 1:00.16 阿南柊哉 大分 大分・坂ノ市中 2年 6月26日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES