ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子200m

2022年8月5日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 22.23 +1.5 伊藤大翔 滋賀 日吉中 3年 7月21日
2 22.26 +1.5 北村仁一朗 滋賀 双葉中 3年 7月21日
3 22.29 +1.5 山本悠一郎 滋賀 日吉中 3年 7月21日
4 22.31 +0.6 黒澤諒介 茨城 水戸三 3年 6月26日
5 22.33 +1.2 小須賀優 栃木 三島中 3年 7月2日
6 22.36 +0.9 村上祥太郎 神奈川 藤沢六会 3年 7月21日
7 22.39 +0.6 中島悠太 奈良 白鳳中 3年 7月9日
8 22.40 -1.3 小沢耀平 東京 明星学園 3年 7月24日
9 22.42 -2.1 山本柊希 兵庫 浜脇 3年 7月3日
10 22.43 -1.4 大西立空 岡山 味野中 3年 7月21日
10 22.43 -1.2 間木悠喜 静岡 浜松笠井 3年 7月17日
12 22.45 -1.1 本多遥流斗 福島 矢吹 3年 7月28日
12 22.45 +0.8 古永健志 山口 長府中 3年 7月24日
14 22.48 +1.5 島田絢都 滋賀 守山北中 3年 7月21日
15 22.49 -1.2 畑島優有朋 静岡 沼津金岡 3年 7月17日
15 22.49 +1.1 萩原彪河 奈良 天理北中 3年 7月9日
17 22.54 +0.3 ハッサンアイマン 千葉 松戸五 3年 7月2日
17 22.54 +1.4 佐藤世明 新潟 十日町・松代中 3年 7月2日
19 22.55 +1.4 内藤翔真 愛知 小坂井中 3年 7月10日
20 22.58 +1.9 森田恵己 愛媛 余土 3年 7月10日
21 22.61 -0.1 平島陽向 埼玉 川口南 3年 6月11日
22 22.62 +1.9 大城直也 宮崎 3年 7月2日
23 22.65 +1.5 岡田壮真 群馬 富士見 3年 6月26日
24 22.66 -1.8 松本塁 岩手 宮古河南中 3年 7月3日
24 22.66 -0.2 倉岡匠 福岡 福大大濠 3年 7月2日
24 22.66 +0.3 山田蒼士 鹿児島 舞鶴中 3年 6月25日
24 22.66 +0.7 佐々木大 秋田 山王 3年 7月24日
24 22.66 +1.5 松井悠真 愛媛 内子 3年 7月10日
29 22.67 +0.0 佐藤優真 岡山 岡山大附中 3年 7月21日
29 22.67 +1.4 山下学仁 福岡 平野 3年 7月2日
29 22.67 +1.5 菅野翔唯 群馬 安中第一 2年 6月26日
32 22.68 -1.3 佐藤シンクレア志穏 東京 みなみ野 3年 7月24日
32 22.68 +1.9 松山直人 宮崎 西 2年 7月2日
34 22.70 -1.1 大久保芯馬 千葉 木刈 3年 7月2日
34 22.70 +1.0 福田知隼 栃木 横川中 3年 7月2日
34 22.70 +1.4 小島譲 愛知 佐織西中 3年 7月10日
34 22.70 +1.5 茂木康人 東京 高島二 3年 7月24日
38 22.71 -1.1 佐藤臣思 静岡 富士鷹岡 3年 7月17日
39 22.72 -0.1 原田勇吹 埼玉 上尾 3年 6月11日
39 22.72 +2.0 山関来輝 栃木 西那須野中 3年 7月2日
41 22.74 -0.7 篠原輝 千葉 成田西 3年 7月2日
42 22.75 +1.9 古川颯真 福岡 羽犬塚 3年 7月2日
43 22.77 +0.8 村田悠斗 熊本 西山 3年 7月24日
43 22.77 +1.0 三上大知 埼玉 川越城南 3年 6月11日
43 22.77 +1.5 桜井和輝 群馬 佐野 3年 6月26日
46 22.78 -1.3 岡厚志 宮城 東向陽台 3年 7月2日
46 22.78 +1.2 伴野智星 静岡 静岡由比 2年 7月17日
48 22.80 +0.4 樫野太志 佐賀 城北 3年 6月26日
49 22.82 -1.2 松下颯良 静岡 浜松積志 3年 7月17日
49 22.82 +0.1 宮本悠人 高知 須崎 3年 6月25日
49 22.82 +1.1 佐藤空河 栃木 一条中 3年 7月2日
52 22.83 -0.5 長尾琥汰朗 京都 詳徳 3年 7月9日
52 22.83 -0.1 小野真大 愛知 東山中 3年 7月9日
54 22.84 -1.3 金森陽 東京 青梅西 3年 7月24日
54 22.84 -0.1 神谷流星 愛知 南城中 3年 7月9日
54 22.84 -0.1 石田大虎 青森 鰺ヶ沢中学校 3年 7月3日
54 22.84 +0.2 竹島優斗 富山 大門 3年 7月23日
58 22.85 +1.2 梅本怜旺 和歌山 桐蔭中 3年 7月3日
59 22.86 -0.7 合田翔空 千葉 根木内 3年 7月2日
59 22.86 +1.1 増田謙真 奈良 白鳳中 3年 7月9日
59 22.86 +1.5 須田和翔 群馬 伊勢崎第一 3年 6月26日
62 22.87 +0.2 戸田雄心 大阪 門真三 3年 7月10日
62 22.87 +1.1 鈴木弘斗 山梨 玉穂 3年 7月9日
64 22.90 -0.7 鳴海裕大 青森 五所川原第四中学校 3年 7月3日
64 22.90 -0.7 東島権治 千葉 高浜 3年 7月3日
64 22.90 +1.0 浜田幸生大 大阪 3年 7月10日
64 22.90 +1.5 石丸達也 神奈川 玉縄 3年 7月21日
68 22.91 -0.4 山本海璃 岩手 北上中 3年 7月3日
69 22.92 +0.4 加藤貫太 静岡 清水第七 3年 7月17日
70 22.93 -1.2 貝川輝 兵庫 姫路灘 3年 7月3日
70 22.93 -0.1 岩谷遼太 青森 浦町中学校 3年 7月3日
70 22.93 +0.7 高橋音和 秋田 横手南 3年 7月24日
70 22.93 +1.5 三浦響 三重 玉城中 3年 7月21日
74 22.94 -2.2 萩原慧 兵庫 朝日 3年 7月3日
74 22.94 -0.3 石田正龍 北海道 浦幌中 3年 7月2日
74 22.94 +0.0 江間諒太郎 長野 篠ノ井東 3年 7月17日
77 22.96 -1.2 熊谷魁桜 静岡 浜松北星 3年 7月17日
77 22.96 -1.1 植田葉雨 京都 開睛 3年 7月9日
77 22.96 -0.7 岡村涼佑 岡山 福浜中 3年 7月21日
77 22.96 +1.5 石井颯 群馬 豊岡 3年 6月26日
81 22.97 -1.2 小松悠稀 千葉 誉田 3年 7月2日
81 22.97 +0.7 青木誠也 東京 千寿桜堤 3年 7月24日
81 22.97 +1.0 村上純大 佐賀 城東 3年 6月25日
84 22.98 +0.9 前羽克哉 大阪 八阪 3年 7月10日
85 22.99 +1.0 木林悠翔 愛知 豊川東部中 3年 7月10日
85 22.99 +1.0 田口潤 大阪 豊中十六 3年 7月10日
87 23.01 -1.5 久保拓己 兵庫 塩瀬 3年 7月3日
87 23.01 +0.4 川内龍翔 佐賀 川登 3年 6月26日
89 23.02 +0.3 小幡俊輔 千葉 習志野四 3年 7月2日
90 23.03 +1.5 石橋快琉 神奈川 稲田 3年 7月21日
91 23.05 +1.3 大竹正樹 神奈川 平間 3年 7月21日
92 23.06 -1.4 横井一希 大阪 石切 3年 7月10日
92 23.06 -1.3 浅井隼 埼玉 さいたま与野東 3年 6月11日
92 23.06 -0.1 神谷昊 静岡 袋井浅羽 3年 7月17日
92 23.06 +1.4 三谷楓雅 三重 高田中 3年 7月21日
96 23.07 -0.4 山﨑翼 広島 安西中 3年 7月3日
96 23.07 -0.1 西山帆高 埼玉 久喜栗橋東 3年 6月11日
96 23.07 +1.1 八木澤瑞月 栃木 日新中 3年 7月2日
96 23.07 +1.5 田中煌亮 愛媛 愛媛大附属 3年 7月10日
100 23.08 -0.7 杉香奏多 岡山 竜操中 3年 7月21日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES