ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※記載内容の誤りなどがありましたら、8月6日(金)までにこちらのフォームでご連絡ください。
※最終確定順位は8月13日(金)に公表予定です。

記録男子3年100m

2021年8月13日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2799 13.58 -0.4 南智哉 福岡 警固中 3年 7月4日
2799 13.58 +0.1 武次春希 長崎 桜馬場 3年 7月3日
2803 13.59 +0.1 德重涼暉 山口 桜田中 3年 7月24日
2804 13.60 -2.5 高山凛太廊 香川 太田 3年 7月4日
2804 13.60 -0.5 石橋拓 北海道 鶴居中 3年 7月3日
2804 13.60 +0.2 橋本宙到 山口 垢田中 3年 7月24日
2804 13.60 +1.7 楠見優希 宮崎 妻ケ丘 3年 6月27日
2808 13.62 -1.5 太田亘紀 北海道 音更下音更中 3年 7月4日
2808 13.62 -1.2 二村凌駕 岐阜 日枝中 3年 7月10日
2808 13.62 -0.8 中尾魁斗 佐賀 国見 3年 6月13日
2808 13.62 +1.3 富家伊佐雄 和歌山 智辯中 3年 7月3日
2812 13.63 -2.6 田中康揮 北海道 伊達光陵 3年 6月27日
2812 13.63 -1.6 水本斗亜 北海道 帯広第八中 3年 7月4日
2812 13.63 -0.5 北川仁 長崎 三重 3年 7月3日
2812 13.63 +0.0 木原琉聖 熊本 米野岳 3年 7月17日
2812 13.63 +0.1 桐田嶺 山口 大島中 3年 7月24日
2812 13.63 +1.0 池田一成 宮崎 西小林 3年 6月27日
2812 13.63 +1.1 渡辺篤 北海道 稲積中 3年 6月12日
2812 13.63 +1.4 一ノ渡貴輔 青森 三戸中学校 3年 7月3日
2812 13.63 +1.9 鶴田龍之介 鹿児島 伊敷中 3年 6月27日
2821 13.64 -3.2 中野雄斗 北海道 本室蘭 3年 6月27日
2821 13.64 -2.2 藤岡颯人 香川 国分寺 3年 7月4日
2821 13.64 -1.6 横山翔隆 北海道 根室光洋中 3年 7月3日
2821 13.64 +0.2 中沢帆人 高知 鳶ケ池 3年 6月27日
2821 13.64 +1.8 柳田晏士 鹿児島 南中 3年 6月27日
2826 13.65 -0.7 中村陽哉 石川 津幡 3年 7月10日
2826 13.65 +0.9 大久保佑亮 北海道 木古内 3年 6月26日
2826 13.65 +1.4 齋藤玲桜 青森 鶴田中学校 3年 7月3日
2829 13.66 -3.7 三浦誠 徳島 鳴門市第一 3年 7月17日
2829 13.66 -2.6 澤口孟瑠 北海道 登別緑陽 3年 6月27日
2829 13.66 -0.8 柴田勇輝 長崎 緑が丘 3年 7月3日
2829 13.66 +0.6 山本大地 北海道 岩見沢光陵中 3年 6月26日
2829 13.66 +1.0 渡辺陽仁 宮崎 宮大附属 3年 6月27日
2829 13.66 +1.1 平田康亮 熊本 八代第二 3年 7月17日
2835 13.67 -3.1 田村洛人 徳島 北島 3年 7月17日
2835 13.67 -0.9 近藤朔太郎 北海道 足寄中 3年 7月4日
2835 13.67 +0.1 片山瞬輔 長崎 福江 3年 7月3日
2838 13.68 -0.5 杉野太志朗 佐賀 基里 3年 6月13日
2838 13.68 +0.2 川田康 高知 春野 3年 6月27日
2838 13.68 +0.6 伊藤琉斗 北海道 美唄中 3年 6月26日
2838 13.68 +1.2 藤本海 熊本 3年 7月17日
2842 13.69 -0.7 高松琉維 北海道 中標津広陵中 3年 7月3日
2842 13.69 -0.5 橋本凌雅 佐賀 伊万里 3年 6月13日
2842 13.69 -0.4 橘昂稀 北海道 小樽北陵中 3年 6月20日
2842 13.69 +0.3 福島羽来 佐賀 城西 3年 6月13日
2842 13.69 +0.3 横尾彪杜 佐賀 三田川 3年 6月13日
2847 13.70 -0.3 宮腰大地 北海道 旭川緑が丘中 3年 6月26日
2847 13.70 +0.0 中川快 熊本 ルーテル 3年 7月17日
2849 13.71 -3.1 松浦颯斗 徳島 北島 3年 7月17日
2849 13.71 -1.6 茂古沼匠 北海道 帯広第四中 3年 7月4日
2849 13.71 -0.8 植木心晴 長崎 南有馬 3年 7月3日
2849 13.71 -0.5 尾崎純哉 北海道 音更中 3年 7月4日
2853 13.72 -1.6 佐藤康大 北海道 音更下音更中 3年 7月4日
2854 13.73 -4.1 池光蓮樹 徳島 鳴門市第二 3年 7月17日
2854 13.73 -2.5 髙橋冴太朗 北海道 登別緑陽 3年 6月27日
2854 13.73 -0.5 小野家嵩 岩手 九戸 3年 6月26日
2857 13.74 -2.9 小笠原知洋 青森 稲垣中学校 3年 7月3日
2857 13.74 -2.1 北野快人 石川 美川 3年 7月10日
2857 13.74 -0.8 稲本葵仁 長崎 国見 3年 7月3日
2857 13.74 -0.8 兒玉翔星 北海道 小樽北陵中 3年 6月20日
2857 13.74 +0.2 井上朔 北海道 手稲西中 3年 6月12日
2857 13.74 +0.3 渡部滉生 高知 鳶ケ池 3年 6月27日
2863 13.75 -3.2 志和将吾 徳島 徳島 3年 7月17日
2863 13.75 +0.0 西本颯 高知 奈半利 3年 6月27日
2863 13.75 +1.2 賣場悠希 北海道 立命館慶祥中 3年 6月26日
2866 13.76 -3.9 大東侑真 徳島 川内 3年 7月17日
2866 13.76 +0.2 長屋祐輝 北海道 東月寒中 3年 6月12日
2868 13.77 +0.2 森田悠仁 高知 高岡 3年 6月27日
2869 13.78 -3.3 岩崎真聖 徳島 北島 3年 7月17日
2869 13.78 -2.1 安田恭佑 石川 津幡 3年 7月10日
2871 13.79 -2.1 石戸谷雫 秋田 大館南 3年 7月17日
2871 13.79 -0.5 林醍寿 北海道 帯広第八中 3年 7月4日
2871 13.79 +0.0 原口倶一 熊本 長洲 3年 7月17日
2871 13.79 +0.5 小池陽斗 北海道 小樽北陵中 3年 6月20日
2875 13.80 -1.6 山岡栄志 北海道 帯広第八中 3年 7月4日
2876 13.81 -2.5 リスカ春樹 徳島 徳島 3年 7月17日
2876 13.81 -2.3 三好遼大 徳島 北島 3年 7月17日
2876 13.81 -1.3 上野航奨 北海道 浜中霧多布中 3年 7月3日
2879 13.82 -0.5 山口紫陽 長崎 小野 3年 7月3日
2879 13.82 -0.3 白浜航士 三重 港中 3年 7月18日
2879 13.82 +0.4 松浦泰生 北海道 北野中 3年 6月12日
2879 13.82 +1.0 清武佑哉 宮崎 3年 6月27日
2883 13.83 -0.4 小林竜誓 山梨 城南 3年 7月3日
2884 13.84 -2.4 丸山凉世 徳島 不動 3年 7月17日
2884 13.84 -1.6 谷口大翔 北海道 音更下音更中 3年 7月4日
2886 13.85 -0.7 櫻井紳伍 北海道 別海西春別中 3年 7月3日
2886 13.85 +0.9 中村凌太郎 宮崎 中郷 3年 6月27日
2888 13.86 -3.2 髙橋和真 北海道 室蘭桜蘭 3年 6月27日
2888 13.86 -1.6 荒木秀太 北海道 陸別中 3年 7月4日
2888 13.86 -1.6 長谷部龍範 山梨 白根巨摩 3年 7月3日
2888 13.86 -0.2 森川大雅 北海道 亀田 3年 6月26日
2888 13.86 +0.4 田山遼 秋田 田代 3年 7月17日
2888 13.86 +1.7 橋本俊太郎 青森 堀口中学校 3年 7月3日
2894 13.88 -2.6 明神淳喜 北海道 本室蘭 3年 6月27日
2894 13.88 -1.6 小關唯也 北海道 釧路阿寒中 3年 7月3日
2894 13.88 +1.8 牧誠士郎 北海道 網走第二中 3年 6月26日
2897 13.89 -1.6 杉山慧吏 北海道 幕別札内中 3年 7月4日
2898 13.90 -0.6 飯沢怜生 福井 武生第二 3年 7月18日
2899 13.91 -3.3 湊凌空 徳島 城ノ内 3年 7月17日
2899 13.91 -3.2 原朝陽 徳島 北島 3年 7月17日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES