JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田穂南 天満屋 |
岡山 | 2:18:59 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2:20:31 | 2024.09.29 | ベルリンマラソン2024 | |
3 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:20:42 | 2024.09.29 | ベルリンマラソン2024 | |
4 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2:21:18 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
5 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:21:33 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
6 | 新谷仁美 | 積水化学 | 東京 | 2:21:50 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
7 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2:22:11 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
8 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:23:07 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
9 | 新谷仁美 | 積水化学 | 東京 | 2:23:08 | 2023.09.24 | ベルリンマラソン2023 | |
10 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 | 2:24:02 | 2024.08.11 | パリ2024オリンピック | |
11 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 | 2:24:09 | 2023.10.15 | MGC | |
12 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2:24:43 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
12 | 一山麻緒 | 資生堂 | 東京 | 2:24:43 | 2023.10.15 | MGC | |
14 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2:24:50 | 2023.10.15 | MGC | |
15 | 小林香菜 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:24:59 | 2024.12.01 | 第55回防府読売マラソン大会 | |
16 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2:25:10 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
17 | 大東優奈 | 天満屋 | 岡山 | 2:25:16 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
18 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2:25:29 | 2023.10.15 | MGC | |
19 | 川村楓 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:25:44 | 2024.02.25 | 大阪マラソン2024 | |
20 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2:25:57 | 2023.10.15 | MGC | |
21 | 大西ひかり | JP日本郵政G | 東京 | 2:26:12 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
22 | 谷本観月 | 天満屋 | 岡山 | 2:26:40 | 2023.10.15 | MGC | |
23 | 中野円花 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:26:50 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
24 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2:26:51 | 2024.04.14 | ロッテルダムマラソン2024 | |
25 | 大森菜月 | ダイハツ | 大阪 | 2:26:54 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
26 | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2:27:02 | 2023.10.15 | MGC | |
27 | 西川真由 | スターツ | 千葉 | 2:27:13 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
28 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2:27:14 | 2023.10.15 | MGC | |
29 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2:27:38 | 2023.12.03 | 第54回防府読売マラソン大会 | |
30 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2:27:47 | 2023.10.15 | MGC | |
31 | 松下菜摘 | 天満屋女子陸上競技部 | 岡山 | 2:28:16 | 2024.12.01 | 第55回防府読売マラソン大会 | |
32 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 | 2:28:18 | 2023.10.15 | MGC | |
33 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 | 2:28:21 | 2023.10.15 | MGC | |
34 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:28:28 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
35 | 朝比奈亜妃乃 | センコー | 滋賀 | 2:28:59 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
36 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2:29:09 | 2023.04.16 | ロッテルダムマラソン2023 | |
37 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:29:15 | 2023.08.26 | 世界陸上2023ブダペスト | |
38 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 東京 | 2:29:18 | 2024.09.15 | シドニーマラソン2024 | |
39 | 小林香菜 | 前橋市陸協 | 群馬 | 2:29:44 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
40 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:29:49 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
41 | 大西ひかり | JP日本郵政G | 東京 | 2:30:06 | 2023.10.05 | アジア大会2023 | |
42 | 中村優希 | パナソニック | 神奈川 | 2:30:31 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
43 | 市田美咲 | エディオン | 大阪 | 2:30:34 | 2024.02.25 | 大阪マラソン2024 | |
44 | 渡辺桃子 | 天満屋 | 岡山 | 2:30:43 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
45 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:31:33 | 2023.10.15 | MGC | |
46 | 大東優奈 | 天満屋 | 岡山 | 2:31:36 | 2023.10.15 | MGC | |
47 | 森田歩実 | 東京メトロ | 東京 | 2:31:38 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
48 | 岩出玲亜 | デンソー | 三重 | 2:31:46 | 2023.10.15 | MGC | |
49 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:31:52 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
49 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:31:52 | 2023.10.15 | MGC | |
51 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2:31:53 | 2023.08.26 | 世界陸上2023ブダペスト | |
52 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2:31:57 | 2023.08.26 | 世界陸上2023ブダペスト | |
53 | 市田美咲 | エディオン | 大阪 | 2:32:00 | 2023.10.15 | MGC | |
54 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:32:06 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
55 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:32:11 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
56 | 上杉真穂 | 東京メトロ女子駅伝部 | 東京 | 2:32:48 | 2024.12.01 | 第55回防府読売マラソン大会 | |
57 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:33:16 | 2024.04.21 | 第26回長野マラソン | |
58 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:33:43 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
59 | 永友優雅 | 南島原市陸協 | 長崎 | 2:33:46 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
60 | 立迫志穂 | 天満屋 | 岡山 | 2:33:47 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
61 | 平島美来 | ユニクロ | 東京 | 2:34:08 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
62 | 北川星瑠 | 大阪芸術大 | 滋賀 | 2:34:11 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
63 | 一山麻緒 | 資生堂 | 東京 | 2:34:13 | 2024.08.11 | パリ2024オリンピック | |
64 | 太田琴菜 | JP日本郵政G | 東京 | 2:34:16 | 2023.10.15 | MGC | |
65 | 山本明日香 | ユニバーサル | 千葉 | 2:34:36 | 2024.02.25 | 大阪マラソン2024 | |
66 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:34:39 | 2023.12.03 | 第54回防府読売マラソン大会 | |
67 | 森田香織 | パナソニック | 神奈川 | 2:34:45 | 2023.10.15 | MGC | |
68 | 西原加純 | シスメックス | 兵庫 | 2:35:01 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
69 | 堀江美里 | シスメックス | 兵庫 | 2:35:09 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
70 | 尾方星華 | ユニクロ | 東京 | 2:35:12 | 2024.02.25 | 大阪マラソン2024 | |
71 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:35:26 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
72 | 西沢果穂 | コモディイイダ | 東京 | 2:36:11 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
73 | 安なつ美 | エディオン | 大阪 | 2:36:19 | 2024.03.31 | ふくい桜マラソン2024 | |
74 | 菊地優子 | しまむら | 埼玉 | 2:36:50 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
75 | 唐沢ゆり | 九電工 | 福岡 | 2:36:55 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
76 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:37:08 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
77 | 兼重志帆 | GRlab山口 | 山口 | 2:37:27 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
78 | 伊藤千文 | 鹿族 | 三重 | 2:37:32 | 2024.04.21 | 第26回長野マラソン | |
79 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:37:36 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
80 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:37:52 | 2024.12.01 | 第55回防府読売マラソン大会 | |
81 | 古原夏音 | 大阪芸術大 | 香川 | 2:39:13 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
82 | 山本明日香 | ユニバーサル | 千葉 | 2:39:14 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
83 | 横田歩 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:39:23 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
84 | 鈴木杏奈 | 大阪芸術大 | 和歌山 | 2:39:29 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
85 | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 2:39:30 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
86 | 大井千鶴 | NARA-X | 奈良 | 2:39:43 | 2024.03.31 | ふくい桜マラソン2024 | |
87 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:39:48 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
88 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:40:00 | 2023.08.27 | 北海道マラソン2023 | |
89 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:40:07 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
90 | 澤畠朋美 | さわはた~ず | 埼玉 | 2:40:14 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
91 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:40:16 | 2024.12.01 | 第55回防府読売マラソン大会 | |
92 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2:40:42 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
93 | 和久夢来 | ユニバーサル | 千葉 | 2:40:54 | 2023.10.05 | アジア大会2023 | |
94 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2:40:56 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
95 | 高野温菜 | PACERTC | 東京 | 2:41:08 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
96 | 大渕芽亜里 | ユナイテッド | 宮城 | 2:41:27 | 2024.01.28 | 第43回大阪国際女子マラソン大会 | |
97 | 平野文珠 | ノーリツ | 兵庫 | 2:41:39 | 2024.08.25 | 北海道マラソン2024 | |
98 | 鈴木絵里 | 能代・山本陸協 | 秋田 | 2:41:42 | 2024.03.03 | 東京マラソン2024 | |
99 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:41:46 | 2024.03.10 | 名古屋ウィメンズマラソン2024 | |
100 | 森田歩実 | 東京メトロ女子駅伝部 | 東京 | 2:42:01 | 2024.12.01 | 第55回防府読売マラソン大会 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください