JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 池尻和広 | クラブR2西日本 | 大阪 | 25 | 12 | 13 | |
- | 横田和司 | CR2東日本 | 東京 | 24 | 24 | ||
- | 吉田俊貴 | 旭川陸上クラブ | 北海道 | 24 | 24 | ||
- | 竹井友二 | 東京陸協 | 東京 | 24 | 24 | ||
- | 柴田純 | 東京陸協 | 東京 | 24 | 24 | 0 | |
- | 関岡俊晴 | 海老名市陸協 | 神奈川 | 24 | 24 | 0 | |
- | 篠原篤 | 東京陸協 | 東京 | 23 | 23 | ||
- | 鶴田直樹 | サクドットラン | 北海道 | 23 | 23 | ||
- | 大貫信一 | CR2東日本 | 東京 | 23 | 23 | ||
- | 海部知則 | 宮城陸協 | 宮城 | 23 | 23 | ||
- | 美甘泰幸 | 日野郡陸協 | 鳥取 | 23 | 23 | ||
- | 吉田智 | R2中日本 | 愛知 | 23 | 23 | ||
- | 小峰秋夫 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 23 | 23 | ||
- | 山田英俊 | 東京陸協 | 東京 | 23 | 23 | ||
- | 奥村宏一 | 山猿373製麺所 | 大阪 | 23 | 23 | ||
- | 伊藤克也 | CR2東日本 | 東京 | 23 | 23 | ||
- | 平林健 | 仙台市陸協 | 宮城 | 23 | 23 | ||
- | 大倉正人 | 石川陸協 | 石川 | 23 | 23 | ||
- | 和地直 | TMRC | 栃木 | 22 | 22 | ||
- | 内田八彰 | 鳥取陸協審判 | 鳥取 | 22 | 22 | ||
- | 室岡義司 | ワセダクラブ | 埼玉 | 22 | 22 | 0 | |
- | 安田将希 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 22 | 5 | 17 | |
- | 森田英作 | R2中日本 | 愛知 | 21 | 21 | ||
- | 岡野公明 | 904関西 | 大阪 | 21 | 21 | ||
- | 髙木大治郎 | R2中日本 | 愛知 | 21 | 21 | ||
- | 加藤郁治 | 盛岡TC | 岩手 | 21 | 21 | ||
- | 大久保健太 | CR2東日本 | 東京 | 21 | 21 | 0 | |
- | 小口親司 | 長野マスターズ | 長野 | 21 | 21 | 0 | |
- | 横井裕一 | R2中日本 | 愛知 | 20 | 20 | ||
- | 山本健 | 釧路地方陸協 | 北海道 | 20 | 20 | ||
- | 村上忠 | クラブR2西日本 | 大阪 | 20 | 20 | ||
- | 塩見猛 | 京都陸協 | 京都 | 20 | 20 | ||
- | 森宗一郎 | ONETOKYORC | 東京 | 20 | 20 | ||
- | 眞鍋勇太 | 東京陸協 | 東京 | 20 | 20 | ||
- | 中村貴宏 | eA大阪 | 大阪 | 20 | 20 | ||
- | 坂根勝 | ライズウィンド | 愛知 | 20 | 1 | 19 | |
- | 岩本翔汰 | 県立農業高 | 兵庫 | 19 | 19 | ||
- | 渡邊弘 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 19 | 19 | ||
- | 砂口豊秀 | ONETOKYORC | 東京 | 19 | 19 | ||
- | 白川純 | inspire | 東京 | 19 | 19 | ||
- | 北村栄隆 | ウェルビーイングライオンズ | 京都 | 19 | 19 | ||
- | 桂洋 | ランですかい | 東京 | 19 | 19 | ||
- | 坂田敏春 | 東京陸協 | 東京 | 19 | 0 | 19 | |
- | 徳永健一 | ランジョグ | 東京 | 18 | 18 | ||
- | 福田陽久 | ONETOKYORC | 東京 | 18 | 18 | ||
- | 緑川由忠 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 18 | 18 | ||
- | 川添祐之 | 大牟田市陸協 | 福岡 | 18 | 18 | ||
- | 清水憲章 | 市川MC | 千葉 | 18 | 18 | ||
- | 中谷元幸 | きゃっするRC | 大阪 | 18 | 18 | ||
- | 菊池俊範 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 18 | 18 | ||
- | 佐藤健 | 東京都庁 | 東京 | 18 | 18 | ||
- | 茂呂典行 | ふかやJC | 埼玉 | 18 | 18 | ||
- | 川村昇司 | frun | 東京 | 18 | 0 | 18 | |
- | 八幡正勝 | 茅ヶ崎市役所 | 神奈川 | 18 | 16 | 2 | |
- | 髙橋翔 | 東金市陸協 | 千葉 | 17 | 17 | ||
- | 財津顕 | 東京陸協 | 東京 | 17 | 17 | ||
- | 鳥越和人 | ONETOKYORC | 東京 | 17 | 17 | ||
- | 阿部信一 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 17 | 17 | ||
- | 長谷部稔 | 前橋陸協 | 群馬 | 17 | 17 | ||
- | 國見吏 | 江戸川区役所 | 東京 | 17 | 17 | ||
- | 原浩美 | 木曽郡陸協 | 長野 | 17 | 17 | ||
- | 松田耕治 | ONETOKYORC | 東京 | 17 | 17 | ||
- | 佐藤隆司 | CR2東日本 | 東京 | 17 | 0 | 17 | |
- | 小川友岳 | 東京陸協 | 東京 | 17 | 17 | 0 | |
- | 嶋村仁志 | 東京陸協 | 東京 | 17 | 17 | 0 | |
- | 西浦淳也 | ONETOKYORC | 東京 | 17 | 17 | 0 | |
- | 池田和実 | 東京陸協 | 東京 | 17 | 17 | 0 | |
- | 北原健二 | RISERC | 北海道 | 17 | 1 | 16 | |
- | 相原智行 | 東京陸協 | 東京 | 16 | 16 | ||
- | 小林俊之 | CR2東日本 | 東京 | 16 | 16 | ||
- | 菊地智昭 | 札幌市役所 | 北海道 | 16 | 16 | ||
- | 安藤武 | ONETOKYORC | 東京 | 16 | 16 | ||
- | 湯浅貴久 | 千葉陸協 | 千葉 | 16 | 16 | ||
- | 田邊邦裕 | 関西電力 | 大阪 | 16 | 16 | ||
- | 高橋敏雄 | ウルプロ | 東京 | 16 | 16 | ||
- | 前中善寛 | ONETOKYORC | 東京 | 16 | 16 | ||
- | 關本信寿 | ONETOKYORC | 東京 | 16 | 16 | ||
- | 藤平真ノ介 | GAZELLE | 千葉 | 16 | 16 | 0 | |
- | 田中学 | 東京陸協 | 東京 | 16 | 0 | 16 | |
- | 棚瀬真伸 | R2中日本 | 愛知 | 16 | 16 | ||
- | 笠間弘次 | 東京陸協 | 東京 | 15 | 15 | ||
- | 田村亘 | CR2東日本 | 東京 | 15 | 15 | ||
- | 葛西祐宏 | 青森陸協 | 青森 | 15 | 15 | ||
- | 山本智貴 | SKunite | 石川 | 15 | 15 | ||
- | 波間浩太郎 | 東京陸協 | 東京 | 15 | 15 | ||
- | 檜山幸夫 | 東京陸協 | 東京 | 15 | 15 | ||
- | 市山秀典 | 京都陸協 | 京都 | 15 | 14 | 1 | |
- | 立岡成晃 | ONETOKYORC | 東京 | 15 | 2 | 13 | |
- | 湯浅伸宏 | 東京陸協 | 東京 | 14 | 14 | ||
- | 池田雅一 | 三重マスターズ | 三重 | 14 | 14 | ||
- | 平井修 | ONETOKYORC | 東京 | 14 | 14 | ||
- | 宮嶋教博 | NTT西日本OB | 大阪 | 14 | 14 | ||
- | 平内浩太郎 | 千葉陸協 | 千葉 | 14 | 14 | ||
- | 中野直樹 | クラブR2西日本 | 大阪 | 14 | 14 | ||
- | 國吉英樹 | OKNWRC | 沖縄 | 14 | 14 | ||
- | 奥村晴彦 | 東京陸協 | 東京 | 14 | 0 | 14 | |
- | 仲西淳 | チームさけもん | 大阪 | 14 | 11 | 3 | |
- | 山口英治 | SCATTO | 大阪 | 13 | 13 | ||
- | 渡邉健次 | クラブR2西日本 | 大阪 | 13 | 13 | ||
- | 薮内直治 | 京都マスターズ | 京都 | 13 | 13 | 0 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください