JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 森崎敦 | 大分陸協 | 大分 | 606 | 606 | ||
- | 山崎祐輝 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 605 | 605 | ||
- | 五木田駿 | 富士通 | 神奈川 | 605 | 605 | ||
- | 鈴木祐輔 | 川口市陸協 | 埼玉 | 604 | 604 | ||
- | 山口穣 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 604 | 604 | ||
- | 真鍋一郎 | JINGER | 東京 | 604 | 604 | ||
- | 宮崎真司 | R2中日本 | 愛知 | 603 | 603 | ||
- | 武居和義 | 岩国市陸協 | 山口 | 602 | 602 | ||
- | 斉藤俊 | NTT東京 | 東京 | 601 | 601 | ||
- | 坂東篤 | リスタート | 東京 | 601 | 601 | ||
- | 田中剛 | 広瀬川RC | 宮城 | 601 | 601 | ||
- | 齊藤太郎 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 600 | 600 | ||
- | 栄英仁 | ONETOKYORC | 東京 | 600 | 600 | ||
- | 菊池裕樹 | 茨城陸協 | 茨城 | 600 | 600 | ||
- | 福元佑紀 | 東京陸協 | 東京 | 599 | 599 | ||
- | 青木瑞樹 | 愛知陸協 | 愛知 | 599 | 599 | ||
- | 南波直満 | DreamAC | 東京 | 598 | 598 | ||
- | 矢野智也 | フンドーキン醤油 | 大分 | 598 | 598 | ||
- | 有村誠太朗 | 千葉陸協 | 千葉 | 598 | 598 | ||
- | 船木和成 | GTEC | 東京 | 598 | 598 | ||
- | 藤井祐 | 札幌陸協 | 北海道 | 597 | 597 | ||
- | 立川太郎 | FOROURS | 岐阜 | 597 | 597 | ||
- | 瀧幸雅也 | 愛媛陸協 | 愛媛 | 595 | 595 | ||
- | 磯田正和 | 東京工芸大学 | 神奈川 | 592 | 592 | ||
- | 本郷淳 | 岡山陸協 | 岡山 | 591 | 591 | ||
- | 杉田大 | サウルスJPN | 滋賀 | 590 | 590 | ||
- | 仲原祐樹 | UDC | 岡山 | 590 | 590 | ||
- | 原田諒也 | T.VIVA! | 山口 | 589 | 589 | ||
- | 後藤壱 | ブリヂストン | 東京 | 588 | 588 | ||
- | 野田潤 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 588 | 588 | ||
- | 荒木孝文 | ウィングAC | 千葉 | 588 | 588 | ||
- | 中村将太 | トップギア広島 | 広島 | 588 | 588 | ||
- | 柳沢敬司 | TRACK東京 | 東京 | 587 | 587 | ||
- | 渡辺正悟 | 牛久走友会 | 茨城 | 587 | 587 | ||
- | 後藤大樹 | 秋田市陸協 | 秋田 | 586 | 586 | ||
- | 藤重拓人 | 岩国市陸協 | 山口 | 586 | 586 | ||
- | 齊藤健太 | CR2東日本 | 東京 | 585 | 585 | ||
- | 藤田淳 | 東京陸協 | 東京 | 585 | 585 | ||
- | 平原淳 | 東京陸協 | 東京 | 585 | 585 | ||
- | 高橋真悟 | T・TーAC | 東京 | 584 | 584 | ||
- | 戸田圭二 | T・TーAC | 東京 | 584 | 584 | ||
- | 合内祥之 | ONETOKYORC | 東京 | 584 | 584 | ||
- | 渡邉友希紘 | ONETOKYORC | 東京 | 583 | 583 | ||
- | 德永晃希 | 島原半島AC | 長崎 | 583 | 583 | ||
- | 若山哲雄 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 583 | 583 | ||
- | 木佐谷健久 | 山口県庁 | 山口 | 582 | 582 | ||
- | 大西文平 | 東京陸協 | 東京 | 581 | 581 | ||
- | 河野孝志 | 豊岡RC | 熊本 | 581 | 581 | ||
- | 山川晃央 | 健ちゃん練 | 栃木 | 580 | 580 | ||
- | 近藤雄二 | ONETOKYORC | 東京 | 579 | 579 | ||
- | 永下貴久 | 海自岩国 | 山口 | 579 | 579 | ||
- | 国府貴大 | サウルスJPN | 東京 | 578 | 578 | ||
- | 並木律朗 | 静岡陸協 | 静岡 | 578 | 578 | ||
- | 岡本真登 | 防府市陸協 | 山口 | 578 | 578 | ||
- | 土田貴彦 | 千葉マスターズ | 千葉 | 578 | 578 | ||
- | 重松健由 | 駒沢公園JC | 東京 | 578 | 578 | ||
- | 新田城二 | 大分陸協 | 大分 | 577 | 577 | ||
- | 石倉康範 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 576 | 576 | ||
- | 松尾真嗣 | ONETOKYORC | 東京 | 576 | 576 | ||
- | 伊藤颯吾 | 東京工業大 | 栃木 | 576 | 576 | ||
- | 松田拓朗 | ONETOKYORC | 東京 | 575 | 575 | ||
- | 入江純也 | 三観陸協 | 香川 | 574 | 574 | ||
- | 平山毅 | 東京陸協 | 東京 | 574 | 574 | ||
- | 日野将也 | 東京陸協 | 東京 | 573 | 573 | ||
- | 山口航 | 日立物流 | 千葉 | 573 | 573 | ||
- | 大澤太一 | TEAMみちのく | 宮城 | 573 | 573 | ||
- | 井上大知 | 大分陸協 | 大分 | 572 | 572 | ||
- | 横尾孔一郎 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 572 | 572 | ||
- | 天谷晃人 | ONETOKYORC | 東京 | 572 | 572 | ||
- | 月崎竜童 | 東京陸協 | 東京 | 571 | 571 | ||
- | 岡本敏明 | 栃木陸協 | 栃木 | 570 | 570 | ||
- | 杉本智哉 | 日テレJC | 東京 | 569 | 569 | ||
- | 新井優太 | 坂戸陸協 | 埼玉 | 568 | 568 | ||
- | 八田敏郎 | 長崎マスターズ | 長崎 | 567 | 567 | ||
- | 丸山隆史 | 西東京市陸協 | 東京 | 567 | 567 | ||
- | 石井裕基 | 香川RC遊 | 香川 | 566 | 566 | ||
- | 箱田秀治 | CR2東日本 | 東京 | 562 | 562 | ||
- | 新貝学 | 中津市陸協 | 大分 | 562 | 562 | ||
- | 柿並剛 | 山口市役所 | 山口 | 562 | 562 | ||
- | 沼山寿憲 | 青森陸協 | 青森 | 561 | 561 | ||
- | 増山修次 | 萩市役所 | 山口 | 561 | 561 | ||
- | 藤井和輝 | 大分陸協 | 大分 | 561 | 561 | ||
- | 酒井賢治 | マツダAC | 広島 | 561 | 561 | ||
- | 財田昭博 | チーム嶋田組 | 大阪 | 561 | 561 | ||
- | 山岸宏平 | 東京陸協 | 東京 | 560 | 560 | ||
- | 俵屋義雄 | 長崎市陸協 | 長崎 | 560 | 560 | ||
- | 鳥谷峯信男 | DreamAC | 東京 | 559 | 559 | ||
- | 中林亮 | ONETOKYORC | 東京 | 558 | 558 | ||
- | 上尾克治 | 家島ランナーズ | 大分 | 556 | 556 | ||
- | 池谷桂一 | CR2東日本 | 東京 | 555 | 555 | ||
- | 阿部博史 | 福島県庁 | 福島 | 555 | 555 | ||
- | 吉田誠 | 周南市陸協 | 山口 | 554 | 554 | ||
- | 綿谷幸治 | 山口県庁 | 山口 | 553 | 553 | ||
- | 伊藤正隆 | 小金井おじ練 | 東京 | 551 | 551 | ||
- | 山口徳文 | SOMPORC | 東京 | 550 | 550 | ||
- | 川島純平 | 東京陸協 | 東京 | 550 | 550 | ||
- | 福増紀雄 | 宇部興産 | 山口 | 550 | 550 | ||
- | 飯田岳詩 | TeamMxK | 東京 | 550 | 550 | ||
- | 上村亮 | ONETOKYORC | 東京 | 549 | 549 | ||
- | 永井宏明 | CR2北海道 | 北海道 | 549 | 549 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください