JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 岸本清一 | 島原市陸協 | 長崎 | 163 | 163 | ||
- | 村上真哉 | しんかな | 大阪 | 163 | 163 | ||
- | 御供輝充 | 宮城陸協 | 宮城 | 163 | 163 | ||
- | 戸塚透 | 川越市陸協 | 埼玉 | 163 | 163 | ||
- | 落合健太 | 板橋区陸協 | 東京 | 163 | 163 | ||
- | 増井貴哉 | 神戸薬科大 | 学連 | 163 | 163 | ||
- | 遠山晴之 | ONETOKYORC | 東京 | 163 | 161 | 2 | |
- | 黒田泰久 | 千葉陸協 | 千葉 | 163 | 154 | 9 | |
- | 渡辺一昭 | 東京陸協 | 東京 | 162 | 162 | ||
- | 青木匡 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 162 | 162 | ||
- | 小見和也 | 埼玉大 | 埼玉 | 162 | 162 | ||
- | 山本明志 | 木村文具 | 滋賀 | 162 | 162 | ||
- | 天利仁哉 | 三重陸協 | 三重 | 162 | 162 | ||
- | 碓井俊次 | 大阪陸協 | 大阪 | 162 | 162 | ||
- | 田中崇仁 | ONETOKYORC | 東京 | 162 | 162 | ||
- | 福田寛 | 東京陸協 | 東京 | 162 | 162 | ||
- | 安立朋久 | 出雲市陸協 | 島根 | 162 | 162 | ||
- | 青栁裕也 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 162 | 162 | ||
- | 時森俊行 | 豊中グリーンクラブ | 大阪 | 162 | 162 | ||
- | 西山智也 | CR2東日本 | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 興梠賢一 | 東京陸協 | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 郷原正文 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 161 | 161 | ||
- | 江口晋悟 | CR2東日本 | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 森脇直史 | ST | 愛知 | 161 | 161 | ||
- | 大石亮 | LazoRT | 広島 | 161 | 161 | ||
- | 狩野肇 | 前橋陸協 | 群馬 | 161 | 44 | 117 | |
- | 永野貴之 | クラブR2西日本 | 大阪 | 161 | 93 | 68 | |
- | 柘植隆嗣 | KAKERU | 愛知 | 160 | 160 | ||
- | 赤城一郎 | 東京マスターズ | 東京 | 160 | 160 | ||
- | 諸岡礼二 | SWAC | 東京 | 160 | 110 | 50 | |
- | 萩原知徳 | SMILEY | 静岡 | 159 | 159 | ||
- | 源勇輝 | 物見山クラブ | 石川 | 159 | 159 | ||
- | 滝沢章博 | CR2東日本 | 東京 | 159 | 159 | ||
- | 藤井誠二 | 千葉陸協 | 千葉 | 159 | 159 | ||
- | 藤井利昭 | クラブR2西日本 | 大阪 | 159 | 159 | ||
- | 久保廣活 | 越谷ランナーズ | 埼玉 | 158 | 158 | ||
- | 亀田仁 | eA大阪 | 大阪 | 158 | 158 | ||
- | 滝越潤 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 158 | 135 | 23 | |
- | 島貫正嗣 | 霞ケ丘AC | 東京 | 157 | 157 | ||
- | 山口智也 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 157 | 157 | ||
- | 辰巳正徳 | 京都陸協 | 京都 | 157 | 157 | ||
- | 中村哲 | トップギア広島 | 広島 | 157 | 157 | ||
- | 浦野健一 | CR2東日本 | 東京 | 157 | 157 | ||
- | 三浦重範 | 東京マスターズ | 東京 | 157 | 157 | ||
- | 乾太郎 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 157 | 157 | ||
- | 伊達洋至 | 京都陸協 | 京都 | 157 | 157 | ||
- | 帰山英紀 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 156 | 156 | ||
- | 田端良泰 | 東京陸協 | 東京 | 156 | 156 | ||
- | 原勇嗣 | 吹田ヘルス | 大阪 | 156 | 156 | ||
- | 幸本裕司 | 越谷ランナーズ | 埼玉 | 156 | 156 | ||
- | 小林毅 | 伊丹陸協 | 兵庫 | 156 | 156 | ||
- | 浅野益男 | A.F.A.C | 神奈川 | 156 | 156 | ||
- | 熱海勝 | 日立水戸 | 茨城 | 156 | 156 | ||
- | 石戸雄大 | ミズノ | 大阪 | 156 | 156 | ||
- | 三原一博 | 埼玉大井RC | 埼玉 | 156 | 156 | ||
- | 嶋村仁志 | 東京陸協 | 東京 | 156 | 139 | 17 | |
- | 北野正明 | 淀川ランナーズ | 大阪 | 156 | 58 | 98 | |
- | 佐藤悠司 | DreamAC | 東京 | 156 | 92 | 64 | |
- | 柳澤保志 | 作.AC札幌 | 北海道 | 155 | 155 | ||
- | 吉田哲也 | 東京陸協 | 東京 | 155 | 155 | ||
- | 浅井昇 | 多治見R | 岐阜 | 155 | 155 | ||
- | 中村英基 | ONETOKYORC | 東京 | 155 | 155 | ||
- | 福島拓治 | STAC | 千葉 | 155 | 155 | ||
- | 河根翔平 | 東広島市陸協 | 広島 | 155 | 155 | ||
- | 賀地弘和 | 大阪陸協 | 大阪 | 155 | 155 | ||
- | 三輪勝重 | 赤穂市陸協 | 兵庫 | 155 | 155 | ||
- | 高橋弘敬 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 155 | 123 | 32 | |
- | 髙良真一 | 福岡陸協 | 福岡 | 155 | 68 | 87 | |
- | 千葉精 | マラソン完走C | 宮城 | 155 | 81 | 74 | |
- | 村上一之 | 福岡陸協 | 福岡 | 154 | 154 | ||
- | 谷本康彦 | CR2東日本 | 東京 | 154 | 21 | 133 | |
- | 岩﨑和樹 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 154 | 154 | ||
- | 福本真也 | 大阪陸協 | 大阪 | 153 | 153 | ||
- | 荒木裕介 | NISSHA | 京都 | 153 | 153 | ||
- | 井上照幸 | 滋賀マスターズAC | 滋賀 | 153 | 153 | ||
- | 長嶺文敏 | 愛知陸協 | 愛知 | 153 | 153 | ||
- | 小方雄介 | ONETOKYORC | 東京 | 153 | 153 | 0 | |
- | 堀井邦寿 | クラブR2西日本 | 大阪 | 153 | 95 | 58 | |
- | 手嶋和彦 | RT別府 | 大分 | 152 | 152 | ||
- | 多井中一憲 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 152 | 152 | ||
- | 佐々木凜太郎 | 大阪経済大 | 大阪 | 152 | 152 | ||
- | 加藤歓大 | 愛知陸協 | 愛知 | 151 | 151 | ||
- | 辻敏夫 | CRAZYTIGER | 大阪 | 151 | 151 | ||
- | 田村友和 | 東京マスターズ | 東京 | 151 | 151 | ||
- | 小原壽雄 | 南房総鋸南陸友 | 千葉 | 151 | 151 | ||
- | 遠山佳幸 | 豊中市役所 | 大阪 | 151 | 151 | ||
- | 森裕紀 | 東京国税局 | 東京 | 151 | 151 | ||
- | 吉田治訓 | 10.6AC | 大阪 | 151 | 151 | 0 | |
- | 上村典生 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 151 | 151 | 0 | |
- | 原雄一郎 | 児湯郡陸協 | 宮崎 | 150 | 150 | ||
- | 新井修 | ONETOKYORC | 東京 | 150 | 150 | ||
- | 久米隆道 | 熊本山鹿RC | 熊本 | 150 | 150 | ||
- | 伊藤丹吾 | ONETOKYORC | 東京 | 150 | 150 | ||
- | 本田信一 | 東京陸協 | 東京 | 150 | 150 | ||
- | 月山俊秋 | 愛知陸協 | 愛知 | 150 | 150 | ||
- | 中井克彦 | ONETOKYORC | 東京 | 150 | 56 | 94 | |
- | 小柳芳雄 | パナソニックY | 神奈川 | 150 | 150 | ||
- | 猪谷敏 | 海部陸協 | 徳島 | 149 | 149 | ||
- | 前出和也 | 三重陸協 | 三重 | 149 | 149 | ||
- | 泉谷俊行 | 東京陸協 | 東京 | 149 | 149 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください