JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 秦陽一郎 | 大分陸協 | 大分 | 351 | 351 | ||
- | 大和智明 | ONETOKYORC | 東京 | 351 | 351 | ||
- | 三角道夫 | 京都陸協 | 京都 | 351 | 351 | ||
- | 藤井啓祐 | R2中日本 | 愛知 | 351 | 302 | 49 | |
- | 上間理 | 長居WIND | 大阪 | 351 | 291 | 60 | |
- | 山本清司 | 大分陸協 | 大分 | 351 | 93 | 258 | |
- | 長田泰史 | 岩国市陸協 | 山口 | 350 | 350 | ||
- | 國土知秀 | 久峰ナイトラン | 宮崎 | 350 | 350 | ||
- | 山嵜将司 | 湘南スターズ | 神奈川 | 350 | 350 | ||
- | 前田利家 | ONETOKYORC | 東京 | 350 | 350 | ||
- | 井上直哉 | モレックス | 神奈川 | 350 | 350 | ||
- | 金涌徳之 | 芦屋浜AC | 兵庫 | 350 | 350 | ||
- | 岩田誠 | 庄内RT | 愛知 | 350 | 350 | ||
- | 田中一嘉 | BACKNEXT | 山梨 | 350 | 350 | ||
- | 増山和伸 | wa-fuRC | 東京 | 350 | 350 | ||
- | 下迫田義昭 | 福岡陸協 | 福岡 | 350 | 120 | 230 | |
- | 井上博靖 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 350 | 147 | 203 | |
- | 柳原真人 | 坂戸陸協 | 埼玉 | 349 | 349 | ||
- | 横手徳広 | R2中日本 | 愛知 | 349 | 349 | ||
- | 坐光寺富仁 | 西八代郡陸協 | 山梨 | 349 | 349 | ||
- | 井上保幸 | 東京陸協 | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 野上龍太朗 | 東京マスターズ | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 生越広行 | Goup | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 中野正浩 | CR2東日本 | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 中村亮 | 東京陸協 | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 髙木隼磨 | 65BASE | 北海道 | 349 | 349 | ||
- | 赤井伸寛 | 東京陸協 | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 坂内浩 | 東京陸協 | 東京 | 349 | 349 | ||
- | 神谷興 | 大阪陸協 | 大阪 | 349 | 149 | 200 | |
- | 朝倉聡 | CR2東日本 | 東京 | 348 | 348 | ||
- | 田平拓也 | 天草マラソンクラブ | 熊本 | 348 | 348 | ||
- | 木下巧 | 大分陸協 | 大分 | 348 | 348 | ||
- | 原井啓丞 | CR2北海道 | 北海道 | 348 | 348 | ||
- | 中嶋賢一 | サウルスRC | 兵庫 | 348 | 348 | ||
- | 上田正太 | 太陽が丘JC | 京都 | 348 | 348 | ||
- | 渡辺正道 | ONETOKYORC | 東京 | 348 | 348 | ||
- | 戸高照瑛 | 日本製鉄大分 | 大分 | 348 | 109 | 239 | |
- | 花房幸司 | 大阪市役所 | 大阪 | 348 | 348 | ||
- | 谷川浩康 | 大阪陸協 | 大阪 | 348 | 223 | 125 | |
- | 太田丈児 | 湘南海岸RC | 神奈川 | 348 | 144 | 204 | |
- | 新松勧仁 | ちばりよ~RC | 北海道 | 347 | 347 | ||
- | 相澤良幸 | CR2東日本 | 東京 | 347 | 347 | ||
- | 木下亨 | トリプルハーツ | 大阪 | 347 | 347 | ||
- | 岩崎誠 | 大分陸協 | 大分 | 347 | 347 | ||
- | 玄優志 | 大阪陸協 | 大阪 | 347 | 347 | ||
- | 藤井正史 | 大阪陸協 | 大阪 | 347 | 347 | ||
- | 杦岡充宏 | R2中日本 | 愛知 | 347 | 289 | 58 | |
- | 田中崇仁 | ONETOKYORC | 東京 | 347 | 162 | 185 | |
- | 山本明志 | 木村文具 | 滋賀 | 347 | 162 | 185 | |
- | 鶴田彬二 | 児湯郡陸協 | 宮崎 | 346 | 346 | ||
- | 上倉修 | CR2東日本 | 東京 | 346 | 346 | ||
- | 中野嘉久 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 346 | 346 | ||
- | 東雄一郎 | 狂犬夜走鹿児島 | 鹿児島 | 346 | 346 | ||
- | 長曽隆氏 | 出雲AC | 福岡 | 346 | 346 | ||
- | 若森直樹 | 加古川市陸協 | 兵庫 | 345 | 345 | ||
- | 請川亙 | 周南市陸協 | 山口 | 345 | 345 | ||
- | 姫野俊孝 | 大分陸協 | 大分 | 345 | 345 | ||
- | 細川隆兵 | interlaken | 愛知 | 345 | 345 | ||
- | 村本直人 | ウェルビーイングライオンズ | 京都 | 345 | 345 | ||
- | 森田啓太 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 345 | 345 | ||
- | 後藤聖 | たまプラ陸上部 | 神奈川 | 345 | 268 | 77 | |
- | 廣藤義和 | R2中日本 | 愛知 | 345 | 345 | ||
- | 田畑悦和 | 東京陸協 | 東京 | 344 | 344 | ||
- | 松田庄平 | 名古屋市役所 | 愛知 | 344 | 344 | ||
- | 川尻錦司 | 綾川AC | 香川 | 344 | 344 | ||
- | 高岡稔 | 東京陸協 | 東京 | 344 | 344 | ||
- | 中園真一郎 | 北九州ビン学 | 福岡 | 344 | 344 | ||
- | 臼坂駿 | 岸和田市陸協 | 大阪 | 344 | 344 | ||
- | 水井信行 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 344 | 344 | ||
- | 松冨裕文 | 防府市陸協 | 山口 | 344 | 344 | ||
- | 立花豊浩 | サト練 | 京都 | 344 | 344 | ||
- | 小杉英樹 | 十日町市陸協 | 新潟 | 344 | 90 | 254 | |
- | 新田清一 | eA東京 | 東京 | 344 | 209 | 135 | |
- | 大谷知哉 | ORKAN | 神奈川 | 343 | 343 | ||
- | 玉木誠也 | KangarooPaw | 大阪 | 343 | 343 | ||
- | 藤平隆之 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 343 | 343 | ||
- | 浅野貴重 | 茨城陸協 | 茨城 | 343 | 343 | ||
- | 田結庄将岳 | ナイトランAC | 大阪 | 343 | 343 | ||
- | 下田中豊 | みんぷろ。 | 埼玉 | 343 | 343 | ||
- | 加藤潤一 | ルート846 | 埼玉 | 343 | 343 | ||
- | 亘理真広 | ONETOKYORC | 東京 | 343 | 210 | 133 | |
- | 清池大舟 | 延岡市陸協 | 宮崎 | 342 | 342 | ||
- | 山本睦 | 小豆郡陸協 | 香川 | 342 | 342 | ||
- | 舘勇希 | 東京陸協 | 東京 | 342 | 342 | ||
- | 平田学 | 静岡陸協 | 静岡 | 342 | 342 | ||
- | 井本学 | 河内長野RC | 大阪 | 342 | 342 | ||
- | 池田稔雄 | 宇部市陸協 | 山口 | 342 | 342 | ||
- | 高橋公成 | RJK | 東京 | 342 | 342 | ||
- | 浦山和彦 | NR多摩 | 東京 | 342 | 342 | ||
- | 小島直樹 | 東京陸協 | 東京 | 342 | 342 | ||
- | 加藤恵司 | 札幌陸協 | 北海道 | 342 | 342 | ||
- | 安藤翔多 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 342 | 342 | ||
- | 喜多智博 | 横浜並木走友会 | 神奈川 | 342 | 183 | 159 | |
- | 福村賢吾 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 341 | 341 | ||
- | 畑中大志 | 北極星AC | 北海道 | 341 | 341 | ||
- | 脇坂秀樹 | 吹田ヘルス | 大阪 | 341 | 341 | ||
- | 阿波谷俊一 | 奈良AC | 奈良 | 341 | 341 | ||
- | 田中達朗 | 栃木陸協 | 栃木 | 341 | 341 | ||
- | 中武憲秀 | ユニバーサルフィールド | 宮崎 | 341 | 341 | ||
- | 鈴木聖矢 | 速見駅伝チーム | 大分 | 340 | 340 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください