JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 米田賀一 | R2中日本 | 愛知 | 167 | 167 | ||
- | 細木克彦 | 愛知陸協 | 愛知 | 167 | 167 | ||
- | 渡部学 | R2中日本 | 愛知 | 167 | 167 | ||
- | 柴田伸也 | R2中日本 | 愛知 | 167 | 167 | ||
- | 渡部勇 | R2中日本 | 愛知 | 167 | 167 | ||
- | 奥田孝太郎 | WAKAFRC | 大阪 | 166 | 166 | ||
- | 後藤良徳 | 大阪マスターズ | 大阪 | 166 | 166 | ||
- | 西垣智裕 | 千葉陸協 | 千葉 | 166 | 166 | ||
- | 木野学 | Goup | 東京 | 166 | 166 | ||
- | 桑山淳一 | クラブR2西日本 | 大阪 | 166 | 166 | ||
- | 柴崎信之 | ONETOKYORC | 東京 | 166 | 166 | ||
- | 後藤和則 | 大分陸協 | 大分 | 166 | 166 | ||
- | 井上正広 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 166 | 166 | ||
- | 益田岳司 | クラブR2西日本 | 大阪 | 166 | 166 | ||
- | 杉村久雄 | R2中日本 | 愛知 | 166 | 166 | ||
- | 柴田勇人 | 延岡市陸協 | 宮崎 | 165 | 165 | ||
- | 福徳芳浩 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 165 | 165 | ||
- | 河内英俊 | RunField | 神奈川 | 165 | 165 | ||
- | 鈴木将夫 | ONETOKYORC | 東京 | 165 | 165 | ||
- | 志水秀治 | 愛知陸協 | 愛知 | 165 | 165 | ||
- | 山田清久 | ONETOKYORC | 東京 | 165 | 165 | ||
- | 小船井光太郎 | ONETOKYORC | 東京 | 164 | 164 | ||
- | 赤瀬崇 | セイコーエプソン | 長野 | 164 | 164 | ||
- | 池上直也 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 164 | 164 | ||
- | 須藤敏幸 | ONETOKYORC | 東京 | 163 | 163 | ||
- | 近藤貴宏 | 東京陸協 | 東京 | 163 | 163 | ||
- | 御供輝充 | 宮城陸協 | 宮城 | 163 | 163 | ||
- | 中井雅之 | 東京陸協 | 東京 | 163 | 163 | ||
- | 岡本武哉 | R2中日本 | 愛知 | 162 | 162 | ||
- | 渡辺一昭 | 東京陸協 | 東京 | 162 | 162 | ||
- | 青木匡 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 162 | 162 | ||
- | 小見和也 | 埼玉大 | 埼玉 | 162 | 162 | ||
- | 時森俊行 | 豊中グリーンクラブ | 大阪 | 162 | 162 | ||
- | 前田利家 | ONETOKYORC | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 森脇直史 | ST | 愛知 | 161 | 161 | ||
- | 及川哲 | CR2東日本 | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 興梠賢一 | 東京陸協 | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 安達高広 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 161 | 161 | ||
- | 遠山晴之 | ONETOKYORC | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 二俣真清 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 161 | 161 | ||
- | 郷原正文 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 161 | 161 | ||
- | 大石亮 | LazoRT | 広島 | 161 | 161 | ||
- | 木畑聡 | 別府MC | 大分 | 161 | 161 | ||
- | 江口晋悟 | CR2東日本 | 東京 | 161 | 161 | ||
- | 川邊岳夫 | ランプロRC | 岡山 | 161 | 161 | ||
- | 赤城一郎 | 東京マスターズ | 東京 | 160 | 160 | ||
- | 丸山勇 | ONETOKYORC | 東京 | 160 | 160 | ||
- | 北村一誠 | HRC | 東京 | 160 | 160 | ||
- | 浜田健志 | 明石陸協 | 兵庫 | 160 | 160 | ||
- | 西野瞬 | ONETOKYORC | 東京 | 159 | 159 | ||
- | 北澤昭彦 | NR多摩 | 東京 | 159 | 159 | ||
- | 萩原知徳 | SMILEY | 静岡 | 159 | 159 | ||
- | 居上智典 | CR2東日本 | 東京 | 158 | 158 | ||
- | 亀田仁 | eA大阪 | 大阪 | 158 | 158 | ||
- | 三木健一 | マラソン完走C | 宮城 | 157 | 157 | ||
- | 岩間直樹 | eA東北 | 岩手 | 157 | 157 | ||
- | 島貫正嗣 | 霞ケ丘AC | 東京 | 157 | 157 | ||
- | 小澤謙志 | R2中日本 | 愛知 | 157 | 157 | ||
- | 伊達洋至 | 京都陸協 | 京都 | 157 | 157 | ||
- | 保田真宏 | OMAC | 大阪 | 156 | 156 | ||
- | 帰山英紀 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 156 | 156 | ||
- | 田端良泰 | 東京陸協 | 東京 | 156 | 156 | ||
- | 幸本裕司 | 越谷ランナーズ | 埼玉 | 156 | 156 | ||
- | 植野健二 | 東京陸協 | 東京 | 156 | 156 | ||
- | 浅野益男 | A.F.A.C | 神奈川 | 156 | 156 | ||
- | 石野清志 | 神奈川M | 神奈川 | 156 | 156 | ||
- | 原勇嗣 | 吹田ヘルス | 大阪 | 156 | 156 | ||
- | 柳澤保志 | 作.AC札幌 | 北海道 | 155 | 155 | ||
- | 吉田哲也 | 東京陸協 | 東京 | 155 | 155 | ||
- | 浅井昇 | 多治見R | 岐阜 | 155 | 155 | ||
- | 中村英基 | ONETOKYORC | 東京 | 155 | 155 | ||
- | 福島拓治 | STAC | 千葉 | 155 | 155 | ||
- | 加藤佳英 | 室見川RC | 福岡 | 155 | 155 | ||
- | 黒田泰久 | 千葉陸協 | 千葉 | 154 | 154 | ||
- | 菅野啓一 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 154 | 154 | ||
- | 桒山義章 | IWATA | 愛知 | 154 | 154 | ||
- | 篠崎正弘 | 福マラRC | 福岡 | 154 | 154 | ||
- | 岩﨑和樹 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 154 | 154 | ||
- | 宮川明久 | 宝塚市陸協 | 兵庫 | 153 | 153 | ||
- | 荒木裕介 | NISSHA | 京都 | 153 | 153 | ||
- | 小方雄介 | ONETOKYORC | 東京 | 153 | 153 | ||
- | 井上照幸 | 滋賀マスターズAC | 滋賀 | 153 | 153 | ||
- | 長嶺文敏 | 愛知陸協 | 愛知 | 153 | 153 | ||
- | 手嶋和彦 | RT別府 | 大分 | 152 | 152 | ||
- | 佐々木凜太郎 | 大阪経済大 | 大阪 | 152 | 152 | ||
- | 金子祐介 | 作.AC札幌 | 北海道 | 152 | 152 | ||
- | 多井中一憲 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 152 | 152 | ||
- | 加藤歓大 | 愛知陸協 | 愛知 | 151 | 151 | ||
- | 上村典生 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 151 | 151 | ||
- | 清原健朗 | 長居WIND | 大阪 | 151 | 151 | ||
- | 森裕紀 | 東京国税局 | 東京 | 151 | 151 | ||
- | 吉田治訓 | 10.6AC | 大阪 | 151 | 151 | ||
- | 荻本道哉 | ONETOKYORC | 東京 | 151 | 151 | ||
- | 西塔雅良 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 151 | 151 | ||
- | 本田信一 | 東京陸協 | 東京 | 150 | 150 | ||
- | 多良久 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 150 | 150 | ||
- | 月山俊秋 | 愛知陸協 | 愛知 | 150 | 150 | ||
- | 戸村健 | 東京陸協 | 東京 | 150 | 150 | ||
- | 太田伸広 | CR2東日本 | 東京 | 150 | 150 | ||
- | 黒岩正次郎 | 読広AC | 大阪 | 150 | 150 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください