JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 竹内紀彦 | ONETOKYORC | 東京 | 1075 | 1075 | ||
402 | 飯島健太郎 | バンパクループス | 大阪 | 1075 | 1075 | ||
403 | 後藤大樹 | 秋田市陸協 | 秋田 | 1074 | 586 | 488 | |
404 | 立花則夫 | R2中日本 | 愛知 | 1074 | 1074 | ||
405 | 太田英輝 | アトミクラブ | 東京 | 1074 | 1074 | ||
406 | 平松直人 | 東京陸協 | 東京 | 1074 | 1074 | ||
407 | 長屋千尋 | 関体協 | 岐阜 | 1073 | 1073 | ||
408 | 長島潮 | 大阪市役所 | 大阪 | 1072 | 1072 | ||
409 | 井出富雄 | 東京陸協 | 東京 | 1071 | 1071 | ||
410 | 高橋賢 | ポポロAC | 東京 | 1068 | 1068 | ||
411 | 椋木直樹 | トップギア広島 | 広島 | 1068 | 1068 | ||
412 | 津島正広 | 周南市陸協 | 山口 | 1068 | 1068 | ||
413 | 渡邊康平 | 東京陸協 | 東京 | 1067 | 509 | 558 | |
414 | 高松伸二 | 福岡陸協 | 福岡 | 1064 | 1064 | ||
415 | 高橋真也 | アステラス製薬 | 茨城 | 1064 | 537 | 527 | |
416 | 重松健由 | 駒沢公園JC | 東京 | 1063 | 578 | 485 | |
417 | 渡辺隆昭 | 萩市陸協 | 山口 | 1063 | 1063 | ||
418 | 丸岡知浩 | 福岡陸協 | 福岡 | 1059 | 1059 | ||
419 | 鈴木秀男 | 東京陸協 | 東京 | 1057 | 1057 | ||
420 | 平山信幸 | 大阪マスターズ | 大阪 | 1054 | 1054 | ||
421 | 上村亮 | ONETOKYORC | 東京 | 1053 | 549 | 504 | |
422 | 根本浩幸 | 県北陸協 | 福島 | 1052 | 1052 | ||
423 | 佐久間祥光 | 静岡陸協 | 静岡 | 1051 | 1051 | ||
424 | 粕川洋司 | 多摩川クラブ | 東京 | 1048 | 504 | 544 | |
425 | 武上公一 | Qランナーズ | 高知 | 1047 | 1047 | ||
426 | 金山紀彦 | 下松市陸協 | 山口 | 1047 | 1047 | ||
427 | 天満栄至 | 天満冷凍機 | 広島 | 1046 | 1046 | ||
428 | 松本充弘 | 大分陸協 | 大分 | 1044 | 496 | 548 | |
429 | 岩田知和 | R2中日本 | 愛知 | 1044 | 1044 | ||
430 | 塚林弘樹 | CR2東日本 | 東京 | 1043 | 1043 | ||
431 | 佐々木雅典 | ONETOKYORC | 東京 | 1042 | 1042 | ||
432 | 山下慎一 | 東京陸協 | 東京 | 1040 | 1040 | ||
433 | 佐藤匠 | 三菱重工下関 | 山口 | 1039 | 1039 | ||
434 | 続木正弘 | T.VIVA! | 山口 | 1039 | 540 | 499 | |
435 | 中村聡介 | 大阪陸協 | 大阪 | 1035 | 1035 | ||
436 | 磯野公男 | 千葉陸協 | 千葉 | 1033 | 1033 | ||
437 | 三木健司 | ホシデン | 大阪 | 1027 | 1027 | ||
438 | 和田大和 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 1026 | 1026 | ||
439 | 武末博明 | 周南市陸協 | 山口 | 1026 | 516 | 510 | |
440 | 陶山隆史 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 1025 | 1025 | ||
441 | 島田和幸 | ONETOKYORC | 東京 | 1024 | 1024 | ||
442 | 上田浩 | 出光興産徳山 | 山口 | 1023 | 528 | 495 | |
443 | 山崎徹 | 北海道陸協 | 北海道 | 1018 | 1018 | ||
444 | 須藤建 | 前橋陸協 | 群馬 | 1017 | 510 | 507 | |
445 | 淺野寿利 | 草薙激走会 | 静岡 | 1013 | 1013 | ||
446 | 五穀優二 | 大阪陸協 | 大阪 | 1012 | 1012 | ||
447 | 松本一彦 | ナイトランAC | 大阪 | 1009 | 1009 | ||
448 | 鈴木光太郎 | サウルスJPN | 神奈川 | 1007 | 1007 | ||
449 | 熊倉大輔 | 大阪陸協 | 大阪 | 1006 | 1006 | ||
450 | 実重誠吾 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 1006 | 1006 | ||
451 | 渡邊雄一 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 1006 | 1006 | ||
452 | 川島淳 | 東京陸協 | 東京 | 1004 | 1004 | ||
453 | 髙田福司 | R2中日本 | 愛知 | 1003 | 1003 | ||
454 | 津田祥平 | 三原市陸協 | 広島 | 1002 | 1002 | ||
455 | 小林謙介 | ウイングフット | 福岡 | 1002 | 1002 | ||
456 | 浦田浩孝 | 淀屋橋走年団 | 大阪 | 1002 | 1002 | ||
457 | 田嶋昭彦 | 大分陸協 | 大分 | 1000 | 1000 | ||
458 | 岩田惠五 | ビヨンドズシ | 神奈川 | 1000 | 1000 | ||
459 | 城田泰久 | 小金井おじ練 | 東京 | 1000 | 1000 | ||
460 | 鈴木直人 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 999 | 999 | ||
461 | 石川真之 | TeamMxK | 東京 | 997 | 997 | ||
462 | 岡崎治郎 | ONETOKYORC | 東京 | 997 | 997 | ||
463 | 新澤英典 | ウルプロ | 東京 | 994 | 994 | ||
464 | 早野透 | 小田原市陸協 | 神奈川 | 992 | 992 | ||
465 | 東山孝生 | 千葉陸協 | 千葉 | 990 | 990 | ||
466 | 大江俊博 | ONETOKYORC | 東京 | 990 | 990 | ||
467 | 児玉亮一 | 広島県庁RC | 広島 | 984 | 984 | ||
468 | 中田肇 | ONETOKYORC | 東京 | 983 | 983 | ||
469 | 宮本勝一 | 日医ジョガーズ | 埼玉 | 983 | 983 | ||
470 | 白井宏樹 | 富山陸協 | 富山 | 983 | 983 | ||
471 | 藤本秀久 | 福岡陸協 | 福岡 | 982 | 982 | ||
472 | 染葉司 | 静岡陸協 | 静岡 | 980 | 980 | ||
473 | 中本洋志 | 鳥取マスターズ | 鳥取 | 980 | 980 | ||
474 | 湯浅英樹 | 札幌陸協 | 北海道 | 977 | 977 | ||
475 | 桑野博輔 | DreamAC | 東京 | 976 | 976 | ||
476 | 小幡優 | サウルスJPN | 滋賀 | 976 | 976 | ||
477 | 関野敏正 | 東京陸協 | 東京 | 975 | 975 | ||
478 | 森智史 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 973 | 973 | ||
479 | 北川浩之 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 969 | 969 | ||
480 | 櫻江紀雄 | 光市陸協 | 山口 | 969 | 969 | ||
481 | 赤平慎也 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 967 | 967 | ||
482 | 平林修 | ラミリート | 神奈川 | 963 | 963 | ||
483 | 中村和弘 | 福井陸協 | 福井 | 963 | 963 | ||
484 | 山本雅英 | 東京陸協 | 東京 | 957 | 957 | ||
485 | 島田智明 | 河内長野RC | 大阪 | 956 | 956 | ||
486 | 石田直也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 950 | 950 | ||
487 | 安藤良知 | 東京陸協 | 東京 | 950 | 950 | ||
488 | 池冨智 | 大分陸協 | 大分 | 949 | 520 | 429 | |
489 | 番匠啓介 | キンコウドウ | 石川 | 949 | 949 | ||
490 | 吉田里志 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 944 | 944 | ||
491 | 久次米正弘 | クラブR2西日本 | 大阪 | 944 | 944 | ||
492 | 高田裕司 | CR2東日本 | 東京 | 943 | 943 | ||
493 | 吉崎伸之 | 東京陸協 | 東京 | 942 | 942 | ||
494 | 岡田力 | サウルスJPN | 東京 | 942 | 942 | ||
495 | 赤澤省吾 | 東京地下鉄 | 東京 | 939 | 939 | ||
496 | 山下裕二 | 山口市役所 | 山口 | 937 | 937 | ||
497 | 新貝孝宏 | 家島ランナーズ | 大分 | 937 | 937 | ||
498 | 金井俊和 | SMILEY | 静岡 | 937 | 937 | ||
499 | 小本欣伸 | 下松市陸協 | 山口 | 936 | 936 | ||
500 | 菅洋 | 南足柄市陸協 | 神奈川 | 932 | 932 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください