JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 河野孝志 | 豊岡RC | 熊本 | 1068 | 1068 | ||
- | 小町昌矢 | 日立物流 | 千葉 | 1066 | 1066 | ||
- | 山下伸一 | 滝ヶ原自衛隊 | 静岡 | 1065 | 1065 | ||
- | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1064 | 1064 | ||
- | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1062 | 1062 | ||
- | 荻久保寛也 | ヤクルト | 東京 | 1062 | 1062 | ||
- | 西久保遼 | 青山学院大 | 佐賀 | 1061 | 1061 | ||
- | 下史典 | 富士通 | 千葉 | 1059 | 1059 | ||
- | 津田将希 | 西鉄 | 福岡 | 1058 | 1058 | ||
- | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1057 | 1057 | ||
- | 平山寛人 | 皇學館大 | 長崎 | 1055 | 1055 | ||
- | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 | 1055 | 1055 | ||
- | 森田智哉 | 鳴門市陸協 | 徳島 | 1055 | 1055 | ||
- | 安田共貴 | スズキ | 静岡 | 1050 | 1050 | ||
- | 田中孝貴 | カネボウ | 東京 | 1049 | 1049 | ||
- | 河北竜治 | 厚木市陸協 | 神奈川 | 1047 | 1047 | ||
- | 濱田祐知 | 日本大 | 東京 | 1045 | 1045 | ||
- | 住田優範 | 愛知製鋼 | 愛知 | 1045 | 1045 | ||
- | 渡邊悠真 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 1042 | 1042 | ||
- | 中澤雄大 | 中央大 | 福島 | 1041 | 1041 | ||
- | 竹内颯 | 中央発條(株) | 愛知 | 1041 | 1041 | ||
- | 大塚良軌 | ランアップ | 愛知 | 1041 | 1041 | ||
- | 木滑良 | 三菱重工 | 長崎 | 1040 | 1040 | ||
- | 花井秀輔 | 皇學館大 | 愛知 | 1039 | 1039 | ||
- | 大崎翔也 | 中電工 | 広島 | 1038 | 1038 | ||
- | 小林光二 | SUBARU | 群馬 | 1034 | 1034 | ||
- | 齋田直輝 | NTN | 三重 | 1030 | 1030 | ||
- | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 1029 | 1029 | ||
- | 藤松利之 | 相模原市陸協 | 神奈川 | 1027 | 1027 | ||
- | 河原洋太 | 広島経済大 | 広島 | 1026 | 1026 | ||
- | 齋藤真也 | 天童市役所 | 山形 | 1026 | 1026 | ||
- | 黒田雄紀 | ONETOKYORC | 東京 | 1025 | 1025 | ||
- | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 1025 | 1025 | ||
- | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 1022 | 1022 | ||
- | 寺西雅俊 | マツダ | 広島 | 1020 | 1020 | ||
- | 熊倉優介 | NDソフト | 山形 | 1019 | 1019 | ||
- | 山本浩之 | コニカミノルタ | 東京 | 1019 | 1019 | ||
- | 張嘉哲 | 東京陸協 | 東京 | 1018 | 1018 | ||
- | 岩瀬喬 | TPC | 愛知 | 1017 | 1017 | ||
- | 深谷健斗 | TPAC | 愛知 | 1016 | 1016 | ||
- | 松村康平 | 三菱重工 | 長崎 | 1011 | 1011 | ||
- | 櫻岡駿 | NTN | 三重 | 1010 | 1010 | ||
- | 野田一貴 | 大塚製薬 | 徳島 | 1010 | 1010 | ||
- | 横内佑太朗 | 茨城陸協 | 茨城 | 1009 | 1009 | ||
- | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 1009 | 1009 | ||
- | 飯沼健太 | SGHグループ | 京都 | 1006 | 1006 | ||
- | 野口英希 | 東洋大 | 埼玉 | 1004 | 1004 | ||
- | 迫田祐二 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1001 | 1001 | ||
- | 木村哲也 | 伊丹陸協 | 兵庫 | 1000 | 1000 | ||
- | 堀聡介 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 1000 | 1000 | ||
- | 平敏治 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 1000 | 1000 | ||
- | 柿原聖哉 | SGH | 京都 | 998 | 998 | ||
- | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 995 | 995 | ||
- | 谷星輝 | アスリートエージェント | 東京 | 994 | 994 | ||
- | 掛布晃 | ぬまちゃんず | 愛知 | 993 | 993 | ||
- | 文元慧 | Kao | 東京 | 991 | 991 | ||
- | 上村直也 | 皇學館大 | 三重 | 991 | 991 | ||
- | 園田隼 | 黒崎播磨 | 福岡 | 989 | 989 | ||
- | 高橋武蔵 | SMASHELITE | 静岡 | 989 | 989 | ||
- | 岡田健志 | 住友電工 | 兵庫 | 988 | 988 | ||
- | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 |
![]() |
986 | 986 | |
- | 木村直樹 | トクヤマ | 山口 | 985 | 985 | ||
- | 髙見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 984 | 984 | ||
- | 石原洸 | 東京陸協 | 東京 | 983 | 983 | ||
- | 大下浩平 | 日本製鉄 | 広島 | 981 | 981 | ||
- | 田中龍之介 | アスリートエージェント | 東京 | 980 | 980 | ||
- | 安藤大樹 | 旭化成 | 宮崎 | 980 | 980 | ||
- | 渡邊力将 | NTT西日本 | 大阪 | 978 | 978 | ||
- | 森田雄貴 | 東京大 | 岡山 | 976 | 976 | ||
- | 村山悠斗 | トヨタSC | 愛知 | 976 | 976 | ||
- | 緑川優 | 栃木陸協 | 栃木 | 974 | 974 | ||
- | 田村友希 | 津島体協 | 愛媛 | 973 | 973 | ||
- | 永井秀篤 | 横浜DeNA | 東京 | 971 | 971 | ||
- | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 | 970 | 970 | ||
- | 前田拓海 | 慶應義塾大 | 新潟 | 969 | 969 | ||
- | 伊原直斗 | JFEスチール | 岡山 | 968 | 968 | ||
- | 橋爪孝安 | SGH | 京都 | 966 | 966 | ||
- | 森田清貴 | NTT西日本 | 大阪 | 964 | 964 | ||
- | 田中良幸 | 日本製鉄君津 | 千葉 | 962 | 962 | ||
- | 北村尭之 | 学習院大 | 埼玉 | 960 | 960 | ||
- | 坂本隆哉 | 大阪陸協 | 大阪 | 959 | 959 | ||
- | 土久岡陽祐 | 福山市陸協 | 広島 | 959 | 959 | ||
- | 荒幡寛人 | TRIGGERAC | 埼玉 | 956 | 956 | ||
- | 瀬戸祐希 | 中央発條(株) | 愛知 | 954 | 954 | ||
- | 上村和生 | 大塚製薬 | 徳島 | 954 | 954 | ||
- | 岡野徹 | ユニバーSC | 兵庫 | 953 | 953 | ||
- | 清水文晶 | TPAC | 愛知 | 953 | 953 | ||
- | 鈴木智 | 富士森走友会 | 東京 | 952 | 952 | ||
- | 浜田浩佑 | GRlab | 大阪 | 948 | 948 | ||
- | 米田大輝 | 大阪府警 | 大阪 | 946 | 946 | ||
- | 五十嵐真悟 | 城西大学クラブ | 埼玉 | 946 | 946 | ||
- | 福村拳太 | 砂山商事 | 石川 | 943 | 943 | ||
- | 緑川優 | TeamMxK | 東京 | 943 | 943 | ||
- | 古謝将大 | 日本体育大 | 沖縄 | 943 | 943 | ||
- | 武藤健太 | JR東日本 | 東京 | 941 | 941 | ||
- | 中村雄人 | 玖珠郡陸協 | 大分 | 940 | 940 | ||
- | 内海健 | 佐世保陸協 | 長崎 | 935 | 935 | ||
- | 水越進一 | 足柄下郡陸協 | 神奈川 | 933 | 933 | ||
- | 山口拓海 | ぬまちゃんず | 愛知 | 932 | 932 | ||
- | 荒木啓至 | RUNWEB | 千葉 | 928 | 928 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください