JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 石津賢一 | 美祢市陸協 | 山口 | 1172 | 1172 | ||
- | 三國征史 | 愛知マスターズ名 | 愛知 | 1171 | 519 | 652 | |
- | 丸尾擁平 | ONETOKYORC | 東京 | 1171 | 1171 | ||
- | 岡元秀之 | 宮崎県庁 | 宮崎 | 1171 | 566 | 605 | |
- | 湯澤舜 | SGH | 京都 |
![]() |
1170 | 1170 | |
- | 橋本崚 | 中央発條(株) | 愛知 |
![]() |
1170 | 1170 | |
- | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
![]() |
1170 | 1170 | |
- | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
1170 | 1170 | |
- | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 |
![]() |
1170 | 1170 | |
- | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 |
![]() |
1170 | 1170 | |
- | 松岡保弘 | UBE | 山口 | 1170 | 1170 | ||
- | 田村直洋 | 長野市陸協 | 長野 | 1170 | 611 | 559 | |
- | 長岡甲斐斗 | Rundezvous | 神奈川 | 1170 | 598 | 572 | |
- | 前山和敏 | ハイウインドRC | 大阪 | 1170 | 576 | 594 | |
- | 林学 | 島本走友会 | 大阪 | 1170 | 1170 | ||
- | 財津雅之 | CR2東日本 | 東京 | 1170 | 577 | 593 | |
- | 田邊嘉一 | 渋谷区役所 | 東京 | 1169 | 356 | 813 | |
- | 宮薗靖大 | LienAC | 福岡 | 1169 | 563 | 606 | |
- | 碇洋祐 | SRT | 福岡 | 1168 | 1168 | ||
- | 佐久川大輔 | 大阪陸協 | 大阪 | 1168 | 545 | 623 | |
- | 野田浩一郎 | 大分陸協 | 大分 | 1168 | 601 | 567 | |
- | 浅井大登 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1167 | 1167 | ||
- | 島崎満光 | 世羅陸協 | 広島 | 1165 | 749 | 416 | |
- | 小原慶之 | ONETOKYORC | 東京 | 1165 | 624 | 541 | |
- | 尾平野慎之輔 | 東京陸協 | 東京 | 1164 | 1164 | ||
- | 岡宏樹 | TARC東京 | 東京 | 1164 | 597 | 567 | |
- | 鍵山大輔 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1164 | 595 | 569 | |
- | 南駿 | ビヨンドズシ | 神奈川 | 1162 | 658 | 504 | |
- | 尾井田将年 | サウルスジャパン | 愛知 | 1162 | 1162 | ||
- | 赤坂吉観 | ハイウインドRC | 大阪 | 1162 | 597 | 565 | |
- | 井上亮真 | 中電工 | 広島 | 1161 | 1161 | ||
- | 日吉亮太 | 久峰ナイトラン | 宮崎 | 1161 | 521 | 640 | |
- | 渡邉宏樹 | 延岡MC | 宮崎 | 1161 | 525 | 636 | |
- | 甲斐旭 | 延岡MC | 宮崎 | 1160 | 661 | 499 | |
- | 千明貴之 | NRF | 奈良 | 1160 | 655 | 505 | |
- | 高橋良輔 | SーRen | 奈良 | 1160 | 609 | 551 | |
- | 大塚崇弘 | MELMB姫路 | 兵庫 | 1160 | 590 | 570 | |
- | 辻巧明 | 石川陸協 | 石川 | 1159 | 1159 | ||
- | 下平龍平 | 東京陸協 | 東京 | 1159 | 1159 | ||
- | 西村毅 | 大阪陸協 | 大阪 | 1158 | 1158 | ||
- | 谷口裕 | 東京陸協 | 東京 | 1157 | 1157 | ||
- | 三森達也 | 延岡MC | 宮崎 | 1157 | 587 | 570 | |
- | 山口信之 | ダイキン工業 | 滋賀 | 1156 | 631 | 525 | |
- | 松四剛 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1153 | 557 | 596 | |
- | 古野勝彦 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1153 | 594 | 559 | |
- | 物江雄利 | Kao | 東京 | 1152 | 1152 | ||
- | 渡部修也 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 1152 | 340 | 812 | |
- | 東徹 | 大和走友会 | 広島 | 1152 | 551 | 601 | |
- | 右田琢磨 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 1152 | 555 | 597 | |
- | 大久保貴志 | 長野市駅伝部 | 長野 | 1151 | 633 | 518 | |
- | 片山隆 | R2中日本 | 愛知 | 1151 | 559 | 592 | |
- | 森実真 | 岡山陸協 | 岡山 | 1149 | 505 | 644 | |
- | 白坂千尋 | 福岡陸協 | 福岡 | 1149 | 1149 | ||
- | 大野陽人 | JFEスチール | 広島 | 1148 | 1148 | ||
- | 高麗貴志 | CR2東日本 | 東京 | 1148 | 1148 | ||
- | 高村一樹 | 南魚沼市陸協 | 新潟 | 1146 | 459 | 687 | |
- | 岡田佳剛 | 三重マスターズ | 三重 | 1146 | 626 | 520 | |
- | 林俊介 | R2中日本 | 愛知 | 1144 | 541 | 603 | |
- | 近藤正樹 | 三重陸協 | 三重 | 1143 | 1143 | ||
- | 前田健一 | チームカワグチ | 大阪 | 1143 | 577 | 566 | |
- | 栗本悠平 | 札幌陸協 | 北海道 | 1142 | 1142 | ||
- | 黒澤賢史 | 千葉陸協 | 千葉 | 1142 | 1142 | ||
- | 橋本慎一 | 三重マスターズ | 三重 | 1142 | 601 | 541 | |
- | 佐久間渉 | 袖ケ浦陸協 | 千葉 | 1142 | 558 | 584 | |
- | 小山和人 | 浪速AC | 大阪 | 1141 | 1141 | ||
- | 小和田雄亮 | 関西電力 | 大阪 | 1141 | 526 | 615 | |
- | 濵﨑泰博 | HRNC駅弁倶楽部 | 鹿児島 | 1141 | 558 | 583 | |
- | 高橋真也 | アステラス製薬 | 茨城 | 1141 | 1141 | ||
- | 藤田祐輔 | 枚方マスターズ | 大阪 | 1139 | 421 | 718 | |
- | 嶋津雄大 | GMOインターネットGrp | 東京 | 1138 | 1138 | ||
- | 岩永貴志 | 長崎市陸協 | 長崎 | 1138 | 1138 | ||
- | 喜多秀至 | ONETOKYORC | 東京 | 1138 | 1138 | ||
- | 草野裕樹 | eA東京 | 東京 | 1137 | 571 | 566 | |
- | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 | 1136 | 1136 | ||
- | 佐久間健太 | 湘南ランクラブ | 神奈川 | 1136 | 1136 | ||
- | 棟久康成 | 下関市陸協 | 山口 | 1136 | 1136 | ||
- | 高宮祐樹 | ヤクルト | 東京 | 1135 | 1135 | ||
- | 石川陽一 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1135 | 1135 | ||
- | 坂本勇太 | 東京陸協 | 東京 | 1135 | 1135 | ||
- | 加地厚詞 | 愛媛マスターズ | 愛媛 | 1134 | 650 | 484 | |
- | 山際直弘 | ONETOKYORC | 東京 | 1134 | 526 | 608 | |
- | 永井雅樹 | DreamAC | 東京 | 1134 | 599 | 535 | |
- | 稲冨周平 | 福岡陸協 | 福岡 | 1134 | 536 | 598 | |
- | 吉田知史 | アットホーム | 東京 | 1134 | 1134 | ||
- | 森武志 | ランスポットRC | 大阪 | 1133 | 1133 | ||
- | 岡田英敏 | ランプロRC | 岡山 | 1133 | 560 | 573 | |
- | 大西遼太 | 火曜練 | 大阪 | 1133 | 563 | 570 | |
- | 石澤毅士 | TeamMxK | 東京 | 1132 | 1132 | ||
- | 中川真太郎 | 木曜練習会 | 富山 | 1132 | 609 | 523 | |
- | 佐藤雅敬 | 本荘由利陸協 | 秋田 | 1132 | 1132 | ||
- | 若松連峰 | 大阪走友会 | 大阪 | 1131 | 522 | 609 | |
- | 清野太雅 | 中国電力 | 広島 | 1130 | 1130 | ||
- | 西口翔太 | 大阪陸協 | 大阪 | 1128 | 527 | 601 | |
- | 岡田岳人 | サウルスJPN | 大阪 | 1128 | 1128 | ||
- | 山口駿哉 | 福岡県職MC | 福岡 | 1127 | 595 | 532 | |
- | 土橋宏一 | MRCSASEBO | 長崎 | 1126 | 1126 | ||
- | 上野義教 | R2中日本 | 愛知 | 1124 | 531 | 593 | |
- | 松下総司 | 福岡陸協 | 福岡 | 1124 | 1124 | ||
- | 永田龍司 | RETO | 東京 | 1123 | 760 | 363 | |
- | 上田晃史 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1123 | 487 | 636 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください