JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 瀬沼一成 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1388 | 740 | 648 | |
- | 石川祐太 | S.K.G.K | 香川 | 1384 | 595 | 789 | |
- | 松野淳司 | 癒しの森AC | 長野 | 1384 | 770 | 614 | |
- | 本長谷好富 | ONETOKYORC | 東京 | 1382 | 708 | 674 | |
- | 増田翔 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1381 | 1381 | ||
- | 笹井卓 | 苫小牧陸協 | 北海道 | 1380 | 1380 | ||
- | 鈴木拓人 | 戸田陸協 | 埼玉 | 1380 | 702 | 678 | |
- | 鴛海奉守 | 大分陸協 | 大分 | 1379 | 681 | 698 | |
- | 毛利有紀彦 | 東京陸協 | 東京 | 1376 | 736 | 640 | |
- | 北川龍也 | SRT | 福岡 | 1375 | 1375 | ||
- | 中山貴太 | 茅ヶ崎市陸協 | 神奈川 | 1374 | 1374 | ||
- | 中村敦 | 火曜練 | 大阪 | 1374 | 699 | 675 | |
- | 近藤亮太 | 三菱重工 | 長崎 | 1373 | 1373 | ||
- | 西村国博 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 1372 | 656 | 716 | |
- | 吉久晃弘 | JR東海 | 大阪 | 1372 | 670 | 702 | |
- | 寺嶋誠二 | TPC | 愛知 | 1371 | 494 | 877 | |
- | 佐熊康生 | D.R.AC | 東京 | 1371 | 736 | 635 | |
- | 奥原謙一 | INAFRS | 長野 | 1371 | 639 | 732 | |
- | 大戸強平 | 臼杵市陸協 | 大分 | 1370 | 731 | 639 | |
- | 寺谷佳隆 | 大阪陸協 | 大阪 | 1368 | 695 | 673 | |
- | 中田勝己 | 呉市陸協 | 広島 | 1366 | 754 | 612 | |
- | 阿萬洋弥 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 1366 | 1366 | ||
- | 込山真也 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 1366 | 693 | 673 | |
- | 若林宏樹 | 青学大 | 和歌山 | 1365 | 1365 | ||
- | 中島大介 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 1365 | 547 | 818 | |
- | 関隆晴 | 大分県庁 | 大分 | 1365 | 689 | 676 | |
- | 木佐谷健久 | 山口県庁 | 山口 | 1364 | 677 | 687 | |
- | 石川将貴 | ハリアーズ | 東京 | 1360 | 1360 | ||
- | 堀浩太 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1359 | 625 | 734 | |
- | 飯田光 | ポポロAC | 東京 | 1359 | 685 | 674 | |
- | 新井瑛佑 | ONETOKYORC | 東京 | 1359 | 676 | 683 | |
- | 松岡義之 | sjrc | 三重 | 1358 | 1358 | ||
- | 中川照章 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1357 | 1357 | ||
- | 青木雅史 | 長野市駅伝部 | 長野 | 1355 | 710 | 645 | |
- | 吉田智裕 | 東京陸協 | 東京 | 1355 | 1355 | ||
- | 古賀啓太 | 三菱重工RC | 長崎 | 1352 | 716 | 636 | |
- | 西裕隆 | R2中日本 | 愛知 | 1352 | 693 | 659 | |
- | 国府貴大 | サウルスJPN | 東京 | 1351 | 716 | 635 | |
- | 大畠直人 | 三原市陸協 | 広島 | 1350 | 692 | 658 | |
- | 太田秋次 | サウルスジャパン | 石川 | 1350 | 689 | 661 | |
- | 戸田和希 | 八尾AC | 大阪 | 1350 | 674 | 676 | |
- | 吉河孝朗 | TeamHally | 富山 | 1349 | 1349 | ||
- | 山田吉秀 | 福岡陸協 | 福岡 | 1347 | 636 | 711 | |
- | 石川広大 | 栃木陸協 | 栃木 | 1345 | 698 | 647 | |
- | 松本健二 | 館林クラブ | 群馬 | 1344 | 632 | 712 | |
- | 藤井浩文 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1343 | 718 | 625 | |
- | 井上裕介 | ONETOKYORC | 東京 | 1342 | 623 | 719 | |
- | 佐藤祐徳 | 島.RC千歳 | 北海道 | 1342 | 643 | 699 | |
- | 増田勇太 | 茅ヶ崎市役所 | 神奈川 | 1340 | 1340 | ||
- | 山室陽平 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 1339 | 1339 | ||
- | 山中裕司 | ONETOKYORC | 東京 | 1339 | 686 | 653 | |
- | 前田昴 | 福岡陸協 | 福岡 | 1337 | 664 | 673 | |
- | 高橋勇気 | 東京陸協 | 東京 | 1336 | 743 | 593 | |
- | 村上貴彦 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1335 | 631 | 704 | |
- | 阿由葉翔太 | 栃木陸協 | 栃木 | 1335 | 1335 | ||
- | 北島浩 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1335 | 657 | 678 | |
- | 高橋亨 | 大分陸協 | 大分 | 1334 | 649 | 685 | |
- | 佐藤友飛 | 名城ARC | 愛知 | 1333 | 1333 | ||
- | 松平泰 | 愛媛陸協 | 愛媛 | 1333 | 651 | 682 | |
- | 澤田孝之 | 福井陸協 | 福井 | 1332 | 1332 | ||
- | 山本英史 | 佐世保陸協 | 長崎 | 1331 | 661 | 670 | |
- | 益田直樹 | F.F.E | 山口 | 1331 | 664 | 667 | |
- | 金田仁秀 | トップギア広島 | 広島 | 1330 | 647 | 683 | |
- | 藤瀬悟大 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1329 | 1329 | ||
- | 茂木敬史 | 東京陸協 | 東京 | 1327 | 1327 | ||
- | 金綱航平 | KamoKamoLand | 北海道 | 1326 | 1326 | ||
- | 野本哲晃 | 福岡陸協 | 福岡 | 1326 | 1326 | ||
- | 佐藤工 | 広瀬川RC | 宮城 | 1325 | 1325 | ||
- | 山名貴大 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1325 | 1325 | ||
- | 平田時正 | 福岡陸協 | 福岡 | 1324 | 695 | 629 | |
- | 宮崎真司 | R2中日本 | 愛知 | 1324 | 695 | 629 | |
- | 揚田将史 | 広島疾風クラブ | 広島 | 1323 | 670 | 653 | |
- | 本田敦夫 | AllBuddyTR | 大阪 | 1323 | 1323 | ||
- | 児島綾 | 松山陸協 | 愛媛 | 1322 | 718 | 604 | |
- | 岩瀬弘之 | 江戸川区陸協 | 東京 | 1322 | 716 | 606 | |
- | 山本侑矢 | アルプスツール | 長野 | 1320 | 586 | 734 | |
- | 金口太紀 | 広島文化学園大 | 広島 | 1320 | 1320 | ||
- | 飯田豊 | 川越市陸協 | 埼玉 | 1319 | 1319 | ||
- | 井上大知 | 大分陸協 | 大分 | 1319 | 633 | 686 | |
- | 坂上裕樹 | 東京陸協 | 東京 | 1319 | 672 | 647 | |
- | 田中紀行 | 東京陸協 | 東京 | 1317 | 1317 | ||
- | 林英明 | セントポールクラブ | 東京 | 1317 | 1317 | ||
- | 小原直登 | 下関市陸協 | 山口 | 1317 | 1317 | ||
- | 島田秀也 | 佐久市陸協 | 長野 | 1317 | 693 | 624 | |
- | 黒田朝日 | 青学大 | 岡山 | 1316 | 1316 | ||
- | 小谷拓也 | 布勢AC | 鳥取 | 1316 | 614 | 702 | |
- | 城戸浩也 | サウルスJPN | 大阪 | 1315 | 1315 | ||
- | 丸山虹輝 | 九州大学医学部 | 福岡 | 1315 | 654 | 661 | |
- | 米田桂司 | 東京ドリーム | 東京 | 1312 | 620 | 692 | |
- | 田中歩夢 | 長崎県庁 | 長崎 | 1312 | 634 | 678 | |
- | 柿本友彦 | 国東市陸協 | 大分 | 1312 | 647 | 665 | |
- | 大沼生 | JP日本郵政 | 東京 | 1311 | 616 | 695 | |
- | 今村卓司 | 東京陸協 | 東京 | 1311 | 1311 | ||
- | 松久哲治 | UTC | 長野 | 1310 | 759 | 551 | |
- | 中村真 | 新庄地区陸協 | 山形 | 1310 | 718 | 592 | |
- | 高橋寛行 | 東京陸協 | 東京 | 1310 | 643 | 667 | |
- | 菅谷直紀 | 東京陸協 | 東京 | 1309 | 619 | 690 | |
- | 日高雄貴 | GTEC | 東京 | 1309 | 647 | 662 | |
- | 加藤正晴 | Runfeet | 三重 | 1308 | 620 | 688 | |
- | 水落徳哲 | FRC | 埼玉 | 1307 | 1307 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください