JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 水島彰宏 | R2中日本 | 愛知 | 1539 | 812 | 727 | |
- | 菅沼伸哉 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1535 | 744 | 791 | |
- | 豊岳雄大 | 東京陸協 | 東京 | 1534 | 741 | 793 | |
- | 米良瑛介 | SKYVILLAGE | 熊本 | 1532 | 1532 | ||
- | 小川佳祐 | 世田谷区陸協 | 東京 | 1532 | 1532 | ||
- | 髙澤啓之 | 川越市陸協 | 埼玉 | 1530 | 1530 | ||
- | 堀内翔太 | 東京陸協 | 東京 | 1528 | 803 | 725 | |
- | 伊藤雄策 | 火曜練 | 大阪 | 1527 | 1527 | ||
- | 菊池裕也 | 絆RC | 兵庫 | 1521 | 720 | 801 | |
- | 土橋晋也 | アス・ラボ | 北海道 | 1520 | 1520 | ||
- | 桑門広 | 世田谷区 | 東京 | 1520 | 802 | 718 | |
- | 渡邊賢 | 東ソー | 山口 | 1519 | 707 | 812 | |
- | 小野田寛 | 東京陸協 | 東京 | 1519 | 716 | 803 | |
- | 久川裕也 | CROSSOVER | 愛知 | 1519 | 1519 | ||
- | 山本謙太郎 | ポポロAC | 東京 | 1518 | 767 | 751 | |
- | 杉本和法 | 奈良陸協 | 奈良 | 1517 | 1018 | 499 | |
- | 井上崇 | 大分陸協 | 大分 | 1514 | 756 | 758 | |
- | 福永竜也 | 大竹市陸協 | 広島 | 1512 | 789 | 723 | |
- | 飯塚智 | NRF | 奈良 | 1511 | 761 | 750 | |
- | 畑悠人 | 大阪陸協 | 大阪 | 1509 | 757 | 752 | |
- | 小西耕生 | 滝川市役所 | 北海道 | 1505 | 550 | 955 | |
- | 荒井彰平 | 千曲市陸協 | 長野 | 1504 | 767 | 737 | |
- | 田中敏弘 | 雲南市陸協 | 島根 | 1499 | 746 | 753 | |
- | 甲斐直幸 | 豊後大野市陸協 | 大分 | 1497 | 704 | 793 | |
- | 浅見義之 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 1497 | 743 | 754 | |
- | 平岩篤弥 | KAKERU | 愛知 | 1496 | 775 | 721 | |
- | 平下修 | 高知県庁RC | 高知 | 1495 | 740 | 755 | |
- | 郡司岳人 | 東京陸協 | 東京 | 1494 | 699 | 795 | |
- | 北村孝生 | サウルスJPN | 滋賀 | 1494 | 761 | 733 | |
- | 福島奈槻 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 1492 | 1492 | ||
- | 園田孝允 | SMSーAC | 福岡 | 1489 | 738 | 751 | |
- | 加藤知之 | ブリヂストン | 東京 | 1488 | 1488 | ||
- | 厚浦大地 | NDソフト | 山形 | 1485 | 583 | 902 | |
- | 池本裕 | 布勢AC | 鳥取 | 1485 | 768 | 717 | |
- | 亀井康弘 | 日本製鉄君津 | 千葉 | 1485 | 753 | 732 | |
- | 平野帆峻 | 三浦郡陸協 | 神奈川 | 1481 | 1481 | ||
- | 中村勇太 | 鹿足郡陸協 | 島根 | 1478 | 705 | 773 | |
- | 白木利昌 | 福岡陸協 | 福岡 | 1476 | 730 | 746 | |
- | 木村昭平 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 1476 | 737 | 739 | |
- | 大畑和真 | 安川電機 | 福岡 | 1475 | 566 | 909 | |
- | 梅田淳平 | CRC | 兵庫 | 1475 | 1475 | ||
- | 小野智之 | まどかRC | 福岡 | 1474 | 1474 | ||
- | 林優 | GRlab | 大阪 | 1473 | 715 | 758 | |
- | 鈴木遊大 | 田園クラブ | 東京 | 1472 | 747 | 725 | |
- | 高橋和也 | 三原市陸協 | 広島 | 1472 | 1472 | ||
- | 飯塚和也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1468 | 1468 | ||
- | 山下善幸 | 東京マスターズ | 東京 | 1466 | 809 | 657 | |
- | 藤井浩文 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1466 | 748 | 718 | |
- | 福田圭介 | 千葉陸協 | 千葉 | 1466 | 718 | 748 | |
- | 菊地悠斗 | 東京工業高専 | 東京 | 1465 | 886 | 579 | |
- | 新出航平 | ELDORESO | 東京 | 1465 | 764 | 701 | |
- | 安西健二郎 | Victoire | 長崎 | 1463 | 646 | 817 | |
- | 村瀬賢大 | 三重県庁AC | 三重 | 1462 | 731 | 731 | |
- | 藤田学 | 横手市陸協 | 秋田 | 1460 | 855 | 605 | |
- | 高橋寛幸 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 1460 | 699 | 761 | |
- | 川﨑隆士 | 裏六甲サブスリー会 | 兵庫 | 1460 | 1460 | ||
- | 平垣内章久 | 呉市陸協 | 広島 | 1459 | 1459 | ||
- | 萩原久也 | TopGear | 東京 | 1459 | 802 | 657 | |
- | 能勢和希 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1459 | 1459 | ||
- | 飯田康平 | 多摩川クラブ | 東京 | 1458 | 678 | 780 | |
- | 滝肇也 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1457 | 792 | 665 | |
- | 増田悠大 | 曽於陸協 | 鹿児島 | 1457 | 790 | 667 | |
- | 瀨古優太 | 京都陸協 | 京都 | 1457 | 1457 | ||
- | 山本剛寛 | CROSSOVER | 愛知 | 1457 | 725 | 732 | |
- | 眞鍋有平 | 川之江T&Fク | 愛媛 | 1456 | 692 | 764 | |
- | 金井塚文人 | 名古屋市役所 | 愛知 | 1456 | 747 | 709 | |
- | 二階堂真大 | 千葉陸協 | 千葉 | 1455 | 676 | 779 | |
- | 大森活 | サウルスRC | 岡山 | 1454 | 749 | 705 | |
- | 大野瑛 | 東京陸協 | 東京 | 1451 | 719 | 732 | |
- | 佐川元太 | GTEC | 東京 | 1449 | 502 | 947 | |
- | 成瀬拓也 | ランニング逗子 | 神奈川 | 1448 | 730 | 718 | |
- | 岩瀬弘之 | 江戸川区陸協 | 東京 | 1447 | 731 | 716 | |
- | 柳井隆志 | 大分陸協 | 大分 | 1446 | 1446 | ||
- | 馬橋陽太 | 坂戸陸協 | 埼玉 | 1445 | 1445 | ||
- | 中村将太 | トップギア広島 | 広島 | 1445 | 693 | 752 | |
- | 鎌田裕樹 | 千葉陸協 | 千葉 | 1443 | 643 | 800 | |
- | 小田達也 | サウルスJPN | 大阪 | 1442 | 723 | 719 | |
- | 中島俊樹 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1441 | 735 | 706 | |
- | 高橋流星 | 愛知製鋼 | 愛知 | 1439 | 790 | 649 | |
- | 杉本瑞樹 | 東京陸協 | 東京 | 1438 | 1438 | ||
- | 松井良太 | 東京陸協 | 東京 | 1437 | 1437 | ||
- | 糸山善行 | ONETOKYORC | 東京 | 1437 | 696 | 741 | |
- | 阿部壮史 | 栃木陸協 | 栃木 | 1436 | 706 | 730 | |
- | 増原薫平 | 板野郡陸協 | 徳島 | 1435 | 1435 | ||
- | 平林清澄 | 國學院大 | 福井 | 1432 | 1432 | ||
- | 島崎満光 | 世羅陸協 | 広島 | 1432 | 683 | 749 | |
- | 前部屋隆規 | モクレンRC | 和歌山 | 1432 | 745 | 687 | |
- | 本長谷好富 | ONETOKYORC | 東京 | 1431 | 723 | 708 | |
- | 今井海 | 大阪陸協 | 大阪 | 1429 | 1429 | ||
- | 小原直登 | 下関市陸協 | 山口 | 1429 | 1429 | ||
- | 長谷川和彦 | 大竹市陸協 | 広島 | 1427 | 787 | 640 | |
- | 高橋勇気 | 東京陸協 | 東京 | 1425 | 682 | 743 | |
- | 大野颯 | MT.SUPOLA | 富山 | 1424 | 800 | 624 | |
- | 渡辺正悟 | 牛久走友会 | 茨城 | 1424 | 1424 | ||
- | 宇野けんたろう | コトブキヤ | 東京 | 1423 | 724 | 699 | |
- | 柳澤貫太 | 長野市駅伝部 | 長野 | 1422 | 1422 | ||
- | 三輪徹郎 | 防府市役所 | 山口 | 1421 | 1421 | ||
- | 山中裕司 | ONETOKYORC | 東京 | 1420 | 734 | 686 | |
- | 藤本直樹 | 加東陸協 | 兵庫 | 1419 | 1419 | ||
- | 高橋英雄 | オーテックRC | 神奈川 | 1419 | 727 | 692 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください