JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2233 | 1113 | 1120 | |
- | 河合代二 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2230 | 1200 | 1030 |
- | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2229 | 2229 | |
- | 藤村共広 | スズキ | 静岡 | 2229 | 1093 | 1136 | |
- | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2228 | 1073 | 1155 | |
- | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 | 2221 | 1134 | 1087 | |
- | 稲毛悠太 | プレス工業 | 神奈川 | 2219 | 2219 | ||
- | 北﨑拓矢 | NTT西日本 | 大阪 | 2215 | 1099 | 1116 | |
- | 名取燎太 | コニカミノルタ | 東京 | 2205 | 1093 | 1112 | |
- | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 2203 | 2203 | ||
- | 橋本龍一 | プレス工業 | 神奈川 | 2193 | 1027 | 1166 | |
- | 安田共貴 | スズキ | 静岡 | 2193 | 1040 | 1153 | |
- | 鈴木太基 | NDソフト | 山形 | 2190 | 1060 | 1130 | |
- | 山口武 | スズキ | 静岡 |
![]() |
2187 | 1170 | 1017 |
- | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 東京 | 2185 | 1076 | 1109 | |
- | 大石港与 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2177 | 2177 | |
- | 星岳 | コニカミノルタ | 東京 |
![]() |
2177 | 1170 | 1007 |
- | 田口雅也 | Honda | 東京 |
![]() |
2176 | 2176 | |
- | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2172 | 1123 | 1049 | |
- | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2172 | 1091 | 1081 | |
- | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2171 | 1068 | 1103 | |
- | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2170 | 1022 | 1148 | |
- | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 |
![]() |
2166 | 2166 | |
- | 石綿宏人 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2165 | 1053 | 1112 | |
- | 斉藤翔太 | JFEスチール | 岡山 | 2162 | 1152 | 1010 | |
- | 小野知大 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2160 | 1015 | 1145 | |
- | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 | 2154 | 985 | 1169 | |
- | 小椋裕介 | ヤクルト | 東京 | 2151 | 2151 | ||
- | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2143 | 1081 | 1062 | |
- | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 2134 | 999 | 1135 | |
- | 設楽啓太 | 西鉄 | 福岡 | 2134 | 1016 | 1118 | |
- | 長谷部匠 | 長瀬産業 | 大阪 | 2121 | 1052 | 1069 | |
- | 親﨑達朗 | 新電元 | 埼玉 | 2114 | 2114 | ||
- | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2106 | 2106 | ||
- | 横田佳介 | 東京陸協 | 東京 | 2106 | 1121 | 985 | |
- | 福田穣 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2104 | 1083 | 1021 | |
- | 山田真生 | 旭化成 | 宮崎 | 2103 | 2103 | ||
- | 松井俊介 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2087 | 1021 | 1066 | |
- | 樋口大介 | 中央発條(株) | 愛知 | 2082 | 976 | 1106 | |
- | 鈴木祐希 | Kao | 東京 | 2081 | 2081 | ||
- | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2079 | 1069 | 1010 | |
- | 峐下拓斗 | NTN | 三重 | 2077 | 1078 | 999 | |
- | 畝歩夢 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2074 | 1005 | 1069 | |
- | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2072 | 2072 | ||
- | 川端千都 | SGH | 京都 | 2072 | 1076 | 996 | |
- | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2068 | 954 | 1114 | |
- | 定方駿 | マツダ | 広島 | 2061 | 2061 | ||
- | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2058 | 1072 | 986 | |
- | 鈴木智 | 富士森走友会 | 東京 | 2055 | 1009 | 1046 | |
- | 佐藤敏也 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2044 | 2044 | ||
- | 髙見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2040 | 1050 | 990 | |
- | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2031 | 948 | 1083 | |
- | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2022 | 994 | 1028 | |
- | 髙橋翔也 | ヤクルト | 東京 | 2020 | 1141 | 879 | |
- | 古川大晃 | 東京大 | 学連 | 2008 | 923 | 1085 | |
- | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2006 | 1013 | 993 | |
- | 真砂春希 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2000 | 2000 | ||
- | 籔下響大 | 大阪ガス | 大阪 | 1999 | 970 | 1029 | |
- | 梅崎蓮 | 東洋大 | 愛媛 | 1984 | 1165 | 819 | |
- | 甲斐翔太 | 西鉄 | 福岡 | 1979 | 960 | 1019 | |
- | 田邉雄也 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 1961 | 963 | 998 | |
- | 石井辰樹 | TRACK東京 | 東京 | 1952 | 1008 | 944 | |
- | 坪井響己 | 新電元 | 埼玉 | 1948 | 1948 | ||
- | 清水琢馬 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 1939 | 948 | 991 | |
- | 曽根雅文 | JR東日本 | 東京 | 1937 | 928 | 1009 | |
- | 滑和也 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1935 | 887 | 1048 | |
- | 水金大亮 | 岩谷産業 | 大阪 | 1935 | 914 | 1021 | |
- | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 1935 | 1935 | ||
- | 福村拳太 | 砂山商事 | 石川 | 1934 | 1934 | ||
- | 加藤純平 | 熊本陸協 | 熊本 | 1934 | 926 | 1008 | |
- | 村山悠斗 | トヨタSC | 愛知 | 1930 | 914 | 1016 | |
- | 田村健人 | RETO | 東京 | 1924 | 984 | 940 | |
- | 山田祐生 | まるお製作所RC | 埼玉 | 1919 | 1037 | 882 | |
- | 金森寛人 | 小森コーポ | 茨城 | 1913 | 883 | 1030 | |
- | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 1904 | 1904 | ||
- | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 1904 | 1904 | ||
- | 上田泰輔 | 三菱自岡崎 | 愛知 | 1902 | 986 | 916 | |
- | 清谷公紀 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1899 | 972 | 927 | |
- | 久我浩正 | 徳島市陸協 | 徳島 | 1886 | 923 | 963 | |
- | 酒井一 | SRC | 愛知 | 1885 | 1885 | ||
- | 黒田雄紀 | ONETOKYORC | 東京 | 1880 | 1880 | ||
- | 花岡賢吾 | 霧島消防 | 鹿児島 | 1878 | 942 | 936 | |
- | 志方文典 | 富士吉田市陸協 | 山梨 | 1876 | 955 | 921 | |
- | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 1874 | 1874 | ||
- | 橋本平良 | 愛知陸協 | 愛知 | 1856 | 886 | 970 | |
- | 山﨑竹丸 | まるRC | 高知 | 1855 | 1855 | ||
- | 鈴木雄太 | 安川電機 | 福岡 | 1854 | 1854 | ||
- | 田尻聡太郎 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1853 | 920 | 933 | |
- | 牧野冴希 | 埼玉大 | 学連 | 1851 | 1851 | ||
- | 黒川翔矢 | JR東日本 | 東京 | 1850 | 1850 | ||
- | 齋藤真也 | 天童市役所 | 山形 | 1850 | 1850 | ||
- | 田中真人 | 静岡陸協 | 静岡 | 1846 | 1040 | 806 | |
- | 渡辺徳 | Aプロジェクト | 福島 | 1836 | 934 | 902 | |
- | 平林樹 | 電気通信大 | 学連 | 1835 | 873 | 962 | |
- | 金澤拓則 | 茅野市陸協 | 長野 | 1835 | 1835 | ||
- | 西原大賀 | ARITAUNITED | 熊本 | 1834 | 1834 | ||
- | 古和田響 | 東京陸協 | 東京 | 1829 | 901 | 928 | |
- | 熊谷豊 | 三井ダイレクト損保 | 東京 | 1823 | 881 | 942 | |
- | 穴井雄大 | 中央発条工業 | 大分 | 1820 | 1820 | ||
- | 村澤明伸 | SGH | 京都 | 1820 | 938 | 882 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください