JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 駒形知之 | 東京陸協 | 東京 | 163 | 77 | 86 | |
2202 | 北村士朗 | ONETOKYORC | 東京 | 162 | 162 | ||
2203 | 稲本剛士 | 三重県庁AC | 三重 | 160 | 160 | ||
2204 | 藤井利昭 | クラブR2西日本 | 大阪 | 159 | 159 | ||
2205 | 小柳芳雄 | パナソニックY | 神奈川 | 157 | 88 | 69 | |
2206 | 阿部貴明 | ONETOKYORC | 東京 | 156 | 145 | 11 | |
2207 | 熊谷学 | 宮城陸協 | 宮城 | 151 | 94 | 57 | |
2208 | 長澤弘明 | 尾道市陸協 | 広島 | 151 | 151 | ||
2209 | 小川健一 | クラブR2西日本 | 大阪 | 148 | 102 | 46 | |
2210 | 古本直樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 147 | 78 | 69 | |
2211 | 柚原幸治 | 宮城陸協 | 宮城 | 145 | 144 | 1 | |
2212 | 藤井栄治 | クラブR2西日本 | 大阪 | 145 | 145 | ||
2213 | 魚尾英生 | 万葉健友会 | 富山 | 143 | 57 | 86 | |
2214 | 古賀裕二 | R2中日本 | 愛知 | 143 | 63 | 80 | |
2215 | 小林尚 | 芦屋市陸協 | 兵庫 | 141 | 77 | 64 | |
2216 | 平沢貞夫 | ルート846 | 埼玉 | 140 | 69 | 71 | |
2217 | 平山裕之 | サムズアップ | 神奈川 | 137 | 92 | 45 | |
2218 | 亀井哲也 | ClubMSR | 富山 | 137 | 76 | 61 | |
2219 | 竹下理史 | eA愛知 | 愛知 | 136 | 74 | 62 | |
2220 | 椎名誠二 | CR2東日本 | 東京 | 132 | 132 | ||
2221 | 園元達 | R2中日本 | 愛知 | 131 | 40 | 91 | |
2222 | 安中直樹 | 東京陸協 | 東京 | 129 | 98 | 31 | |
2223 | 和田晃二 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 128 | 85 | 43 | |
2224 | 長谷川昌孝 | クラブR2西日本 | 大阪 | 127 | 48 | 79 | |
2225 | 渡部勇 | R2中日本 | 愛知 | 126 | 113 | 13 | |
2226 | 藤本克彦 | リスタート | 東京 | 126 | 64 | 62 | |
2227 | 若山好男 | 八王子市陸協 | 東京 | 124 | 56 | 68 | |
2228 | 樫村周磨 | 乱舞 | 神奈川 | 121 | 121 | ||
2229 | 谷昌一 | 東京陸協 | 東京 | 120 | 120 | ||
2230 | 大高淳 | ウルプロ | 東京 | 116 | 79 | 37 | |
2231 | 光村祐剛 | DOUBLE3 | 大阪 | 114 | 64 | 50 | |
2232 | 岡村啓志 | R2中日本 | 愛知 | 114 | 52 | 62 | |
2233 | 西隆也 | 東京陸協 | 東京 | 114 | 55 | 59 | |
2234 | 千丈薫 | 北大阪RC | 大阪 | 110 | 110 | ||
2235 | 高山真彰 | セゾンテクノロジー | 東京 | 110 | 110 | ||
2236 | 武子雅仁 | ONETOKYORC | 東京 | 110 | 58 | 52 | |
2237 | 塩練広文 | うさおRC | 福岡 | 109 | 83 | 26 | |
2238 | 古川幸雄 | 大阪陸協 | 大阪 | 108 | 62 | 46 | |
2239 | 田中充 | R2中日本 | 愛知 | 106 | 106 | ||
2240 | 廣垣正治 | 三重マスターズ | 三重 | 104 | 60 | 44 | |
2241 | 山根文雄 | パナソニック | 大阪 | 103 | 92 | 11 | |
2242 | 中村正博 | eA大阪 | 大阪 | 102 | 59 | 43 | |
2243 | 池田裕明 | クラブR2西日本 | 大阪 | 100 | 53 | 47 | |
2244 | 表治男 | R2中日本 | 愛知 | 92 | 84 | 8 | |
2245 | 龍口太 | サムズアップ | 神奈川 | 92 | 32 | 60 | |
2246 | 上岡健志 | 長野マラソンC | 長野 | 90 | 73 | 17 | |
2247 | 篠崎正弘 | 福マラRC | 福岡 | 90 | 65 | 25 | |
2248 | 飯尾健 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 89 | 89 | ||
2249 | 増井英次 | RBRC | 愛知 | 88 | 88 | ||
2250 | 棚橋一郎 | AD損保 | 東京 | 88 | 44 | 44 | |
2251 | 上田正和 | 東京陸協 | 東京 | 84 | 61 | 23 | |
2252 | 宮本高志 | ライズウィンド | 愛知 | 83 | 24 | 59 | |
2253 | 高野洋之 | 東京陸協 | 東京 | 82 | 32 | 50 | |
2254 | 石井健司 | クラブR2西日本 | 大阪 | 80 | 25 | 55 | |
2255 | 谷博道 | 東京マスターズ | 東京 | 79 | 79 | ||
2256 | 小高公秀 | 作.AC札幌 | 北海道 | 77 | 7 | 70 | |
2257 | 森高志 | 東京陸協 | 東京 | 74 | 39 | 35 | |
2258 | 櫻井学 | GSOT&F | 広島 | 72 | 59 | 13 | |
2259 | 小川和彦 | 出雲市陸協 | 島根 | 70 | 16 | 54 | |
2260 | 清水健夫 | 東京陸協 | 東京 | 69 | 69 | 0 | |
2261 | 佐々木英二 | 香川マスターズ | 香川 | 69 | 69 | ||
2262 | 奈良島信泰 | CR2東日本 | 東京 | 67 | 67 | ||
2263 | 大越潤 | 東京陸協 | 東京 | 66 | 48 | 18 | |
2264 | 早坂篤 | CR2東日本 | 東京 | 64 | 64 | ||
2265 | 岸本英之 | 東京陸協 | 東京 | 63 | 6 | 57 | |
2266 | 窪村良二 | ランジョグ | 東京 | 57 | 57 | 0 | |
2267 | 石川晶 | 東京陸協 | 東京 | 57 | 38 | 19 | |
2268 | 市川裕道 | 千葉陸協 | 千葉 | 55 | 55 | ||
2269 | 田井中宏 | えとうラン | 大阪 | 54 | 54 | ||
2270 | 白土修 | 会津陸協 | 福島 | 52 | 52 | ||
2271 | 行木英丈 | SMILEY | 静岡 | 49 | 0 | 49 | |
2272 | 佐々木直樹 | ONETOKYORC | 東京 | 41 | 3 | 38 | |
2273 | 青柳俊紀 | CR2東日本 | 東京 | 39 | 38 | 1 | |
2274 | 岩越隆美 | 東京陸協 | 東京 | 39 | 27 | 12 | |
2275 | 青木秀之 | 東京陸協 | 東京 | 31 | 0 | 31 | |
2276 | 古場充男 | CR2東日本 | 東京 | 29 | 29 | ||
2277 | 柴田政幸 | eA東京 | 東京 | 26 | 26 | 0 | |
2278 | 石井宙 | チーム壁 | 兵庫 | 26 | 1 | 25 | |
2279 | 風敦博 | チームぐわぁ | 大阪 | 26 | 12 | 14 | |
2280 | 鈴木健正 | 東京陸協 | 東京 | 25 | 25 | ||
2280 | 水野雄一 | 愛知陸協 | 愛知 | 25 | 25 | 0 | |
2282 | 井藤圭順 | 明石陸協 | 兵庫 | 23 | 23 | ||
2283 | 石原歩 | 大阪陸協 | 大阪 | 23 | 15 | 8 | |
2284 | 木村晃 | 調布市陸協 | 東京 | 22 | 22 | ||
2285 | 田中祥介 | 大阪マスターズ | 大阪 | 21 | 6 | 15 | |
2286 | 嶋森茂樹 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 19 | 19 | 0 | |
2287 | 落合守栄 | TopGear | 東京 | 18 | 18 | 0 | |
2288 | 石塚浩一 | ちばりよ~RC | 北海道 | 17 | 17 | 0 | |
2289 | 目黒淳美 | CR2東日本 | 東京 | 17 | 11 | 6 | |
2290 | 宮崎淳一 | 名古屋AOI | 愛知 | 16 | 16 | ||
2290 | 佐藤悟 | 青森陸協 | 青森 | 16 | 0 | 16 | |
2292 | 大野広康 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 15 | 15 | ||
2293 | 西野浩 | 坂本塾 | 東京 | 14 | 14 | 0 | |
2293 | 安本太一 | 愛知陸協 | 愛知 | 14 | 14 | 0 | |
2295 | 小松原一哉 | 太陽が丘JC | 京都 | 13 | 13 | ||
2295 | 浜田寿志 | サムズアップ | 神奈川 | 13 | 0 | 13 | |
2297 | 生駒圭一 | 上田市陸協 | 長野 | 12 | 12 | ||
2297 | 大山顕 | 藤沢市陸協 | 神奈川 | 12 | 12 | 0 | |
2299 | 久保田光良 | 東京陸協 | 東京 | 11 | 11 | ||
2300 | 向孝信 | 札幌陸協 | 北海道 | 10 | 10 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください