JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 飯島敏雄 | AC下総 | 茨城 | 0 | 0 | ||
- | 原弘 | TR2EC | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 政清賢策 | 久留米市陸協 | 福岡 | 0 | 0 | ||
- | 岡本柊志 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 土本耀介 | 日進RC | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 新川竜也 | 宮城陸協 | 宮城 | 0 | 0 | ||
- | 竹内明城 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 荻田俊輔 | TopGear | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 小林嶺 | 長野高専AC | 長野 | 0 | 0 | ||
- | 渡辺知明 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 加藤允康 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 川崎達哉 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 桑原恵二 | 高崎市陸協 | 群馬 | 0 | 0 | ||
- | 手嶋通晴 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 坂口夫 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 阿部靖弘 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 八重畑洋吉 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 赤井康宰 | NRF | 奈良 | 0 | 0 | ||
- | 津田雄大 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 山家謙 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 田仲勇 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 大塚祐史 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 長澤秀幸 | レッドデビルス | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 中川恭男 | eA大阪 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 中村亮太 | 静岡長田西中 | 静岡 | 0 | 0 | ||
- | 長谷川太郎 | FSランニング | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 村田升 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 飯田守 | CR2北海道 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 荒木敏 | ダイキン工業 | 滋賀 | 0 | 0 | ||
- | 武藤慶太 | SPIRIT | 石川 | 0 | 0 | ||
- | 髙田寛文 | バンパクループス | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 依岡聡 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 吉村匡則 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 吉岡修一 | 岡山陸協 | 岡山 | 0 | 0 | ||
- | 高橋俊光 | SMILEY | 静岡 | 0 | 0 | ||
- | 前坂大司 | DreamAC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 船山富男 | 日税ビジネス | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 湯朝育広 | 豊島区陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 海野貴之 | マラソン完走C | 宮城 | 0 | 0 | ||
- | 川﨑臣人 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 大津朋洋 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 三木祐二 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 岩橋康治 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 菊地孝司 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 廣瀬隆輔 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 大脇修司 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 森本秀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 市井智幸 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 鈴木博 | 日本製鉄君津 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 西野光洋 | RDCRC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 浪岡太郎 | TMクラブ | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 須藤慶大 | 千葉陸協 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 大内田佳純 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 樋口政法 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 佐伯晃一郎 | 熊本陸協 | 熊本 | 0 | 0 | ||
- | 青木睦 | 南陽東置賜陸協 | 山形 | 0 | 0 | ||
- | 矢倉貴 | 宮城陸協 | 宮城 | 0 | 0 | ||
- | 木村保 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 中村満男 | 仙台明走会 | 宮城 | 0 | 0 | ||
- | 永井誠一 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 伊藤将宣 | ちばりよ~RC | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 上西剛 | JR東海 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 三上学 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 藤本貴久 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 青柳孝寿 | 札幌陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 朝比奈和貴 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 幅上雄大 | 渋谷区役所 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 一刀大介 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 笹尾正美 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 浜﨑正信 | 広島市商クラブ | 広島 | 0 | 0 | ||
- | 猿田大地 | 東京理科大 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 河津次郎 | たつの市陸協 | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 谷田政隆 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 水野剛嗣 | ランコネ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 進藤克己 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 前尾和彦 | 湘南FARC | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 奥村昌弘 | ナイトランAC | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 三好一義 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 工藤幸伸 | 千葉陸協 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 太田剛 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 植田航太 | 座間市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 鈴木正和 | 月まで走ろう会 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 池内政勝 | 岸和田LC | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 奥原栄治 | 長野マスターズ | 長野 | 0 | 0 | ||
- | 藤野芳雄 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 長谷川満 | 火曜夜御所走会 | 京都 | 0 | 0 | ||
- | 加貫誠己 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 平澤健太郎 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 三谷光一 | 大江戸飛脚会 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 門倉康一郎 | サウルスJPN | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 増田靖 | BTRC沖縄 | 沖縄 | 0 | 0 | ||
- | 斉藤秀斗 | 空知陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 吉川幸広 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 石川義人 | TBRC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 引地伸嘉 | チーム壁 | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 伊藤修一 | 大田区陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 堀江昌之 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 古賀聡 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 大坂和信 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 古谷毅 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください