JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 加藤俊吾 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 伊藤八大 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 佐田朋彦 | 稲穂AC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 和賀誉 | 西村山陸協 | 山形 | 0 | 0 | ||
- | 梶谷雅弘 | 吹田カメの子会 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 佐藤友昭 | 大阪マスターズ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 熊谷勝文 | eA東北 | 岩手 | 0 | 0 | ||
- | 阿部昌弘 | 福岡陸協 | 福岡 | 0 | 0 | ||
- | 鍛治川祐人 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 武藤功憲 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 高畠誠 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 小林亨 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 鈴木立紀 | 日医ジョガーズ | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 浜地良斉 | ゼロベース福岡 | 福岡 | 0 | 0 | ||
- | 吉原裕司 | 愛知陸協 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 久古修平 | 千葉陸協 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 岡崎隆憲 | 苫小牧陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 岩瀬弘明 | 警視庁陸上クラブ | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 安蔵邦彦 | 渋谷区役所 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 内藤ひょうえ | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 小林秀妃 | TBRC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 千田秀夫 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 中村雄一 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 稗田盛章 | スパークルラン | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 北條達人 | 大阪マスターズ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 荒谷彰男 | 安芸陸協 | 広島 | 0 | 0 | ||
- | 本間颯 | 埼玉大TC | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 白井辰也 | 24HチームJAPAN | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 小坂浩 | しんかな | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 長尾大樹 | 室蘭地方陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 安田隆利 | Pーman | 京都 | 0 | 0 | ||
- | 永峯広己 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 中津川雄三 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 西浦辰彦 | 岸和田健康クラブ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 木下勝則 | 日野市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 石橋正夫 | ひらかた緑風会 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 岩井友孝 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 森田裕一 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 森田一弘 | 大阪陸協 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 木村尚 | 県北陸協 | 福島 | 0 | 0 | ||
- | 岸田幸也 | 空知陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 山口睦実 | 福生市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 西村進 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 小橋正次郎 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 熊谷昌行 | 秋田市陸協 | 秋田 | 0 | 0 | ||
- | 高橋晃幸 | 三沢塾 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 松波哲哉 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 春日誠 | 上田日本無線 | 長野 | 0 | 0 | ||
- | 丸山明 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 島村泰介 | 鉄道総研 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 渡辺信雄 | 湘南FARC | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 岡部清治 | 釧路地方陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 猪又慎一 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 五十嵐政史 | 空知陸協 | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 名和孝貴 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 藤井賢一 | 神戸えーしー | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 山本稔 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 野口健史 | ポポロAC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 市川治 | 富士森走友会 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 木戸口修久 | メットライフ | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 谷賢太朗 | 福岡陸協 | 福岡 | 0 | 0 | ||
- | 筒井貞夫 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 松浦真士 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 深井敦 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 斉藤久慎 | さいたま走翔 | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 間中健介 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 関根昌雄 | 小金井市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 藤田一巳 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 石橋久哉 | 国立市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 西川輝幸 | クラブR2西日本 | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 細野孝郎 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 松田晋一 | 京都陸協 | 京都 | 0 | 0 | ||
- | 姫松裕志 | 茨城陸協 | 茨城 | 0 | 0 | ||
- | 飯塚延宏 | CR2東日本 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 久我竜二 | 市川MC | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 小岩重治 | RISERC | 北海道 | 0 | 0 | ||
- | 米林聡 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 太見寿人 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 村山敏明 | 河内長野RC | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 岩根康朗 | 神戸えーしー | 兵庫 | 0 | 0 | ||
- | 流石亨 | 武蔵野市陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 有木博信 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 石河敦仁 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 小川孝之 | 淀川ランナーズ | 大阪 | 0 | 0 | ||
- | 西村健太郎 | 樫原RC | 京都 | 0 | 0 | ||
- | 大谷裕幸 | R2中日本 | 愛知 | 0 | 0 | ||
- | 石井修三 | 大分県庁 | 大分 | 0 | 0 | ||
- | 新堂雄一郎 | 福岡陸協 | 福岡 | 0 | 0 | ||
- | 竹前克哉 | かもしか倶楽部 | 長野 | 0 | 0 | ||
- | 石川正一 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 山田和弘 | AReGe | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 岸野亮介 | 東京陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 久住文人 | 茅ヶ崎市陸協 | 神奈川 | 0 | 0 | ||
- | 畠山真一 | 袖ケ浦陸協 | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 戸澤正二 | 杉並区陸協 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 成瀬一志 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 0 | 0 | ||
- | 柴崎叶 | ONETOKYORC | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 平沼晃城 | 月まで走ろう会 | 東京 | 0 | 0 | ||
- | 吉田正 | 酒々井AC | 千葉 | 0 | 0 | ||
- | 村上誠 | 大道AC | 大阪 | 0 | 0 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください