JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物江雄利 Kao |
東京 | 2:11:43 | 1152 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 小田俊平 | コマネチランニングクラブ | 兵庫 | 2:19:32 | 1008 | |
3 | 山崎竹丸 | まるランニングクラブ | 高知 | 2:20:29 | 993 | |
3 | 坪井響己 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:20:29 | 993 | |
5 | 開上知弘 | 金沢市役所アスリートクラブ | 石川 | 2:21:24 | 979 | |
6 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 2:23:58 | 940 | |
7 | 増山和哉 | 旭化成水島 | 岡山 | 2:27:11 | 893 | |
8 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 2:27:14 | 892 | |
9 | 鎌田紘宜 | RFAJapan | 東京 | 2:27:20 | 891 | |
10 | 西原大賀 | 有田ユナイテッド | 熊本 | 2:27:25 | 889 | |
11 | 増田涼太 | 東洋大学 | 広島 | 2:28:10 | 879 | |
12 | 金山裕生 | 東京陸協 | 東京 | 2:28:48 | 869 | |
13 | 大村和広 | 小松末広走友会 | 石川 | 2:29:14 | 863 | |
13 | 井下裕貴 | 川越市陸協 | 埼玉 | 2:29:15 | 863 | |
15 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 2:29:45 | 856 | |
16 | 一花建 | ジュピターRC | 石川 | 2:31:03 | 837 | |
17 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 2:31:09 | 836 | |
18 | 濱崎武雅 | gateam | 山梨 | 2:32:51 | 812 | |
18 | 柴田太志 | ClubMSR | 富山 | 2:32:53 | 812 | |
20 | 澤田英明 | TeamHally | 富山 | 2:33:44 | 800 | |
21 | 岩田健吾 | ありそRC | 富山 | 2:34:26 | 790 | |
21 | 土田拳士 | 福井陸協 | 福井 | 2:34:27 | 790 | |
23 | 高島健人 | 松本市陸上競技協会 | 長野 | 2:34:31 | 789 | |
23 | 宮川朋史 | 福井陸上競技協会 | 福井 | 2:34:33 | 789 | |
25 | 吉川泰生 | TeamHally | 富山 | 2:34:36 | 788 | |
26 | 舟田正人 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:34:45 | 786 | |
27 | 市川丈将 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:34:54 | 784 | |
28 | 近藤邦彦 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 2:34:59 | 783 | |
29 | 島田博行 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:35:10 | 780 | |
29 | 那須佑太 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:35:11 | 780 | |
31 | 柳澤貫太 | 長野陸上競技協会 | 長野 | 2:35:22 | 778 | |
32 | 後久真嗣 | PhoenixAC | 福井 | 2:35:28 | 776 | |
33 | 萩野裕幸 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:36:05 | 768 | |
33 | 中村英志 | nrc | 福井 | 2:36:05 | 768 | |
35 | 小野浩史 | ナチュラリティー | 大阪 | 2:36:42 | 760 | |
36 | 寺本隆史 | ランバロウズ | 大阪 | 2:37:23 | 751 | |
37 | 大久保利哉 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:38:19 | 738 | |
38 | 中山隼人 | 氷見陸上クラブ | 富山 | 2:38:23 | 737 | |
39 | 坂本崇 | ONETOKYORC | 東京 | 2:39:10 | 727 | |
39 | 武藤真弘 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:39:12 | 727 | |
41 | 杉谷大夢 | TeamHally | 富山 | 2:39:14 | 726 | |
41 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 2:39:14 | 726 | |
43 | 柳田樹也 | 姫路市陸協 | 兵庫 | 2:39:31 | 722 | |
44 | 木畑貴行 | 花王株式会社 | 和歌山 | 2:39:44 | 720 | |
45 | 西尾正佳 | ジュピターRC | 石川 | 2:40:00 | 716 | |
46 | 田地陸人 | FBP | 福井 | 2:40:21 | 712 | |
47 | 稲垣芳隆 | 坂井ランナーズ | 福井 | 2:40:44 | 707 | |
48 | 當山凌司 | TRIGGARAC | 埼玉 | 2:40:51 | 705 | |
49 | 三浦敬央 | 物見山クラブ | 石川 | 2:41:22 | 698 | |
50 | 吉田浩二 | ウィングAC | 千葉 | 2:41:34 | 696 | |
51 | 加茂川郁弥 | URC | 石川 | 2:41:36 | 695 | |
52 | 佐藤圭太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:41:46 | 693 | |
53 | 下川義博 | 坂井ランナーズ | 福井 | 2:42:09 | 688 | |
54 | 山田英雄 | ジュピターRC | 石川 | 2:42:31 | 684 | |
55 | 高橋寛幸 | 滋賀陸上競技協会 | 滋賀 | 2:43:06 | 676 | |
55 | 横田一気 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 2:43:08 | 676 | |
57 | 坂本直希 | クラブR2東北 | 宮城 | 2:43:10 | 675 | |
58 | 稲崎真吾 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:43:27 | 672 | |
59 | 片山秋里 | 富山陸上競技協会 | 富山 | 2:43:32 | 671 | |
60 | 下野豊和 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:43:47 | 668 | |
61 | 水上竜成 | sabaeAC | 福井 | 2:43:50 | 667 | |
62 | 清水大貴 | 堺市消防局 | 大阪 | 2:43:59 | 665 | |
63 | 永田祐樹 | succeed | 滋賀 | 2:44:19 | 661 | |
63 | 太田秋次 | サウルスジャパン | 石川 | 2:44:19 | 661 | |
65 | 山口達也 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:44:30 | 659 | |
66 | 井上翔太 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:44:36 | 657 | |
67 | 山中裕司 | ONETOKYO | 東京 | 2:44:55 | 653 | |
68 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:45:02 | 652 | |
69 | 土合俊行 | ダイシンプラント建設 | 富山 | 2:45:08 | 651 | |
70 | 高橋賢治 | 三重陸協 | 三重 | 2:45:15 | 649 | |
70 | 金野人史 | 吉崎倶楽部 | 青森 | 2:45:17 | 649 | |
72 | 荒井辰央 | 勝山市陸上競技協会 | 福井 | 2:45:20 | 648 | |
73 | 鈴木翔太 | TWARC岡山 | 岡山 | 2:45:24 | 647 | |
73 | 坂上裕樹 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:45:27 | 647 | |
75 | 井上真之 | TWA | 岡山 | 2:45:34 | 645 | |
75 | 山下拓真 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:45:35 | 645 | |
75 | 小林拓也 | ランコレクション | 愛知 | 2:45:36 | 645 | |
78 | 音信之介 | 春風クラブ | 石川 | 2:45:42 | 644 | |
78 | 船木知憲 | NST | 石川 | 2:45:43 | 644 | |
80 | 宮沢将幸 | 呉市陸協 | 広島 | 2:46:46 | 631 | |
81 | 太田誠司 | 金沢市役所AC | 石川 | 2:46:50 | 630 | |
82 | 田中幸二 | ランフィールド | 神奈川 | 2:47:06 | 627 | |
83 | 大越武士 | Teamomaru | 大阪 | 2:47:32 | 621 | |
84 | 田中博規 | sabaeAC | 福井 | 2:47:38 | 620 | |
84 | 澤田尚宏 | ありそRC | 富山 | 2:47:39 | 620 | |
86 | 池田繁 | NowStyle | 富山 | 2:47:42 | 619 | |
86 | 道木宏明 | nrc | 福井 | 2:47:44 | 619 | |
88 | 中村裕之 | 中条走四浪会 | 石川 | 2:47:50 | 618 | |
89 | 北正樹 | チームEIZO | 石川 | 2:48:05 | 615 | |
90 | 吉田聡 | nowstyle | 富山 | 2:48:28 | 610 | |
91 | 本村耕平 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:48:37 | 608 | |
92 | 樋原伸吾 | 石川陸上競技協会 | 石川 | 2:48:43 | 607 | |
93 | 中畑仁志 | QSRT | 愛知 | 2:48:47 | 606 | |
93 | 南野尚樹 | 石川陸協 | 石川 | 2:48:48 | 606 | |
95 | 稲葉晃弘 | 創価大学 | 大阪 | 2:48:56 | 604 | |
95 | 当麻彰 | 枚方マスターズ | 大阪 | 2:48:58 | 604 | |
95 | 梅林雄大 | stylish | 石川 | 2:48:58 | 604 | |
98 | 上山雄太郎 | 石川陸上競技協会 | 石川 | 2:49:02 | 603 | |
99 | 辻巧明 | 石川陸協 | 石川 | 2:49:08 | 602 | |
100 | 近藤正樹 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:49:13 | 601 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください