JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊福陽太 早稲田大学 |
京都 | 2:09:26 | 1190 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 梅崎蓮 | 東洋大学 | 愛媛 | 2:10:19 | 1165 | |
3 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:10:46 | 1153 | |
4 | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:11:29 | 1136 | |
5 | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 | 2:11:37 | 1134 | |
6 | 西田壮志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:11:41 | 1132 | |
7 | 川田裕也 | SUBARU | 群馬 | 2:12:31 | 1119 | |
7 | 右田綺羅 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:12:32 | 1119 | |
9 | 大橋秀星 | 小平市陸上競技協会 | 東京 | 2:12:34 | 1118 | |
10 | 竹村拓真 | SGホールディングス | 京都 | 2:12:39 | 1117 | |
11 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2:13:58 | 1095 | |
12 | 太田黒卓 | 西鉄 | 福岡 | 2:14:18 | 1090 | |
13 | 山藤篤司 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:14:29 | 1087 | |
14 | 鈴木雄太 | 安川電機 | 福岡 | 2:15:06 | 1077 | |
15 | 川端千都 | SGホールディングス | 京都 | 2:15:11 | 1076 | |
16 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:15:40 | 1068 | |
17 | 吉田裕晟 | 三菱重工 | 長崎 | 2:17:55 | 1033 | |
18 | 山本竜也 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:18:22 | 1026 | |
19 | 上杉祥大 | 創価大学 | 東京 | 2:18:37 | 1022 | |
20 | 櫻井亮也 | JFEスチール | 広島 | 2:19:15 | 1012 | |
21 | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:20:26 | 994 | |
22 | 田邉雄也 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:22:25 | 963 | |
23 | 児玉博貴 | まどかRC | 福岡 | 2:25:35 | 916 | |
24 | 溝田槇悟 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:25:53 | 912 | |
25 | 大畑和真 | 安川電機 | 福岡 | 2:26:04 | 909 | |
26 | 大東陽司 | 大分県陸上協会 | 大分 | 2:27:31 | 888 | |
27 | 岩見高尚 | クラブR2九州 | 福岡 | 2:29:48 | 855 | |
28 | 内田涼太 | 大分市消防局 | 大分 | 2:30:53 | 840 | |
29 | 福﨑崇宏 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:31:44 | 828 | |
30 | 藤田晋 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:31:59 | 824 | |
31 | 興梠聡志 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:32:35 | 816 | |
32 | 大迫涼司 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:34:14 | 793 | |
33 | 松坂康大 | LTC | 福岡 | 2:34:42 | 787 | |
34 | 石谷公平 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:36:01 | 769 | |
35 | 辻京佑 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:36:13 | 766 | |
36 | 鈴木隆市 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:36:29 | 763 | |
37 | 橋本涼平 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:36:44 | 759 | |
38 | 松本洋和 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:37:07 | 754 | |
38 | 濱田達也 | 西臼杵郡陸上競技協会 | 宮崎 | 2:37:09 | 754 | |
40 | 園田孝允 | SMS-AC | 福岡 | 2:37:20 | 751 | |
40 | 中山貴文 | 三菱重工RC | 長崎 | 2:37:22 | 751 | |
42 | 川邊一仁 | 宮﨑陸上競技協会 | 宮崎 | 2:37:39 | 747 | |
43 | 柳井隆志 | 佐伯市駅伝チーム | 大分 | 2:38:03 | 742 | |
44 | 木村昭平 | 串間市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:38:15 | 739 | |
45 | 妹尾創太 | T・T-AC | 東京 | 2:38:24 | 737 | |
46 | 河野健一 | UF | 宮崎 | 2:38:44 | 733 | |
47 | 長倉基樹 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:38:48 | 732 | |
48 | 鬼束洋一郎 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:39:44 | 720 | |
49 | 長井和樹 | ちばりよ~RC | 北海道 | 2:39:45 | 719 | |
50 | 中面駿 | HArt. | 鹿児島 | 2:40:13 | 713 | |
51 | 西澤悟志 | 山二発條 | 長野 | 2:40:32 | 709 | |
52 | 仁田脇健 | 宮崎市消防局陸上部 | 宮崎 | 2:42:01 | 690 | |
53 | 中山潤哉 | 上野塾 | 熊本 | 2:42:40 | 682 | |
54 | 元村祐太 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:43:08 | 676 | |
55 | 河崎彰史 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:43:32 | 671 | |
55 | 藤本直樹 | 加東市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:43:32 | 671 | |
57 | 辻卓史 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:44:30 | 659 | |
58 | 山口智和 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:44:36 | 657 | |
59 | 西村国博 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:44:45 | 656 | |
60 | 新藤将太 | 児湯郡陸上競技協会 | 宮崎 | 2:44:53 | 654 | |
61 | 金田仁秀 | トップギア広島 | 広島 | 2:45:28 | 647 | |
62 | 西山信人 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:46:13 | 637 | |
62 | 佐藤昌哉 | 西臼杵陸上競技協会 | 宮崎 | 2:46:14 | 637 | |
64 | 河野源 | 延岡市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:46:27 | 634 | |
65 | 井上裕介 | ONETOKYO | 東京 | 2:47:23 | 623 | |
66 | 奥村直樹 | 小金井おじ練 | 東京 | 2:47:43 | 619 | |
67 | 浮田龍二 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:48:03 | 615 | |
68 | 阿部航樹 | 宮﨑大学 | 宮崎 | 2:48:07 | 614 | |
69 | 森山勇二 | クラブR2九州 | 福岡 | 2:48:13 | 613 | |
70 | 野村茂行 | 凡人RC | 北海道 | 2:49:03 | 603 | |
71 | 藤島慎吾 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:49:18 | 600 | |
72 | 豊福勇 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:49:24 | 599 | |
73 | 鷲尾優一 | 長崎市陸上競技協会 | 長崎 | 2:49:51 | 593 | |
73 | 田中耕太郎 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:49:53 | 593 | |
75 | 山本錠 | 西臼杵郡陸上競技協会 | 宮崎 | 2:50:19 | 588 | |
76 | 谷澤巌 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:50:23 | 587 | |
76 | 三森達也 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:50:26 | 587 | |
78 | 佐藤孝亮 | 久峰ナイトラン | 宮崎 | 2:50:47 | 582 | |
78 | 近藤眞史 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:50:50 | 582 | |
80 | 潟山拓也 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:51:00 | 580 | |
81 | 徳丸岳 | UF | 宮崎 | 2:51:27 | 575 | |
82 | 石川喜裕 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:51:38 | 573 | |
83 | 和田三洋 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:51:39 | 572 | |
84 | 長友諭 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:52:02 | 568 | |
85 | 内田哲治 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:52:06 | 567 | |
86 | 岡元秀之 | 宮崎県庁 | 宮崎 | 2:52:13 | 566 | |
87 | 下平悠貴 | ガレットアスリート | 佐賀 | 2:52:24 | 564 | |
88 | 原田甲一 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:52:29 | 563 | |
89 | 濵﨑泰博 | HRNC駅弁倶楽部 | 鹿児島 | 2:52:52 | 558 | |
90 | 阿部真也 | 長崎市陸上競技協会 | 長崎 | 2:52:56 | 557 | |
90 | 樺澤秀近 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:52:57 | 557 | |
92 | 桑原慶 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:53:05 | 556 | |
93 | 右田琢磨 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:53:07 | 555 | |
94 | 北野佑志 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:53:20 | 553 | |
95 | 佐藤佳樹 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:53:23 | 552 | |
96 | 杉尾秀章 | 児湯郡陸上競技協会 | 宮崎 | 2:53:42 | 549 | |
97 | 中野達也 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:53:58 | 546 | |
98 | 峰裕介 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:54:15 | 542 | |
98 | 原田宗祐 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:54:19 | 542 | |
100 | 石井尚貴 | 埼玉陸上競技協会 | 埼玉 | 2:54:22 | 541 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください