JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 矢部麻貴 | ONETOKYORC | 東京 | 621 | 621 | ||
- | 大村万里子 | 東京陸協 | 東京 | 621 | 621 | ||
- | 杉本里栄 | CHASKI | 広島 | 620 | 620 | ||
- | 岩村直美 | 済美山TC | 東京 | 620 | 620 | ||
- | 須崎とも | 東京陸協 | 東京 | 620 | 620 | ||
- | 原谷翔子 | サウルスRC | 兵庫 | 619 | 619 | ||
- | 井上百々子 | JINGER | 東京 | 618 | 618 | ||
- | 増田清子 | TRACK東京 | 東京 | 618 | 618 | ||
- | 工藤愛 | 大阪陸協 | 大阪 | 617 | 617 | ||
- | 家城雅美 | 東京陸協 | 東京 | 617 | 617 | ||
- | 長谷川由理 | 愛知陸協 | 愛知 | 616 | 616 | ||
- | 新貝雅恵 | 大分UMC | 大分 | 616 | 616 | ||
- | 大島あかり | 東京陸協 | 東京 | 613 | 613 | ||
- | 横尾勝江 | ONETOKYORC | 東京 | 613 | 613 | ||
- | ジェイコール裕子 | DreamAC | 東京 | 612 | 612 | ||
- | 有野由香 | 甲斐市陸協 | 山梨 | 612 | 612 | ||
- | 八木沢洋子 | ONETOKYORC | 東京 | 612 | 612 | ||
- | 根橋かおり | R2中日本 | 愛知 | 610 | 610 | ||
- | 槙尾三也子 | CR2東日本 | 東京 | 610 | 610 | ||
- | 永瀬さゆり | CR2東日本 | 東京 | 608 | 608 | ||
- | 増田梨沙 | 大阪陸協 | 大阪 | 607 | 607 | ||
- | 二俣由美子 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 606 | 606 | ||
- | 米永知子 | 芥川ランナーズ | 大阪 | 605 | 605 | ||
- | 玉岡由美 | NARAーX | 奈良 | 603 | 603 | ||
- | 新里朋子 | 大阪陸協 | 大阪 | 602 | 602 | ||
- | 阿部和枝 | USAMIRC | 東京 | 602 | 602 | ||
- | 岩津いずみ | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 602 | 602 | ||
- | 白壁奏子 | TRACK東京 | 東京 | 601 | 601 | ||
- | 中村真理子 | KND.TC | 岡山 | 600 | 600 | ||
- | 泉裕子 | ミズノ | 大阪 | 599 | 599 | ||
- | 松井一葉 | M.平塚 | 神奈川 | 599 | 599 | ||
- | 西村順子 | てるみんRC | 滋賀 | 599 | 599 | ||
- | 猪原明子 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 597 | 597 | ||
- | 森崎綾乃 | 関西外国語大 | 愛知 | 597 | 597 | ||
- | 森下準子 | サウルスジャパン | 京都 | 595 | 595 | ||
- | 遠藤詩穂 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 595 | 595 | ||
- | 正木美菜子 | 三木市陸協 | 兵庫 | 592 | 592 | ||
- | 加賀あさみ | RDCRC | 東京 | 592 | 592 | ||
- | 佐藤美保子 | 県南陸協 | 福島 | 590 | 590 | ||
- | 中高ひろみ | ONETOKYORC | 東京 | 590 | 590 | ||
- | 加々美朗子 | RDCRC | 東京 | 589 | 589 | ||
- | 山本由美子 | STRIDES | 茨城 | 588 | 588 | ||
- | 新居智子 | 中馬塾 | 愛知 | 588 | 588 | ||
- | 細谷みゆき | CR2東日本 | 東京 | 588 | 588 | ||
- | 須田奈々恵 | CR2東日本 | 東京 | 586 | 586 | ||
- | 北島奈緒 | RDCRC | 東京 | 586 | 586 | ||
- | 三橋裕子 | M.平塚 | 神奈川 | 585 | 585 | ||
- | 大野陽華 | 前橋陸協 | 群馬 | 585 | 585 | ||
- | 池本かいり | RU | 京都 | 585 | 585 | ||
- | 喜舎場梨枝 | AVRC沖縄 | 沖縄 | 584 | 584 | ||
- | 大賀ももこ | ARITAUNITED | 熊本 | 581 | 581 | ||
- | 八ケ代美由紀 | トップギア広島 | 広島 | 581 | 581 | ||
- | 宮崎伶菜 | ASICSL | 兵庫 | 581 | 581 | ||
- | 西尾美樹 | 名城ARC | 愛知 | 580 | 580 | ||
- | 和木茉奈海 | 大阪陸協 | 大阪 | 580 | 580 | ||
- | 斉藤美由紀 | 多摩川クラブ | 東京 | 579 | 579 | ||
- | 川瀬はるな | JINGER | 東京 | 579 | 579 | ||
- | 前田幸誉 | 栃木陸協 | 栃木 | 578 | 578 | ||
- | 竹井英美 | succeed | 滋賀 | 578 | 578 | ||
- | 杉山友美子 | R2中日本 | 愛知 | 578 | 578 | ||
- | 青戸敦子 | 名古屋テレビ | 愛知 | 577 | 577 | ||
- | 米井陽子 | クロスラン | 大阪 | 577 | 577 | ||
- | 和田昌子 | うさおRC | 福岡 | 575 | 575 | ||
- | 水谷明日香 | 名古屋大 | 愛知 | 574 | 574 | ||
- | 鍋島幸代 | 京都陸協 | 京都 | 573 | 573 | ||
- | 今井香代子 | Runfeet | 三重 | 572 | 572 | ||
- | 羽二木紀代子 | ドコモ | 東京 | 571 | 571 | ||
- | 大谷洋子 | びわこタイマーズ | 滋賀 | 571 | 571 | ||
- | 西田留衣 | 肥後銀行 | 熊本 | 570 | 570 | ||
- | 西井清美 | YMRC | 大阪 | 569 | 569 | ||
- | 太田和代 | 小松末広走友会 | 石川 | 569 | 569 | ||
- | 谷田川郁佳 | REACT | 東京 | 569 | 569 | ||
- | 沖田友美 | CR2東日本 | 東京 | 569 | 569 | ||
- | 中田さやか | 横浜市陸協 | 神奈川 | 569 | 569 | ||
- | 増田愛子 | CR2東日本 | 東京 | 569 | 569 | ||
- | 松田留美 | CR2東日本 | 東京 | 567 | 567 | ||
- | 松浦藍子 | YOUKI陸上 | 愛知 | 567 | 567 | ||
- | 徳田和美 | ONETOKYORC | 東京 | 567 | 567 | ||
- | 田久保真美 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 566 | 566 | ||
- | 瑞野裕子 | TARC東京 | 東京 | 565 | 565 | ||
- | 熊田珠美 | ララ学園AC | 大阪 | 563 | 563 | ||
- | 石川恵 | 東京WINGS | 東京 | 563 | 563 | ||
- | 堤千春 | R2中日本 | 愛知 | 561 | 561 | ||
- | 荻野さとみ | 名城ARC | 愛知 | 560 | 560 | ||
- | 甲斐田美紀 | NECRunningHigh | 東京 | 559 | 559 | ||
- | 石坂聖子 | BTRC沖縄 | 沖縄 | 555 | 555 | ||
- | 若宮恵理子 | ONETOKYORC | 東京 | 554 | 554 | ||
- | 小谷美香 | 大阪陸協 | 大阪 | 551 | 551 | ||
- | 中野あずさ | R2中日本 | 愛知 | 551 | 551 | ||
- | 有賀のり子 | PRAYINGRUNCLUB | 東京 | 549 | 549 | ||
- | 逸見孝子 | CR2東日本 | 東京 | 549 | 549 | ||
- | 尾畑ゆかり | 神戸市陸協 | 兵庫 | 549 | 549 | ||
- | 村瀬文子 | ハクサンクラブ | 石川 | 549 | 549 | ||
- | 溝口みな子 | SMILEY | 静岡 | 548 | 548 | ||
- | 中野三由紀 | リスタート | 東京 | 548 | 548 | ||
- | 木川睦美 | 三好走ろう会 | 愛知 | 547 | 547 | ||
- | 端楓香 | nowstyle | 富山 | 547 | 547 | ||
- | 佐藤嘉志子 | R2中日本 | 愛知 | 544 | 544 | ||
- | 又吉尚子 | OKNWRC | 沖縄 | 544 | 544 | ||
- | 松本奈美 | 大阪陸協 | 大阪 | 543 | 543 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください