JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 土屋奈緒 | 東京陸協 | 東京 | 1160 | 1160 | ||
- | 中村優希 | パナソニック | 神奈川 | 1158 | 1158 | ||
- | 長谷川恭子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1158 | 723 | 435 | |
- | 槙尾三也子 | CR2東日本 | 東京 | 1156 | 545 | 611 | |
- | 亀井綾子 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 1155 | 628 | 527 | |
- | 須田奈々恵 | CR2東日本 | 東京 | 1154 | 1154 | ||
- | 奥野美幸 | ララ学園AC | 大阪 | 1154 | 568 | 586 | |
- | 竹本香奈子 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
1150 | 1150 | |
- | 松本和恵 | 福岡陸協 | 福岡 | 1148 | 514 | 634 | |
- | 針谷香苗 | 葛西ランナーズ | 東京 | 1137 | 772 | 365 | |
- | 實野薫 | 東京陸協 | 東京 | 1136 | 1136 | ||
- | 吉田さくら | 東京陸協 | 東京 | 1129 | 491 | 638 | |
- | 小関里美 | ONETOKYORC | 東京 | 1129 | 586 | 543 | |
- | 水口瞳 | ユニクロ | 東京 | 1126 | 1126 | ||
- | 冨永里実 | RJK | 東京 | 1126 | 626 | 500 | |
- | 濱辺久美枝 | 大江戸飛脚会 | 東京 | 1121 | 554 | 567 | |
- | 堀江美里 | シスメックス | 兵庫 | 1117 | 1117 | ||
- | 田中里子 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1117 | 1117 | ||
- | 齋藤恭子 | 碧AC | 愛知 | 1116 | 529 | 587 | |
- | 中川美晴 | 法大II部 | 神奈川 | 1114 | 744 | 370 | |
- | 大地穂 | RJK | 東京 | 1111 | 1111 | ||
- | 池本かいり | RU | 京都 | 1109 | 588 | 521 | |
- | 佐塚裕美子 | 佐久市陸協 | 長野 | 1108 | 524 | 584 | |
- | 増井まり | 家島ランナーズ | 大分 | 1107 | 629 | 478 | |
- | 枚田茉優 | ワコール | 京都 | 1105 | 1105 | ||
- | 中川真弓 | HondaーRC | 静岡 | 1104 | 473 | 631 | |
- | 西澤果穂 | コモディイイダ | 東京 | 1103 | 1103 | ||
- | 勝田典子 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1101 | 1101 | ||
- | 林弘乃 | 東京陸協 | 東京 | 1100 | 572 | 528 | |
- | 山本明日香 | ユニバーサル | 千葉 | 1098 | 1098 | ||
- | 瀬良直子 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 1097 | 1097 | ||
- | 徳田和美 | ONETOKYORC | 東京 | 1097 | 1097 | ||
- | 永友優雅 | メモリード | 長崎 | 1096 | 1096 | ||
- | 水口久栄 | R2中日本 | 愛知 | 1096 | 583 | 513 | |
- | 小谷美香 | 大阪陸協 | 大阪 | 1096 | 553 | 543 | |
- | 小井戸涼 | 日立 | 茨城 | 1095 | 1095 | ||
- | 北川星瑠 | 大阪芸術大学 | 学連 | 1092 | 1092 | ||
- | 小倉麻衣子 | RDCRC | 東京 | 1089 | 572 | 517 | |
- | 小田島照美 | たんぽぽRC | 宮城 | 1088 | 548 | 540 | |
- | 秋元佳奈 | サウルスJPN | 東京 | 1087 | 1087 | ||
- | 小崎康代 | ONETOKYORC | 東京 | 1087 | 556 | 531 | |
- | 石井亜樹子 | ポポロAC | 東京 | 1087 | 533 | 554 | |
- | 矢尾桃子 | 福井陸協 | 福井 | 1086 | 1086 | ||
- | 後藤充代 | 愛知陸協 | 愛知 | 1085 | 489 | 596 | |
- | 川上由美子 | RunField | 神奈川 | 1084 | 567 | 517 | |
- | 松村博子 | stylish | 石川 | 1083 | 1083 | ||
- | 尾方星華 | ユニクロ | 東京 | 1082 | 1082 | ||
- | 櫻井恵美 | 岐阜マスターズ | 岐阜 | 1082 | 479 | 603 | |
- | 色川富美子 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 1081 | 493 | 588 | |
- | 西谷沙綾 | 大塚製薬 | 徳島 | 1080 | 1080 | ||
- | 近江衿香 | TTランナーズ | 愛知 | 1080 | 1080 | ||
- | 米谷利佳 | サウルスジャパン | 愛知 | 1080 | 1080 | ||
- | 中澤葉子 | ウィングAC | 千葉 | 1077 | 484 | 593 | |
- | 古賀華実 | 大阪芸術大 | 山梨 | 1068 | 1068 | ||
- | 飯村真澄 | 東学大ARC | 東京 | 1065 | 523 | 542 | |
- | 寺島美貴子 | 庄内RT | 愛知 | 1065 | 535 | 530 | |
- | 土田かおり | ONETOKYORC | 東京 | 1064 | 1064 | ||
- | 中野三由紀 | リスタート | 東京 | 1064 | 552 | 512 | |
- | 仁尾和美 | 中島クリニックTC | 大阪 | 1061 | 615 | 446 | |
- | 岩本麻里 | ひらかた緑風会 | 大阪 | 1061 | 1061 | ||
- | 濱田浩子 | 海響AC | 山口 | 1059 | 620 | 439 | |
- | 久次米かおり | ONETOKYORC | 東京 | 1058 | 442 | 616 | |
- | 関谷夏希 | 第一生命グループ | 東京 | 1056 | 1056 | ||
- | 野村加代子 | 大阪馳走くらぶ | 大阪 | 1056 | 585 | 471 | |
- | 荻野さとみ | 名城ARC | 愛知 | 1054 | 526 | 528 | |
- | 柏原美枝 | 奈良市民走ろう | 奈良 | 1045 | 585 | 460 | |
- | 関野茜 | コモディイイダ | 東京 | 1044 | 1044 | ||
- | 古原夏音 | 大阪芸術大学 | 学連 | 1044 | 1044 | ||
- | 外賀奈々 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1044 | 1044 | ||
- | 西尾美樹 | 名城ARC | 愛知 | 1044 | 554 | 490 | |
- | 田中久美子 | 福岡陸協 | 福岡 | 1043 | 500 | 543 | |
- | 阿部由佳 | 65BASE | 北海道 | 1042 | 1042 | ||
- | 鈴木杏奈 | 大阪芸術大学 | 学連 | 1041 | 1041 | ||
- | 橋本道子 | ランニングデポ | 神奈川 | 1041 | 1041 | ||
- | 後田泰子 | 市川MC | 千葉 | 1032 | 1032 | ||
- | 遠藤麻美 | TKD-BRC | 東京 | 1031 | 610 | 421 | |
- | 真野喜重美 | ウイラン | 三重 | 1029 | 460 | 569 | |
- | 山本愛弓 | CRC | 兵庫 | 1026 | 480 | 546 | |
- | 倉岡麻乃 | BTRC沖縄 | 沖縄 | 1024 | 427 | 597 | |
- | 初鹿野直美 | ONETOKYORC | 東京 | 1020 | 1020 | ||
- | 反田加代子 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 1020 | 499 | 521 | |
- | 三村公代 | 台東区陸協 | 東京 | 1017 | 457 | 560 | |
- | 小坂則子 | ONETOKYORC | 東京 | 1015 | 1015 | ||
- | 日野弥生 | 森野AC | 兵庫 | 1015 | 445 | 570 | |
- | 三森薫 | 天白川走友会 | 愛知 | 1012 | 539 | 473 | |
- | 場工美由紀 | ランスポットRC | 大阪 | 1010 | 663 | 347 | |
- | 杉本由美子 | 牛久走友会 | 茨城 | 1007 | 501 | 506 | |
- | 廣川風佳 | OBRS | 京都 | 997 | 997 | ||
- | 山崎綾奈 | サウルスジャパンRC | 東京 | 995 | 995 | ||
- | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 徳島 | 993 | 993 | ||
- | 篠田由美 | 東京走友 | 東京 | 993 | 520 | 473 | |
- | 東はるみ | 東京陸協 | 東京 | 992 | 506 | 486 | |
- | 山﨑夢乃 | ユニバーサル | 千葉 | 989 | 989 | ||
- | 大樽瑞葉 | NARAーX | 奈良 | 985 | 985 | ||
- | 小倉奈穂美 | クラブR2西日本 | 大阪 | 985 | 532 | 453 | |
- | 大西純子 | CR2東日本 | 東京 | 983 | 983 | ||
- | 森田千恵 | 福マラRC | 福岡 | 983 | 508 | 475 | |
- | 高谷るみ子 | 東京陸協 | 東京 | 983 | 983 | ||
- | 澤村佐登美 | 枚方マスターズ | 大阪 | 979 | 427 | 552 | |
- | 宮定愛実 | 神戸学院大 | 兵庫 | 976 | 976 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください