JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川内理江 大塚製薬 |
徳島 | 2:33:16 | 1111 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊藤千文 | 鹿族 | 三重 | 2:37:32 | 1060 | |
3 | 加賀屋智里 | 東京メトロ | 東京 | 2:42:05 | 1017 | |
4 | 髙野温菜 | PTC | 東京 | 2:46:00 | 980 | |
5 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:47:34 | 966 | |
6 | 瀧波美緒 | DAC | 東京 | 2:48:49 | 955 | |
7 | 岩村聖華 | Y&I | 熊本 | 2:49:31 | 948 | |
8 | 森野麻美 | リスタート | 東京 | 2:51:46 | 928 | |
9 | 木下裕美子 | 東京 | 2:55:21 | 897 | ||
10 | 宮野佳奈子 | 東京 | 2:55:48 | 893 | ||
11 | 小林美香 | 長野市陸協 | 長野 | 2:58:17 | 871 | |
12 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 2:58:35 | 868 | |
13 | 秋山穂乃果 | 長野 | 2:59:06 | 864 | ||
14 | 山田千秋 | ふかやJC | 埼玉 | 2:59:23 | 862 | |
15 | 蛯名由佳 | 上州アスリート | 群馬 | 3:01:01 | 848 | |
16 | 神戸麻衣 | 長野 | 3:08:50 | 782 | ||
17 | 片山沙耶 | サウルスジャパン | 神奈川 | 3:08:58 | 781 | |
17 | 綾部しのぶ | 東京WINGS | 東京 | 3:09:01 | 781 | |
19 | 畝本紗斗子 | 金沢AC | 石川 | 3:10:13 | 771 | |
20 | 澤田由紀子 | 上水内陸協 | 長野 | 3:10:40 | 767 | |
21 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 3:11:15 | 763 | |
22 | 池亀綾実 | 住電RC | 兵庫 | 3:13:52 | 742 | |
23 | 磯谷由衣 | 中馬塾 | 愛知 | 3:14:54 | 733 | |
24 | 野崎加奈子 | ONRC | 東京 | 3:15:03 | 732 | |
24 | 高木実穂 | ながでん中野 | 長野 | 3:15:07 | 732 | |
26 | 成田真紀 | MIP | 東京 | 3:16:02 | 724 | |
27 | 田子忍 | 須坂市陸協 | 長野 | 3:16:23 | 722 | |
28 | 新沢麻耶子 | 荒砥走友会 | 群馬 | 3:17:17 | 715 | |
29 | 岩本多恵子 | 東京 | 3:17:21 | 714 | ||
30 | 鹿野恵利子 | チーム北斗号 | 長野 | 3:18:15 | 707 | |
31 | 佐藤寿枝 | RUNWEB | 千葉 | 3:18:23 | 706 | |
32 | 梶原千裕 | 大阪 | 3:19:19 | 699 | ||
33 | 深澤真由美 | 安曇野市陸協 | 長野 | 3:20:04 | 693 | |
34 | 岡野千春 | 千葉 | 3:23:56 | 664 | ||
35 | 古家久視子 | teamドンくん | 山梨 | 3:24:20 | 660 | |
36 | 船木ちぐさ | TRC | 富山 | 3:24:30 | 659 | |
37 | 野村文子 | 木村文具マラソン部 | 滋賀 | 3:25:13 | 654 | |
38 | 牧内由貴 | UTC | 長野 | 3:25:39 | 651 | |
39 | 森田奈々恵 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:27:38 | 636 | |
40 | 高原淳子 | 長野市陸協 | 長野 | 3:27:55 | 634 | |
40 | 下重典子 | J.CABALLO | 東京 | 3:27:55 | 634 | |
42 | 浅野貴子 | 東京 | 3:28:30 | 630 | ||
43 | 高谷るみ子 | 東京 | 3:30:09 | 617 | ||
44 | 加茂由美子 | ONETOKYORC | 東京 | 3:30:54 | 612 | |
45 | 直江佐穂里 | 東京 | 3:32:13 | 602 | ||
46 | 加納佐知子 | 関体協 | 岐阜 | 3:33:47 | 591 | |
47 | 新居智子 | 中馬塾 | 愛知 | 3:34:39 | 585 | |
47 | 土屋奈緒 | 東京 | 3:34:44 | 585 | ||
49 | 和田佳代子 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 3:39:08 | 554 | |
50 | 上月閑加 | 作.AC札幌 | 北海道 | 3:39:11 | 553 | |
51 | 佐塚裕美子 | 長野 | 3:42:26 | 531 | ||
52 | 若宮恵理子 | ウルプロ | 東京 | 3:43:00 | 527 | |
53 | 伊原恵美子 | 東京 | 3:44:43 | 516 | ||
54 | 細谷香苗 | R×L+ | 埼玉 | 3:46:22 | 505 | |
55 | 原田晴美 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 3:46:59 | 501 | |
56 | 北村小百合 | のおがたレディース | 福岡 | 3:47:04 | 500 | |
57 | 南波直美 | 中野市 | 長野 | 3:47:37 | 497 | |
58 | 松崎由紀 | 高知 | 3:48:20 | 492 | ||
59 | 西澤真由 | 富山大学 | 富山 | 3:51:37 | 471 | |
60 | 近藤紫乃 | ハリアーズ | 東京 | 3:52:03 | 468 | |
61 | 土屋京子 | 樂走組 | 東京 | 3:52:28 | 466 | |
62 | 永塚千代子 | ハリアーズ | 東京 | 3:54:53 | 451 | |
63 | 熊澤直子 | チームランビュー | 東京 | 3:55:09 | 449 | |
64 | 柳川恵子 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:55:36 | 446 | |
65 | 柳澤零無 | チームT&M | 新潟 | 3:57:11 | 436 | |
66 | 藤石佳奈子 | チームT&M | 新潟 | 3:57:55 | 432 | |
67 | 峯口朋美 | 宮城 | 4:03:21 | 399 | ||
68 | 中舘千恵 | TRACK東京 | 東京 | 4:03:43 | 397 | |
69 | 高木美穂 | サウルスジャパン | 京都 | 4:09:50 | 362 | |
70 | 佐藤志保 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 4:10:49 | 357 | |
71 | 岡崎尚子 | 庄内RT | 愛知 | 4:15:02 | 334 | |
72 | 東千春 | 走り隊 | 愛知 | 4:17:51 | 319 | |
72 | 木下千代美 | 宮城陸協 | 宮城 | 4:17:57 | 319 | |
74 | 塚田和子 | NECランニングハイ | 東京 | 4:19:16 | 312 | |
75 | 野村奈津樹 | 慶應三四会競走部 | 神奈川 | 4:20:05 | 308 | |
76 | 西村美和 | 鹿児島 | 4:20:13 | 307 | ||
77 | 片桐英子 | ライズウィンド | 愛知 | 4:26:05 | 277 | |
78 | 酒井知亜紀 | ランコネ | 大阪 | 4:26:38 | 275 | |
79 | 嶋原清子 | 東京 | 4:29:22 | 262 | ||
80 | 小西美香 | R×L+ | 埼玉 | 4:29:26 | 261 | |
81 | 井口華穂 | NAGANOAPP | 長野 | 4:34:16 | 239 | |
82 | 島根明希子 | DreamAC | 東京 | 4:37:33 | 224 | |
82 | 中村さつき | 千葉 | 4:37:36 | 224 | ||
84 | 狩野真里 | やぁげんらぁと | 長野 | 4:42:41 | 202 | |
85 | 米澤由紀 | 東京 | 4:49:44 | 174 | ||
86 | 田中裕美子 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 4:56:54 | 147 | |
87 | 島田真由子 | 大阪 | 5:02:03 | 130 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください