JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 大池達也 | トヨタ紡織 | 愛知 | 1112 | 1112 | ||
- | 河﨑裕之 | Runfeet | 三重 | 1112 | 686 | 426 | |
- | 河合陽平 | 愛知陸協 | 愛知 | 1112 | 489 | 623 | |
- | 堤昭広 | 福岡県職MC | 福岡 | 1112 | 1112 | ||
- | 加納吾郎 | 青竹荘 | 神奈川 | 1112 | 604 | 508 | |
- | 城越勇星 | NTT西日本 | 大阪 | 1111 | 1111 | ||
- | 池田潤一 | 愛知マスターズ名 | 愛知 | 1111 | 604 | 507 | |
- | 酒井宗功 | 府中市陸協 | 東京 | 1111 | 565 | 546 | |
- | 岡本雄大 | サンベルクス | 東京 | 1110 | 1110 | ||
- | 飯田啓示 | WindRun | 東京 | 1109 | 497 | 612 | |
- | 森里史 | 北村山陸協 | 山形 | 1109 | 595 | 514 | |
- | 菊永一人 | T.VIVA! | 山口 | 1107 | 688 | 419 | |
- | 比嘉庸一郎 | 東京陸協 | 東京 | 1106 | 1106 | ||
- | 藤井貴啓 | サウルスJPN | 東京 | 1106 | 598 | 508 | |
- | 長島英文 | ハートブレイク | 神奈川 | 1105 | 569 | 536 | |
- | 藤幸太郎 | 森ノ宮医療大 | 兵庫 | 1102 | 1102 | ||
- | 大沼生 | JP日本郵政 | 東京 | 1102 | 486 | 616 | |
- | 高見健治 | CRC | 兵庫 | 1102 | 1102 | ||
- | 小室克敏 | 静岡陸協 | 静岡 | 1102 | 547 | 555 | |
- | 杉尾秀章 | 児湯郡陸協 | 宮崎 | 1102 | 553 | 549 | |
- | 尾野弘直 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 1101 | 556 | 545 | |
- | 高田忠雄 | R2中日本 | 愛知 | 1100 | 581 | 519 | |
- | 福田順史 | 東京陸協 | 東京 | 1100 | 1100 | ||
- | 小山稔 | T・TーAC | 東京 | 1100 | 531 | 569 | |
- | 北﨑拓矢 | NTT西日本 | 大阪 | 1099 | 1099 | ||
- | 宇田川和也 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1099 | 1099 | ||
- | 廣谷剛大 | 走思走愛 | 大阪 | 1099 | 491 | 608 | |
- | 木内武志 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 1099 | 495 | 604 | |
- | 濵﨑泰博 | HRNC駅弁倶楽部 | 鹿児島 | 1099 | 541 | 558 | |
- | 西脇翔太 | JR東日本 | 東京 | 1098 | 1098 | ||
- | 芳澤卓矢 | ONETOKYORC | 東京 | 1098 | 607 | 491 | |
- | 牛草博喜 | ONETOKYORC | 東京 | 1098 | 525 | 573 | |
- | 森川雅樹 | 東京陸協 | 東京 | 1098 | 1098 | ||
- | 寺西雅俊 | マツダ | 広島 | 1097 | 1097 | ||
- | 酒井英彰 | SMILEY | 静岡 | 1097 | 613 | 484 | |
- | 久保田進 | 道南陸協 | 北海道 | 1097 | 1097 | ||
- | 杉本憲亮 | 西臼杵郡陸協 | 宮崎 | 1097 | 575 | 522 | |
- | 瀧口哉 | NTN磐田 | 静岡 | 1097 | 527 | 570 | |
- | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 1095 | 1095 | ||
- | 角谷省吾 | 旭化成川崎 | 神奈川 | 1095 | 547 | 548 | |
- | 中山博文 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1094 | 521 | 573 | |
- | 原田宗祐 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 1094 | 552 | 542 | |
- | 名取燎太 | コニカミノルタ | 東京 | 1093 | 1093 | ||
- | 後藤秀文 | 家島ランナーズ | 大分 | 1093 | 552 | 541 | |
- | 横澤清己 | NTN | 三重 | 1092 | 1092 | ||
- | 長井隆俊 | 下関走ろう会 | 山口 | 1092 | 1092 | ||
- | 吾妻良則 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1092 | 512 | 580 | |
- | 片岡慎介 | 札幌陸協 | 北海道 | 1092 | 571 | 521 | |
- | 光田国広 | 東京陸協 | 東京 | 1091 | 1091 | ||
- | 河西康年 | ONETOKYORC | 東京 | 1091 | 547 | 544 | |
- | 河野幸夫 | 別府MC | 大分 | 1091 | 544 | 547 | |
- | 太田黒卓 | 西鉄 | 福岡 | 1090 | 1090 | ||
- | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 1089 | 1089 | ||
- | 鈴木志郎 | 東京陸協 | 東京 | 1089 | 556 | 533 | |
- | 山藤篤司 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1087 | 1087 | ||
- | 東優介 | ClubMSR | 富山 | 1087 | 539 | 548 | |
- | 金藤侑輝 | まどかRC | 福岡 | 1086 | 484 | 602 | |
- | 工藤淳 | 東京陸協 | 東京 | 1083 | 429 | 654 | |
- | 来見健史 | 上南AC | 岡山 | 1083 | 522 | 561 | |
- | 林俊介 | R2中日本 | 愛知 | 1083 | 542 | 541 | |
- | 宇田川元数 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 1082 | 748 | 334 | |
- | 布目航 | 65BASE | 北海道 | 1082 | 496 | 586 | |
- | 富村太悟 | 東京陸協 | 東京 | 1081 | 1081 | ||
- | 竹内元哉 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1081 | 1081 | ||
- | 吉田亘 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1081 | 1081 | ||
- | 中井俊輔 | CR2東日本 | 東京 | 1080 | 1080 | ||
- | 江端孝則 | R2中日本 | 愛知 | 1080 | 516 | 564 | |
- | 櫻岡駿 | NTN | 三重 | 1079 | 1079 | ||
- | 原由幸 | 滝ヶ原自衛隊 | 静岡 | 1079 | 1079 | ||
- | 長井健時 | 奈良陸協 | 奈良 | 1078 | 540 | 538 | |
- | 田邊大幸 | TKD-BRC | 東京 | 1077 | 562 | 515 | |
- | 丸山大輔 | ONETOKYORC | 東京 | 1077 | 551 | 526 | |
- | 岡田健志 | 住友電工 | 兵庫 | 1076 | 1076 | ||
- | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1076 | 1076 | ||
- | 工藤毅 | CR2東日本 | 東京 | 1076 | 503 | 573 | |
- | 小松春信 | R2中日本 | 愛知 | 1076 | 518 | 558 | |
- | 服部秀弘 | 福岡陸協 | 福岡 | 1076 | 545 | 531 | |
- | 伊本直史 | 精華AC | 京都 | 1076 | 532 | 544 | |
- | 伊藤和麻 | 住友電工 | 兵庫 | 1073 | 1073 | ||
- | 水越友洋 | 東京陸協 | 東京 | 1073 | 519 | 554 | |
- | 中岡雅史 | RUNBEYOND | 東京 | 1073 | 522 | 551 | |
- | 山田滉介 | トヨタ紡織 | 愛知 | 1072 | 1072 | ||
- | 原慎弥 | 多摩川クラブ | 東京 | 1071 | 1071 | ||
- | 大塚崇弘 | MELMB姫路 | 兵庫 | 1070 | 480 | 590 | |
- | 吉川修平 | 松戸市陸協 | 千葉 | 1070 | 1070 | ||
- | 小畠和洋 | 福岡陸協 | 福岡 | 1070 | 1070 | ||
- | 桝田廣宣 | 大阪陸協 | 大阪 | 1070 | 1070 | ||
- | 上村良友 | 大分陸協 | 大分 | 1069 | 574 | 495 | |
- | 鈴木親広 | teamF.O.R | 三重 | 1069 | 1069 | ||
- | 古山宏 | ララ学園AC | 大阪 | 1068 | 523 | 545 | |
- | 佐藤洋一 | GMRC | 福岡 | 1068 | 1068 | ||
- | 澤津橋英昌 | GSOT&F | 広島 | 1068 | 534 | 534 | |
- | 中村風馬 | 富士通 | 千葉 | 1067 | 1067 | ||
- | 志村健太 | 創価大 | 大阪 | 1067 | 1067 | ||
- | 城間泰佑 | 大阪陸協 | 大阪 | 1067 | 1067 | ||
- | 林奎介 | GMOインターネットGrp | 東京 | 1066 | 1066 | ||
- | 余村直彦 | 大阪走友会 | 大阪 | 1066 | 663 | 403 | |
- | 水口駿介 | 愛知陸協 | 愛知 | 1066 | 657 | 409 | |
- | 太田文生 | 岐阜マスターズ | 岐阜 | 1066 | 518 | 548 | |
- | 岡田健吾 | ハリアーズ | 東京 | 1065 | 403 | 662 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください