JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 笹井卓 | 苫小牧陸協 | 北海道 | 1736 | 1736 | ||
- | 川崎貴裕 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 1732 | 810 | 922 | |
- | 山本浩平 | 熊本県庁 | 熊本 | 1727 | 860 | 867 | |
- | 久米正史 | 見次クラブ | 静岡 | 1723 | 1723 | ||
- | 松尾高良 | 西練 | 京都 | 1723 | 863 | 860 | |
- | 秋野僚太 | 北海道大 | 新潟 | 1721 | 795 | 926 | |
- | 山内英昭 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 1720 | 943 | 777 | |
- | 小林敏明 | UTC | 長野 | 1720 | 823 | 897 | |
- | 伊藤洸介 | 飯田下伊那陸協 | 長野 | 1719 | 933 | 786 | |
- | 鈴木基史 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1717 | 936 | 781 | |
- | 林太地 | 千葉陸協 | 千葉 | 1716 | 850 | 866 | |
- | 金子遼 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 1711 | 840 | 871 | |
- | 菱田直弥 | OgakiAC | 岐阜 | 1709 | 949 | 760 | |
- | 難波海 | トライアゲイン | 岩手 | 1709 | 867 | 842 | |
- | 本城蔵馬 | 北上市陸協 | 岩手 | 1707 | 844 | 863 | |
- | 伊澤聡 | 平塚市役所 | 神奈川 | 1703 | 818 | 885 | |
- | 仲山大輝 | 武田薬品 | 山口 | 1701 | 889 | 812 | |
- | 尾形直樹 | 松本市陸協 | 長野 | 1701 | 871 | 830 | |
- | 深浦祐哉 | Goup | 東京 | 1699 | 838 | 861 | |
- | 白土瑞樹 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 1696 | 1696 | ||
- | 石田和詳 | 姫路市陸協 | 兵庫 | 1695 | 841 | 854 | |
- | 日野英之 | ナチュラル | 大阪 | 1690 | 1690 | ||
- | 毛利拓真 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 1689 | 862 | 827 | |
- | 河野陽一 | JP日本郵政 | 東京 | 1689 | 846 | 843 | |
- | 髙島健人 | 松本市陸協 | 長野 | 1686 | 1686 | ||
- | 妹尾稔 | マスターズ広島 | 広島 | 1685 | 1685 | ||
- | 河内正輝 | TPC | 愛知 | 1683 | 906 | 777 | |
- | 松本匠 | 徳島市陸協 | 徳島 | 1680 | 729 | 951 | |
- | 後藤哲 | 東京陸協 | 東京 | 1679 | 868 | 811 | |
- | 松本圭祐 | 諫早市陸協 | 長崎 | 1678 | 1678 | ||
- | 西浦孝則 | TeamHally | 富山 | 1676 | 792 | 884 | |
- | 根本夏生 | ITC | 東京 | 1672 | 798 | 874 | |
- | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 1671 | 885 | 786 | |
- | 中村佳樹 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 1666 | 1666 | ||
- | 志村史雄 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1664 | 828 | 836 | |
- | 下村悟 | パナソニックホームズ | 滋賀 | 1663 | 860 | 803 | |
- | 小磯秀治 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1662 | 741 | 921 | |
- | 藤原伴和 | 川越市陸協 | 埼玉 | 1661 | 859 | 802 | |
- | 森山将平 | 防府市陸協 | 山口 | 1660 | 1660 | ||
- | 瀬尾良平 | SーRen | 奈良 | 1658 | 1658 | ||
- | 古賀稔基 | 東京都庁 | 東京 | 1656 | 1656 | ||
- | 長村皓允 | 枚方マスターズ | 大阪 | 1653 | 812 | 841 | |
- | 今澤真知 | 布勢AC | 鳥取 | 1649 | 1649 | ||
- | 内田涼太 | 大分市消防局 | 大分 | 1649 | 809 | 840 | |
- | 鈴木翔 | R2中日本 | 愛知 | 1648 | 789 | 859 | |
- | 山崎純弥 | 我流AC | 茨城 | 1645 | 1645 | ||
- | 島翔吾 | 福岡陸協 | 福岡 | 1642 | 1642 | ||
- | 西岡大輝 | 広島市役所 | 広島 | 1642 | 1642 | ||
- | 岡田俊哉 | 川崎重工 | 兵庫 | 1641 | 857 | 784 | |
- | 中水佑 | 茨城陸協 | 茨城 | 1641 | 787 | 854 | |
- | 熊谷豊 | 三井ダイレクト損保 | 東京 | 1638 | 757 | 881 | |
- | 磯松紀広 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1638 | 785 | 853 | |
- | 葛窪千晴 | 三鷹市陸協 | 東京 | 1637 | 708 | 929 | |
- | 井上隆史 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 1635 | 883 | 752 | |
- | 大山憲明 | コニカミノルタ | 東京 | 1634 | 1634 | ||
- | 河合謙一 | 東京陸協 | 東京 | 1633 | 1633 | ||
- | 依田崇弘 | SNOW | 山梨 | 1632 | 703 | 929 | |
- | 矢野圭吾 | Kao | 東京 | 1629 | 1629 | ||
- | 柳澤瑞樹 | UTC | 長野 | 1629 | 801 | 828 | |
- | 正崎大士 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1626 | 791 | 835 | |
- | 矢岸啓悟 | ONETOKYORC | 東京 | 1626 | 807 | 819 | |
- | 藤岡啓 | 茨城陸協 | 茨城 | 1623 | 853 | 770 | |
- | 川西治雄 | チームサンタ | 滋賀 | 1619 | 804 | 815 | |
- | 宗石和久 | 東京陸協 | 東京 | 1617 | 830 | 787 | |
- | 海老沼太志 | NINETOCHIGITC | 栃木 | 1616 | 768 | 848 | |
- | 加藤拓海 | RFA | 東京 | 1613 | 1029 | 584 | |
- | 樫谷伸男 | 海部陸協 | 徳島 | 1611 | 1611 | ||
- | 池嵜大祐 | 上野塾 | 熊本 | 1611 | 790 | 821 | |
- | 都野泰平 | 日鉄ステンレス | 山口 | 1608 | 1608 | ||
- | 山本貴大 | マツダAC | 広島 | 1605 | 749 | 856 | |
- | 籾山雄介 | 秋田市陸協 | 秋田 | 1599 | 785 | 814 | |
- | 木村宣久 | 岡山AC | 岡山 | 1598 | 765 | 833 | |
- | 大迫涼司 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 1597 | 804 | 793 | |
- | 坂口広大 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1596 | 963 | 633 | |
- | 赤澤和樹 | 枚方マスターズ | 大阪 | 1596 | 854 | 742 | |
- | 井下裕貴 | 川越市陸協 | 埼玉 | 1593 | 708 | 885 | |
- | 竹田拓海 | 茨木市陸協 | 大阪 | 1593 | 814 | 779 | |
- | 興梠聡志 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 1591 | 775 | 816 | |
- | 樽木将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 | 1589 | 889 | 700 | |
- | 岩崎利彦 | 松山マスターズ | 愛媛 | 1589 | 745 | 844 | |
- | 森谷享平 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1589 | 812 | 777 | |
- | 丸山剛 | 東広島市陸協 | 広島 | 1584 | 806 | 778 | |
- | 園田勝貴 | 北九州ウッド | 福岡 | 1580 | 718 | 862 | |
- | 姫野辰也 | 大分陸協 | 大分 | 1579 | 735 | 844 | |
- | 福島宥平 | 京都陸協 | 京都 | 1575 | 715 | 860 | |
- | 上田星矢 | アトミクラブ | 東京 | 1574 | 752 | 822 | |
- | 上高原充 | 小田原NR | 神奈川 | 1570 | 762 | 808 | |
- | 海津淳 | 八王子市役所 | 東京 | 1569 | 785 | 784 | |
- | 島田博行 | ALAPLUS | 東京 | 1567 | 824 | 743 | |
- | 中田勝己 | 呉市陸協 | 広島 | 1567 | 813 | 754 | |
- | 尾崎陽 | 高農ベアーズ | 高知 | 1565 | 658 | 907 | |
- | 高梨尚 | DolphinsYRT | 神奈川 | 1557 | 1557 | ||
- | 大西毅彦 | OBRS | 京都 | 1553 | 864 | 689 | |
- | 西中山宏 | 下諏訪スポ協 | 長野 | 1549 | 1549 | ||
- | 永野哲郎 | 前橋陸協 | 群馬 | 1548 | 1548 | ||
- | 後藤毅 | 茨城陸協 | 茨城 | 1547 | 840 | 707 | |
- | 吉川泰生 | TeamHally | 富山 | 1547 | 1547 | ||
- | 角田智史 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1543 | 1543 | ||
- | 千葉羽成生 | 川越市陸協 | 埼玉 | 1540 | 1540 | ||
- | 渡部亮太 | PTC | 東京 | 1539 | 1539 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください