JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 黒沼伸哉 | 横浜NRC | 神奈川 | 309 | 161 | 148 | |
2102 | 藤田洋規 | ONETOKYORC | 東京 | 308 | 58 | 250 | |
2103 | 居上智典 | CR2東日本 | 東京 | 308 | 158 | 150 | |
2104 | 藤本克彦 | リスタート | 東京 | 306 | 306 | ||
2105 | 生嶋圭二 | YMRC | 大阪 | 306 | 306 | ||
2106 | 渡辺一充 | しらとりSS | 東京 | 305 | 305 | ||
2107 | 吉井真 | 前橋陸協 | 群馬 | 303 | 141 | 162 | |
2108 | 島尚一郎 | 釧路地方陸協 | 北海道 | 301 | 68 | 233 | |
2109 | 大庭淳一 | MMP | 兵庫 | 301 | 225 | 76 | |
2110 | 山田清久 | ONETOKYORC | 東京 | 294 | 165 | 129 | |
2111 | 藤重浩 | パナソニックデバイス | 大阪 | 291 | 291 | ||
2112 | 澁谷耕平 | 日本製紙 | 山口 | 290 | 290 | ||
2113 | 石田清 | ONETOKYORC | 東京 | 290 | 188 | 102 | |
2114 | 川邊岳夫 | ランプロRC | 岡山 | 290 | 161 | 129 | |
2115 | 吉田誠 | サクドットラン | 北海道 | 289 | 289 | ||
2116 | 深田一彦 | ONETOKYORC | 東京 | 285 | 228 | 57 | |
2117 | 山本芳郎 | ONETOKYORC | 東京 | 285 | 124 | 161 | |
2118 | 奥村晴彦 | 東京陸協 | 東京 | 284 | 284 | ||
2119 | 熊谷学 | 宮城陸協 | 宮城 | 281 | 187 | 94 | |
2120 | 小西俊一郎 | ONETOKYORC | 東京 | 281 | 132 | 149 | |
2121 | 茂木浩司 | ファントレイル | 埼玉 | 276 | 167 | 109 | |
2122 | 小島大輔 | 鴨川走友会 | 京都 | 274 | 274 | ||
2123 | 佐々木剛 | 大阪陸協 | 大阪 | 273 | 177 | 96 | |
2124 | 大塚黄司 | CR2東日本 | 東京 | 268 | 84 | 184 | |
2125 | 吉川崇志 | 富山陸協 | 富山 | 268 | 133 | 135 | |
2126 | 後田剛史郎 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 268 | 134 | 134 | |
2127 | 服部浩介 | サウルスジャパン | 宮城 | 267 | 214 | 53 | |
2128 | 向後好人 | 幸はやぶさ | 千葉 | 267 | 149 | 118 | |
2129 | 山本剛弘 | eA東京 | 東京 | 265 | 207 | 58 | |
2130 | 阿部貴明 | ONETOKYORC | 東京 | 265 | 120 | 145 | |
2131 | 清水泰生 | 京都マスターズ | 京都 | 258 | 258 | ||
2132 | 田村雅一 | 防府市陸協 | 山口 | 254 | 132 | 122 | |
2133 | 関田亮一 | 東京陸協 | 東京 | 253 | 113 | 140 | |
2134 | 瀬戸茂男 | サウルスRC | 兵庫 | 251 | 175 | 76 | |
2135 | 渡部勇 | R2中日本 | 愛知 | 250 | 137 | 113 | |
2136 | 岩間直樹 | eA東北 | 岩手 | 248 | 157 | 91 | |
2137 | 牧田完 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 246 | 137 | 109 | |
2138 | 水場和輝 | 大阪陸協 | 大阪 | 245 | 74 | 171 | |
2139 | 三好義範 | 北海道陸協 | 北海道 | 242 | 117 | 125 | |
2140 | 久保雅樹 | 熊谷市陸協 | 埼玉 | 240 | 97 | 143 | |
2141 | 前田満男 | R2中日本 | 愛知 | 238 | 238 | ||
2142 | 伊賀正志 | Goup | 東京 | 237 | 136 | 101 | |
2143 | 山﨑進 | ONETOKYORC | 東京 | 235 | 98 | 137 | |
2144 | 北寿一 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 232 | 76 | 156 | |
2145 | 上野宏 | 熊本陸協 | 熊本 | 231 | 128 | 103 | |
2146 | 村田升 | 東京陸協 | 東京 | 230 | 230 | ||
2147 | 横山正孝 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 230 | 230 | ||
2148 | 天野直哉 | 宮城陸協 | 宮城 | 229 | 229 | 0 | |
2149 | 大坂好和 | 東京陸協 | 東京 | 228 | 150 | 78 | |
2150 | 安中直樹 | 東京陸協 | 東京 | 226 | 128 | 98 | |
2151 | 長岡武文 | 大阪陸協 | 大阪 | 225 | 225 | ||
2152 | 田村裕 | 東京陸協 | 東京 | 223 | 121 | 102 | |
2153 | 平松徹 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 222 | 139 | 83 | |
2154 | 山本喜紀 | CR2北海道 | 北海道 | 222 | 222 | ||
2155 | 篠崎正弘 | 福マラRC | 福岡 | 219 | 154 | 65 | |
2156 | 千丈薫 | 北大阪RC | 大阪 | 219 | 109 | 110 | |
2157 | 駒形知之 | 東京陸協 | 東京 | 218 | 218 | ||
2158 | 徳田州昭 | 兵庫RC | 兵庫 | 210 | 96 | 114 | |
2159 | 加藤佳英 | 室見川RC | 福岡 | 209 | 155 | 54 | |
2160 | 柚原幸治 | 宮城陸協 | 宮城 | 209 | 65 | 144 | |
2161 | 山田則夫 | 尼崎NR | 兵庫 | 208 | 208 | ||
2162 | 池田正文 | SD | 大阪 | 206 | 96 | 110 | |
2163 | 布田裕一 | 大阪陸協 | 大阪 | 205 | 205 | ||
2164 | 一ノ倉邦正 | クラブR2東北 | 宮城 | 204 | 138 | 66 | |
2165 | 撰彰 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 204 | 204 | ||
2166 | 福井靖夫 | 九大アヒレス | 福岡 | 203 | 203 | ||
2167 | 谷昌一 | 東京陸協 | 東京 | 202 | 114 | 88 | |
2168 | 石川知明 | 東京陸協 | 東京 | 197 | 197 | ||
2169 | 大野慎太郎 | K+RC | 京都 | 197 | 197 | ||
2170 | 松井聡 | 味スタRC | 東京 | 195 | 195 | ||
2171 | 稲本剛士 | 三重県庁AC | 三重 | 195 | 91 | 104 | |
2172 | 山下正司 | 神奈川M | 神奈川 | 190 | 132 | 58 | |
2173 | 橘田哲也 | 山梨陸協 | 山梨 | 190 | 94 | 96 | |
2174 | 下野英一郎 | 京都クラブ | 京都 | 189 | 189 | ||
2175 | 古賀裕二 | R2中日本 | 愛知 | 188 | 125 | 63 | |
2176 | 岩井厚志 | ウィングAC | 千葉 | 188 | 93 | 95 | |
2177 | 園元達 | R2中日本 | 愛知 | 184 | 184 | ||
2178 | 宮本高志 | ライズウィンド | 愛知 | 181 | 181 | ||
2179 | 中尾拓司 | 大阪陸協 | 大阪 | 180 | 180 | ||
2180 | 杉村久雄 | R2中日本 | 愛知 | 180 | 109 | 71 | |
2181 | 光村祐剛 | DOUBLE3 | 大阪 | 178 | 114 | 64 | |
2182 | 豊嶋恭平 | ブリヂストン | 東京 | 176 | 176 | ||
2183 | 三宅吾郎 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 168 | 168 | ||
2184 | 藤尾知道 | 東京陸協 | 東京 | 167 | 99 | 68 | |
2185 | 田中宏明 | サウルスJPN | 大阪 | 165 | 165 | ||
2186 | 岡村啓志 | R2中日本 | 愛知 | 164 | 112 | 52 | |
2187 | 中井雅之 | 東京陸協 | 東京 | 163 | 163 | ||
2188 | 宮地伸晃 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 163 | 163 | ||
2189 | 北村士朗 | ONETOKYORC | 東京 | 162 | 162 | ||
2190 | 浜田健志 | 明石陸協 | 兵庫 | 160 | 160 | ||
2191 | 阪本光隆 | ONETOKYORC | 東京 | 159 | 104 | 55 | |
2192 | 丹野弘晃 | 青森陸協 | 青森 | 157 | 157 | ||
2193 | 春山昭彦 | ONETOKYORC | 東京 | 157 | 82 | 75 | |
2194 | 山本厚夫 | R2中日本 | 愛知 | 155 | 70 | 85 | |
2195 | 大路邦彦 | マスターズ広島 | 広島 | 153 | 92 | 61 | |
2196 | 長澤弘明 | 尾道市陸協 | 広島 | 151 | 151 | ||
2197 | 中本昭彦 | CR2東日本 | 東京 | 149 | 63 | 86 | |
2198 | 長崎智 | 岡山市消防局 | 岡山 | 148 | 148 | ||
2199 | 渡部弘之 | eA東京 | 東京 | 146 | 146 | ||
2200 | 武子雅仁 | ONETOKYORC | 東京 | 143 | 85 | 58 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください