JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西山雄介 トヨタ自動車 |
愛知 | 2:06:31 | 1429 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2:06:54 | 1372 | |
3 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:06:55 | 1347 | |
4 | 横田俊吾 | JR東日本 | 東京 | 2:07:25 | 1313 | |
5 | 木村慎 | Honda | 東京 | 2:07:34 | 1291 | |
6 | 浦野雄平 | 富士通 | 千葉 | 2:08:21 | 1263 | |
7 | 山本憲二 | マツダ | 広島 | 2:08:33 | 1249 | |
8 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2:09:15 | 1233 | |
9 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:09:21 | 1226 | |
10 | 市田孝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:10:12 | 1202 | |
11 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:10:29 | 1192 | |
12 | 市田宏 | 旭化成 | 宮崎 | 2:10:30 | 1182 | |
13 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:10:38 | 1150 | |
14 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 東京 | 2:10:44 | 1148 | |
15 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 広島 | 2:10:50 | 1146 | |
16 | 鈴木健吾 | 富士通 | 千葉 | 2:11:19 | 1138 | |
17 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 2:11:38 | 1133 | |
18 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:12:06 | 1126 | |
19 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:12:09 | 1125 | |
20 | 小椋裕介 | ヤクルト | 東京 | 2:12:48 | 1114 | |
21 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 | 2:13:35 | 1102 | |
22 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:14:03 | 1094 | |
23 | 福田穣 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:14:44 | 1083 | |
24 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2:15:00 | 1079 | |
25 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:15:38 | 1069 | |
26 | 渋川裕二 | 群馬ユナイテッドAC | 群馬 | 2:15:40 | 1068 | |
27 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:15:47 | 1066 | |
27 | 林奎介 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2:15:48 | 1066 | |
29 | 親崎達朗 | 新電元 | 埼玉 | 2:15:59 | 1063 | |
30 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:16:18 | 1058 | |
31 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 | 2:17:26 | 1040 | |
31 | 田中真人 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:17:28 | 1040 | |
33 | 開上知弘 | 金沢市役所AC | 石川 | 2:17:31 | 1039 | |
34 | 山田祐生 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:17:39 | 1037 | |
35 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 2:17:49 | 1034 | |
36 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 茨城 | 2:17:52 | 1033 | |
36 | 荒生実慧 | 丸高 | 山形 | 2:17:55 | 1033 | |
38 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:18:10 | 1029 | |
39 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:18:35 | 1022 | |
40 | 松井俊介 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:18:39 | 1021 | |
41 | 斎田直輝 | NTN | 三重 | 2:18:52 | 1018 | |
42 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:19:10 | 1013 | |
43 | 今井隆生 | 坂戸アスリートクラブ | 埼玉 | 2:19:24 | 1010 | |
44 | 鈴木智 | 富士森走友会 | 東京 | 2:19:28 | 1009 | |
45 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2:19:34 | 1007 | |
45 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:19:35 | 1007 | |
47 | 田口雅也 | Honda | 東京 | 2:19:38 | 1006 | |
48 | 土橋晋也 | アスリーツラボ | 北海道 | 2:19:45 | 1004 | |
49 | 渋谷宥介 | RFA | 東京 | 2:19:50 | 1003 | |
50 | 関稜汰 | 警視庁陸上部 | 東京 | 2:19:58 | 1001 | |
50 | 小沢智宏 | 都庁陸上部 | 東京 | 2:19:59 | 1001 | |
52 | 鶴田真大 | オーデンAC | 熊本 | 2:20:28 | 993 | |
53 | 斎藤真也 | 天童市役所 | 山形 | 2:20:31 | 992 | |
54 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2:20:45 | 989 | |
55 | 酒井一 | SRC | 愛知 | 2:20:51 | 987 | |
56 | 榎本大修 | 東消 | 東京 | 2:20:58 | 985 | |
56 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2:20:59 | 985 | |
56 | 大石巧 | スズキ | 静岡 | 2:21:00 | 985 | |
59 | 田村健人 | RETO | 東京 | 2:21:02 | 984 | |
60 | 藤井祐希 | トクヤマ | 山口 | 2:21:15 | 981 | |
61 | 新田雄大 | 三重陸協 | 三重 | 2:21:23 | 979 | |
62 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 2:21:41 | 975 | |
63 | 高梨良介 | トーハツ(株) | 長野 | 2:21:47 | 973 | |
64 | 清谷公紀 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:21:53 | 972 | |
65 | 池田悠司 | 諏訪市陸協 | 長野 | 2:22:01 | 970 | |
66 | 河野孝志 | 豊岡RC | 熊本 | 2:22:17 | 965 | |
67 | 白頭徹也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:22:24 | 964 | |
68 | 竹沢想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:22:53 | 956 | |
69 | 志方文典 | 富士吉田市陸協 | 山梨 | 2:22:58 | 955 | |
69 | 佐々木海 | 中山会計陸上部 | 東京 | 2:22:58 | 955 | |
71 | 坪井慧 | TRACK東京 | 東京 | 2:23:15 | 951 | |
72 | 岡本拓也 | 東京陸協 | 東京 | 2:23:19 | 950 | |
73 | 福元翔輝 | TRACK東京 | 東京 | 2:23:24 | 949 | |
74 | 清水琢馬 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 2:23:27 | 948 | |
74 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:23:27 | 948 | |
76 | 山田健介 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:23:31 | 947 | |
77 | 松井良太 | 東京陸協 | 東京 | 2:23:53 | 941 | |
77 | 円健介 | 東京陸協 | 東京 | 2:23:54 | 941 | |
79 | 小中良太 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:23:58 | 940 | |
80 | 広木大地 | 群馬ユナイテッド | 群馬 | 2:24:16 | 936 | |
81 | 斎藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2:24:21 | 934 | |
81 | 下村和也 | 市川MC | 千葉 | 2:24:22 | 934 | |
81 | 渡辺徳 | Aプロジェクト | 福島 | 2:24:23 | 934 | |
84 | 伊勢翔吾 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:31 | 932 | |
85 | 葛窪千晴 | 三鷹市陸協 | 東京 | 2:24:45 | 929 | |
86 | 中野正人 | 日製日立 | 茨城 | 2:24:48 | 928 | |
86 | 秋葉直人 | RFA | 東京 | 2:24:48 | 928 | |
86 | 前川元気 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:49 | 928 | |
89 | 藤原拓 | 東京都庁 | 東京 | 2:24:57 | 926 | |
90 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2:25:15 | 921 | |
91 | 吉野空 | 大分陸協 | 大分 | 2:25:29 | 918 | |
92 | 定方駿 | マツダ | 広島 | 2:25:37 | 916 | |
93 | 伊藤育生 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:25:46 | 913 | |
94 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 2:25:53 | 912 | |
94 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 2:25:54 | 912 | |
96 | 鎌田紘宜 | RFA | 東京 | 2:26:18 | 906 | |
97 | 岡野良祐 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:26:25 | 904 | |
98 | 村上貴亮 | 防府市陸協 | 山口 | 2:26:29 | 903 | |
99 | 伊藤裕世 | RDCRC | 東京 | 2:26:31 | 902 | |
99 | 佐々木正志 | 東京陸協 | 東京 | 2:26:32 | 902 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください