JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下田裕太 GMOインターネットグループ |
東京 | 2:08:24 | 1327 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岸本大紀 | GMOインターネット | 東京 | 2:08:38 | 1288 | |
3 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:09:30 | 1259 | |
4 | 吉岡智輝 | 九電工 | 福岡 | 2:10:03 | 1234 | |
5 | 牟田祐樹 | ロジスティード | 千葉 | 2:10:28 | 1212 | |
6 | 緒方貴典 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:10:47 | 1197 | |
7 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:11:27 | 1181 | |
8 | 丸山文裕 | 旭化成 | 宮崎 | 2:12:28 | 1160 | |
9 | 斉藤翔太 | JFEスチール | 岡山 | 2:12:39 | 1152 | |
10 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2:13:57 | 1126 | |
11 | 倉本玄太 | 青山学院大学 | 広島 | 2:14:01 | 1120 | |
12 | 大﨑遼 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:14:18 | 1110 | |
13 | 富村太悟 | 東京陸協 | 東京 | 2:14:50 | 1081 | |
14 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2:15:03 | 1078 | |
15 | 平和真 | Kao | 東京 | 2:15:10 | 1076 | |
16 | 山田滉介 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:15:25 | 1072 | |
17 | 山口賢助 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:15:34 | 1070 | |
18 | 兼実省吾 | 中国電力 | 広島 | 2:16:23 | 1057 | |
19 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:16:54 | 1049 | |
20 | 小田部真也 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:16:56 | 1048 | |
21 | 奥山智広 | 新庄地区陸協 | 山形 | 2:18:31 | 1023 | |
22 | 石井辰樹 | TRACK東京 | 東京 | 2:19:29 | 1008 | |
23 | 小田俊平 | コマネチランニング | 兵庫 | 2:19:41 | 1005 | |
24 | 工藤郁也 | 速見駅伝チーム | 大分 | 2:20:23 | 994 | |
25 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 2:20:34 | 992 | |
26 | 松浦崇之 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:20:49 | 988 | |
27 | 松本匠 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:23:16 | 951 | |
28 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:23:17 | 950 | |
29 | 鶴田眞大 | オーデンAC | 熊本 | 2:23:21 | 949 | |
30 | 和田伸也 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:23:27 | 948 | |
31 | 佐川元太 | G-tec | 東京 | 2:23:31 | 947 | |
32 | 玖保克弥 | UBETC | 山口 | 2:23:42 | 944 | |
33 | 山田泰生 | まるお製作所RC | 東京 | 2:23:52 | 942 | |
34 | 穴井雄大 | 中央発条工業 | 大分 | 2:24:02 | 939 | |
35 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:24:20 | 935 | |
36 | 下村和也 | 市川マラソンクラブ | 千葉 | 2:24:25 | 933 | |
37 | 山村征希 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:24:38 | 930 | |
38 | 秋野僚太 | 北海道大学 | 新潟 | 2:24:54 | 926 | |
39 | 堀越信司 | NTT西日本 | 大阪 | 2:25:02 | 924 | |
40 | 小林力斗 | 松茂町役場 | 徳島 | 2:25:19 | 920 | |
40 | 田尻聡太郎 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:25:21 | 920 | |
42 | 佐藤裕太 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:25:24 | 919 | |
43 | 横山航希 | 西彼杵郡陸上競技協会 | 長崎 | 2:25:33 | 917 | |
44 | 尾崎陽 | 高農ベアーズ | 高知 | 2:26:14 | 907 | |
45 | 桟敷正志 | 三重陸協 | 三重 | 2:26:46 | 899 | |
46 | 古賀稔基 | 東京都庁陸上競技部 | 東京 | 2:27:11 | 893 | |
47 | 長江隆行 | 東京陸協 | 東京 | 2:27:15 | 892 | |
48 | 中山敦貴 | 専修大学 | 神奈川 | 2:27:18 | 891 | |
49 | 松嶋成治 | ladderflat | 福岡 | 2:27:26 | 889 | |
50 | 福本雄貴 | 西彼杵郡陸協 | 長崎 | 2:27:30 | 888 | |
51 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 2:27:33 | 887 | |
51 | 松田和磨 | SOMPORC | 東京 | 2:27:35 | 887 | |
53 | 神谷真規 | TWRC | 愛知 | 2:27:42 | 885 | |
53 | 吉泉亘 | 鶴岡市陸上競技協会 | 山形 | 2:27:45 | 885 | |
55 | 阿部浩之 | LTC | 福岡 | 2:27:46 | 884 | |
55 | 中原諒也 | BNC | 宮崎 | 2:27:49 | 884 | |
57 | 熊谷豊 | 三井ダイレクト損害保険 | 東京 | 2:27:58 | 881 | |
58 | 小林優史 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:28:06 | 879 | |
58 | 川畑潤一郎 | 航空自衛隊築城基地 | 福岡 | 2:28:08 | 879 | |
60 | 宮原武也 | CIA | 千葉 | 2:28:14 | 878 | |
61 | 妹尾稔 | 広島マスターズ | 広島 | 2:28:15 | 877 | |
62 | 佐野昌幸 | カモカモランド | 北海道 | 2:28:19 | 876 | |
62 | 青野勇紀 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:28:19 | 876 | |
64 | 松木隼也 | TeamP-man | 京都 | 2:28:26 | 875 | |
65 | 荒井翔次 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:28:39 | 872 | |
66 | 安部翼 | 宇佐市陸協 | 大分 | 2:28:40 | 871 | |
66 | 宮崎琉太郎 | 宮崎大学 | 宮崎 | 2:28:43 | 871 | |
68 | 袴田翔 | 内田治療院陸上部 | 東京 | 2:28:45 | 870 | |
69 | 矢島雄平 | 千曲市陸上競技協会 | 長野 | 2:28:54 | 868 | |
69 | 工藤大介 | 東北大学 | 岩手 | 2:28:54 | 868 | |
71 | 富田繁生 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:29:04 | 866 | |
72 | 友口貴裕 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:29:10 | 864 | |
72 | 西山優 | 奈良陸上競技協会 | 奈良 | 2:29:11 | 864 | |
74 | 中田崇志 | 関東RC | 東京 | 2:29:16 | 863 | |
75 | 太田智也 | 東京陸協 | 東京 | 2:29:25 | 861 | |
76 | 松尾高良 | 西京極練習会 | 京都 | 2:29:27 | 860 | |
77 | 山本貴大 | マツダAC | 広島 | 2:29:43 | 856 | |
77 | 小田健太 | UBETC | 山口 | 2:29:43 | 856 | |
77 | 森藤潤 | 廿日市市陸協 | 広島 | 2:29:45 | 856 | |
80 | 奥田和史 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:29:50 | 855 | |
81 | 末次悠人 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:29:55 | 853 | |
82 | 長島伸太郎 | OTRC | 東京 | 2:30:05 | 851 | |
83 | 安澤嘉崇 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 2:30:14 | 849 | |
84 | 海老沼太志 | NINETC | 栃木 | 2:30:17 | 848 | |
84 | 日野英之 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:30:19 | 848 | |
86 | 姫野辰也 | 大分陸協 | 大分 | 2:30:37 | 844 | |
87 | 河野陽一 | JP日本郵政グループ | 東京 | 2:30:39 | 843 | |
87 | 前田亮太 | FOROURS | 岐阜 | 2:30:41 | 843 | |
87 | 上杉拓也 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:30:41 | 843 | |
90 | 前田洋輔 | パナソニックLS | 大阪 | 2:30:44 | 842 | |
90 | 豊永哲央 | 長府製作所 | 山口 | 2:30:44 | 842 | |
92 | 田中章博 | 九州国際大学 | 福岡 | 2:30:48 | 841 | |
93 | 西沢紀元 | 大北陸協 | 長野 | 2:30:51 | 840 | |
93 | 小林尚生 | 日高町役場 | 北海道 | 2:30:53 | 840 | |
95 | 角熊徹 | 室見川RC | 福岡 | 2:30:57 | 839 | |
95 | 森川友道 | 豊中市役所RC | 大阪 | 2:30:57 | 839 | |
97 | 國米裕介 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:31:11 | 836 | |
98 | 正崎大士 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:31:15 | 835 | |
99 | 河野修二 | 絆ランニングクラブ | 兵庫 | 2:31:20 | 833 | |
99 | 深谷慧 | X-Rabbits | 島根 | 2:31:20 | 833 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください