JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川内優輝 あいおいニッセイ同和損害保険 |
東京 | 2:08:32 | 1325 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2:08:37 | 1288 | |
3 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2:08:40 | 1272 | |
4 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:10:35 | 1226 | |
5 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:10:57 | 1205 | |
6 | 大橋秀星 | 小平市陸上競技協会 | 東京 | 2:18:19 | 1076 | |
7 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:19:40 | 1050 | |
8 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:22:19 | 1005 | |
9 | 高山侑大 | 日鉄ステンレス | 山口 | 2:22:21 | 999 | |
10 | 鶴田眞大 | オーデンAC | 熊本 | 2:22:42 | 989 | |
11 | 元永好多朗 | 武田薬品 | 山口 | 2:22:49 | 982 | |
12 | 藤井祐希 | トクヤマ | 山口 | 2:22:52 | 977 | |
13 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 2:22:56 | 956 | |
14 | 小西耕生 | 空知陸上競技協会 | 北海道 | 2:22:58 | 955 | |
15 | 新納渉太 | OBRSKYOTO | 京都 | 2:23:48 | 943 | |
16 | 吉冨恭平 | 山口市陸上競技協会 | 山口 | 2:24:34 | 931 | |
17 | 武藤晃治 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 2:26:37 | 901 | |
18 | 岡部大樹 | F.A.C.T | 鳥取 | 2:27:09 | 893 | |
19 | 村上貴亮 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:27:29 | 888 | |
20 | 石川雅之 | 尾道市陸上競技協会 | 広島 | 2:27:50 | 883 | |
21 | 穴井雄大 | 中央発条工業 | 大分 | 2:27:58 | 881 | |
22 | 古賀友明 | 岩国市陸上競技協会 | 山口 | 2:28:09 | 879 | |
23 | 中原理行 | 新居浜楽走会 | 愛媛 | 2:28:12 | 878 | |
24 | 木原圭一 | 上野塾 | 熊本 | 2:28:41 | 871 | |
25 | 山本浩平 | 熊本県庁 | 熊本 | 2:28:58 | 867 | |
26 | 三輪征司 | トップギア広島 | 広島 | 2:29:01 | 866 | |
27 | 的場直樹 | ナチュラリティー | 大阪 | 2:29:58 | 853 | |
28 | 木邑駿 | 武田薬品 | 山口 | 2:30:43 | 842 | |
29 | 鈴木大輔 | 日本製鉄君津 | 千葉 | 2:30:47 | 841 | |
30 | 大内宏樹 | 中国電力 | 広島 | 2:31:23 | 833 | |
31 | 門田章央 | 明石大橋AC | 兵庫 | 2:32:21 | 819 | |
32 | 伊藤正隆 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:32:30 | 817 | |
33 | 仲山大輝 | 武田薬品 | 山口 | 2:32:54 | 812 | |
34 | 下岡祐輔 | 高知陸上競技協会 | 高知 | 2:33:00 | 810 | |
35 | 磯村俊祐 | 東ソー | 山口 | 2:33:07 | 809 | |
36 | 西岡大輝 | 広島市役所 | 広島 | 2:33:50 | 799 | |
37 | 藤井俊洋 | G.A.O | 岡山 | 2:33:51 | 798 | |
38 | 西尾純 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:33:57 | 797 | |
39 | 豊岳雄大 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:34:14 | 793 | |
40 | 伊藤雄策 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:34:20 | 792 | |
41 | 大竹基之 | ラフラフRC | 埼玉 | 2:34:33 | 789 | |
42 | 角熊徹 | 室見川RC | 福岡 | 2:34:37 | 788 | |
43 | 西坪高洋 | 東広島市陸上競技協会 | 広島 | 2:34:52 | 785 | |
44 | 吉見政悟 | えもと塾 | 東京 | 2:35:19 | 778 | |
45 | 元村祐太 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:35:57 | 770 | |
46 | 森正裕 | チーム嶋田組 | 大阪 | 2:36:02 | 769 | |
47 | 池永洋和 | ウィングAC | 千葉 | 2:36:10 | 767 | |
48 | 服部史寛 | 安芸郡陸上競技協会 | 広島 | 2:36:16 | 766 | |
49 | 眞鍋有平 | 川之江T&Fクラブ | 愛媛 | 2:36:25 | 764 | |
50 | 柳田樹也 | 姫路市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:36:29 | 763 | |
51 | 門口亮太 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:36:38 | 761 | |
52 | 吉住太希 | 諫早市陸上競技協会 | 長崎 | 2:36:43 | 759 | |
52 | 久保田祥伍 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:36:45 | 759 | |
54 | 濱田和徳 | 香川RC遊 | 香川 | 2:36:53 | 757 | |
55 | 岡本光正 | 土佐AC | 高知 | 2:36:58 | 756 | |
56 | 中田勝己 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:37:06 | 754 | |
57 | 杉尾隆一 | 海響アスリートクラブ | 山口 | 2:37:16 | 752 | |
57 | 中村将太 | トップギア広島 | 広島 | 2:37:16 | 752 | |
59 | 長岡査憲 | TEAMVIVA! | 山口 | 2:37:22 | 751 | |
60 | 小林悠太 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:37:26 | 750 | |
61 | 林真也 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:37:30 | 749 | |
62 | 藤本直樹 | 加東市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:37:34 | 748 | |
62 | 吉田浩二 | ウィングAC | 千葉 | 2:37:35 | 748 | |
64 | 新谷彰宏 | 枚方マスターズ | 大阪 | 2:37:45 | 746 | |
65 | 杉本和貴 | 熊本県庁 | 熊本 | 2:37:47 | 745 | |
66 | 関根一憲 | ジュピターRC | 石川 | 2:37:55 | 743 | |
66 | 玖保克弥 | UBETRACKCLUB | 山口 | 2:37:57 | 743 | |
66 | 島田博行 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:37:58 | 743 | |
69 | 上田譲 | GRowingMAN | 大阪 | 2:38:02 | 742 | |
70 | 沢津橋雅裕 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:38:12 | 740 | |
71 | 藤光俊彰 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:38:17 | 739 | |
72 | 東公徳 | ツボイRC | 熊本 | 2:38:28 | 736 | |
72 | 丸山数馬 | 東広島市陸上競技協会 | 広島 | 2:38:29 | 736 | |
72 | 奥原康裕 | トップギア広島 | 広島 | 2:38:31 | 736 | |
72 | 冨高一成 | 出雲AC | 福岡 | 2:38:31 | 736 | |
76 | 水谷浩志 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:38:36 | 734 | |
76 | 眞子剛幸 | 福岡県庁 | 福岡 | 2:38:38 | 734 | |
78 | 加藤知之 | ブリヂストン | 東京 | 2:38:44 | 733 | |
79 | 山本剛寛 | CROSSOVER | 愛知 | 2:38:47 | 732 | |
80 | 佐川正之 | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 2:38:54 | 730 | |
80 | 湯原通章 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:38:58 | 730 | |
82 | 森山将平 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:38:59 | 729 | |
82 | 脇康洋 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:39:00 | 729 | |
82 | 西田駿児 | 出雲AC | 福岡 | 2:39:00 | 729 | |
82 | 池内雅裕 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:39:00 | 729 | |
86 | 橋本雅史 | 武田薬品 | 山口 | 2:39:06 | 728 | |
86 | 重谷茂人 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:39:06 | 728 | |
86 | 小田健太 | UBETRACKCLUB | 山口 | 2:39:07 | 728 | |
89 | 上野巴裕 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:39:16 | 726 | |
90 | 坂井俊介 | 上野塾 | 熊本 | 2:39:20 | 725 | |
91 | 福永竜也 | 大竹市陸上競技協会 | 広島 | 2:39:27 | 723 | |
91 | 岩月崇 | 富士松AC | 愛知 | 2:39:29 | 723 | |
91 | 美藤共歩 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:39:29 | 723 | |
94 | 大倉裕史 | ONETOKYORC | 東京 | 2:39:31 | 722 | |
94 | 戸澤佳祐 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:39:33 | 722 | |
94 | 中野拓 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:39:35 | 722 | |
97 | 安達元宏 | チーム全力少年 | 鳥取 | 2:39:37 | 721 | |
98 | 森友徹 | 三菱重工下関 | 山口 | 2:39:40 | 720 | |
99 | 稲垣芳隆 | 坂井ランナーズ | 福井 | 2:39:46 | 719 | |
99 | 西邑優平 | 茅ヶ崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:39:47 | 719 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください