JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野田一貴 大塚製薬 |
徳島 | 2:18:10 | 1029 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 小田俊平 | コマネチランニングクラブ | 兵庫 | 2:20:07 | 999 | |
3 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:22:10 | 967 | |
4 | 和田壮平 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:22:32 | 962 | |
5 | 西山優 | 奈良陸上競技協会 | 奈良 | 2:26:36 | 901 | |
6 | 野中健史 | 吉田浜クラブ | 愛媛 | 2:27:57 | 882 | |
7 | 渡邉祐二 | カヤバ | 岐阜 | 2:28:26 | 875 | |
8 | 安田隼人 | 明治学院大学 | 東京 | 2:29:14 | 863 | |
9 | 向井孝次 | 愛知陸協名古屋個人 | 愛知 | 2:29:19 | 862 | |
10 | 赤﨑暁 | 九電工 | 福岡 | 2:29:22 | 861 | |
10 | 桟敷正志 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:29:22 | 861 | |
10 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2:29:23 | 861 | |
13 | 藤田悠 | 岩国市陸上競技協会 | 山口 | 2:29:29 | 860 | |
14 | 西坪高洋 | 東広島市陸上競技協会 | 広島 | 2:29:35 | 858 | |
14 | 中原理行 | 新居浜楽走会 | 愛媛 | 2:29:36 | 858 | |
16 | 岡田俊哉 | 川崎重工 | 兵庫 | 2:29:38 | 857 | |
17 | 樫谷伸男 | 海部郡陸上競技協会 | 徳島 | 2:29:50 | 855 | |
18 | 小林力斗 | 松茂町役場 | 徳島 | 2:31:01 | 838 | |
19 | 平家知典 | 愛媛県庁遊走会 | 愛媛 | 2:31:11 | 836 | |
20 | 高井俊治 | 三好市陸上競技協会 | 徳島 | 2:32:02 | 824 | |
21 | 赤澤京弥 | 岡山大学 | 岡山 | 2:32:51 | 812 | |
22 | 岩山海渡 | 奈良陸上競技協会 | 奈良 | 2:33:35 | 802 | |
23 | 深谷慧 | X-Rabbits | 島根 | 2:33:53 | 798 | |
24 | 信藤涼太 | 自衛隊米子 | 鳥取 | 2:34:10 | 794 | |
25 | 上原孝太 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:34:52 | 785 | |
26 | 向原正浩 | サウルスジャパンランニングクラブ | 岡山 | 2:36:04 | 768 | |
26 | 池本裕 | 布勢AC | 鳥取 | 2:36:07 | 768 | |
28 | 畑悠人 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:36:54 | 757 | |
29 | 東本裕斗 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:36:57 | 756 | |
30 | 新開優也 | 美馬市陸上競技協会 | 徳島 | 2:37:02 | 755 | |
31 | 片山弘之 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:37:15 | 752 | |
32 | 岩崎利彦 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:37:47 | 745 | |
32 | 川崎隆士 | 裏六甲サブスリー会 | 兵庫 | 2:37:48 | 745 | |
34 | 浅見義之 | 鳥取陸上競技協会 | 鳥取 | 2:37:55 | 743 | |
34 | 髙木聖也 | セルソースアスリート | 東京 | 2:37:59 | 743 | |
36 | 小磯秀治 | 羽生市陸上競技協会 | 埼玉 | 2:38:08 | 741 | |
37 | 平下修 | 高知県庁ランニングクラブ | 高知 | 2:38:10 | 740 | |
38 | 津村光紀 | 三菱ケミカル株式会社香川事業所 | 香川 | 2:38:13 | 739 | |
39 | 小西照人 | 松前体協 | 愛媛 | 2:38:29 | 736 | |
40 | 大森誠也 | さくら走練 | 岡山 | 2:38:37 | 734 | |
41 | 日下聖也 | 日亜化学工業 | 徳島 | 2:38:53 | 731 | |
41 | 松下稜 | 三好市陸上競技協会 | 徳島 | 2:38:53 | 731 | |
43 | 植田大介 | 尼崎ナイトランナーズ | 兵庫 | 2:38:54 | 730 | |
44 | 松本匠 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:39:02 | 729 | |
45 | 武内陽平 | 高知市役所 | 高知 | 2:39:27 | 723 | |
46 | 渋口達也 | 新居浜楽走会 | 愛媛 | 2:40:00 | 716 | |
47 | 浅野拓実 | 阿波市役所 | 徳島 | 2:40:19 | 712 | |
48 | 宮崎裕也 | Qランナーズ | 高知 | 2:40:38 | 708 | |
49 | 滝幸雅也 | 松山ランナーズ | 愛媛 | 2:41:28 | 697 | |
50 | 原一樹 | 阿波市陸上競技協会 | 徳島 | 2:41:31 | 696 | |
51 | 眞鍋有平 | 川之江T&Fクラブ | 愛媛 | 2:41:52 | 692 | |
51 | 中井芳聡 | TEAMP-man | 京都 | 2:41:54 | 692 | |
53 | 佐藤幸夫 | 魚沼市陸上競技協会 | 新潟 | 2:42:13 | 687 | |
54 | 辻茂樹 | Xross-O | 徳島 | 2:42:19 | 686 | |
55 | 孫田礼人 | 小松島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:42:23 | 685 | |
56 | 清水佑記 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:42:31 | 684 | |
57 | 飯田涼平 | スポーツタウンメイセイ | 静岡 | 2:42:46 | 680 | |
58 | 藤幸太郎 | 森ノ宮医療大学 | 兵庫 | 2:42:53 | 679 | |
58 | 井内学 | saurunner | 徳島 | 2:42:54 | 679 | |
60 | 吉田浩二 | ウィング・アスリートクラブ | 千葉 | 2:43:12 | 675 | |
61 | 山﨑壮太 | 徳島大学 | 徳島 | 2:43:23 | 673 | |
62 | 田中大祐 | 伊予市体育協会 | 愛媛 | 2:43:31 | 671 | |
63 | 門多星一郎 | 八幡浜体育協会 | 愛媛 | 2:43:46 | 668 | |
64 | 山﨑竹丸 | まるランニングクラブ | 高知 | 2:43:53 | 666 | |
64 | 磯山潤 | 岡山陸上競技協会 | 岡山 | 2:43:57 | 666 | |
66 | 竹田良太 | Qランナーズ | 高知 | 2:44:00 | 665 | |
66 | 増原薫平 | 板野郡陸上競技協会 | 徳島 | 2:44:01 | 665 | |
68 | 森川寛平 | 和歌山陸上競技協会 | 和歌山 | 2:44:04 | 664 | |
69 | 小笠湧伎 | saurunner | 徳島 | 2:44:07 | 663 | |
70 | 仲田陽介 | UDC | 岡山 | 2:44:16 | 662 | |
71 | 高木雅行 | 神戸市消防局陸上競技部 | 兵庫 | 2:44:21 | 661 | |
71 | 眞尾泰浩 | 淡路陸上教室 | 兵庫 | 2:44:21 | 661 | |
73 | 久我浩正 | EAGLETAC | 兵庫 | 2:44:25 | 660 | |
74 | 尾崎陽 | 高農ベアーズ | 高知 | 2:44:31 | 658 | |
75 | 水口駿介 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:44:38 | 657 | |
75 | 梶谷涼太 | 倉敷福田走友会 | 岡山 | 2:44:39 | 657 | |
77 | 中野雄貴 | 奈良陸上競技協会 | 奈良 | 2:44:49 | 655 | |
78 | 住友竜司 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島 | 2:44:51 | 654 | |
79 | 長谷川拓也 | 今治クラブ | 愛媛 | 2:44:55 | 653 | |
79 | 柳田主税 | CHIMAJAPANAC | 埼玉 | 2:44:57 | 653 | |
81 | 槇博隆 | 香川RC遊 | 香川 | 2:45:17 | 649 | |
82 | 三浦大樹 | 宮城陸上競技協会 | 宮城 | 2:45:25 | 647 | |
83 | 高橋史人 | 西条市陸上競技協会 | 愛媛 | 2:45:35 | 645 | |
84 | 竹下航太郎 | 大洲体協 | 愛媛 | 2:45:45 | 643 | |
85 | 森川貴平 | 和歌山陸上競技協会 | 和歌山 | 2:46:11 | 638 | |
86 | 鈴木翔太 | TWARC岡山 | 岡山 | 2:46:20 | 636 | |
87 | 下岡祐輔 | 高知陸上競技協会 | 高知 | 2:46:37 | 632 | |
87 | 吉田侑祐 | 日亜化学工業 | 徳島 | 2:46:40 | 632 | |
89 | 亀本学 | 大洲体協 | 愛媛 | 2:47:22 | 623 | |
90 | 中武壮以知 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:47:29 | 622 | |
91 | 山崎一樹 | 鳥取陸上競技協会 | 鳥取 | 2:47:36 | 620 | |
92 | 木原佑介 | 徳島大正銀行 | 徳島 | 2:47:59 | 616 | |
93 | 森友徹 | 三菱重工下関 | 山口 | 2:48:01 | 615 | |
93 | 幾井正典 | まるランニングクラブ | 高知 | 2:48:05 | 615 | |
95 | 佐藤龍希 | 香川RC遊 | 香川 | 2:48:07 | 614 | |
96 | 城戸康志 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:48:30 | 610 | |
97 | 近藤要平 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:48:34 | 609 | |
98 | 田中芳久 | 日亜化学工業 | 徳島 | 2:48:41 | 607 | |
99 | 中島弘貴 | GRlab | 大阪 | 2:49:08 | 602 | |
100 | 山口義明 | 和歌山陸上競技協会 | 和歌山 | 2:49:27 | 598 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください