JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤航希 早稲田大学 |
宮崎 | 2:11:13 | 1160 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2:11:26 | 1147 | |
3 | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2:11:27 | 1141 | |
4 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:11:50 | 1130 | |
5 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2:11:53 | 1129 | |
6 | 吉岡智輝 | 九電工 | 福岡 | 2:12:21 | 1122 | |
7 | 吉田裕晟 | 三菱重工 | 長崎 | 2:13:40 | 1100 | |
8 | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:13:52 | 1097 | |
9 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:15:11 | 1076 | |
10 | 志村健太 | 創価大学 | 大阪 | 2:15:44 | 1067 | |
11 | 國司寛人 | 旭化成 | 宮崎 | 2:16:48 | 1050 | |
12 | 山口和也 | 中国電力 | 広島 | 2:18:52 | 1018 | |
13 | 市原利希也 | 創価大学 | 愛知 | 2:19:23 | 1010 | |
14 | 畦地貴斗 | 青山学院大学 | 宮崎 | 2:19:51 | 1003 | |
15 | 田邉雄也 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:19:59 | 1001 | |
16 | 奥野翔弥 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:25:46 | 913 | |
17 | 西川朋秀 | 琉球大学 | 沖縄 | 2:26:23 | 904 | |
18 | 雲井崚太 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:28:59 | 867 | |
19 | 中原諒也 | BNC | 宮崎 | 2:30:02 | 852 | |
20 | 宗石和久 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:31:35 | 830 | |
21 | 福﨑崇宏 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:32:47 | 813 | |
22 | 黒木俊輔 | 延岡市陸協 | 宮崎 | 2:33:17 | 806 | |
22 | 姫田賢希 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:33:18 | 806 | |
24 | 大迫涼司 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:33:25 | 804 | |
25 | 興梠聡志 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 2:35:33 | 775 | |
26 | 西澤悟志 | 山二発條 | 長野 | 2:37:25 | 750 | |
27 | 元村祐太 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:38:22 | 737 | |
28 | 石谷公平 | 日向市陸協 | 宮崎 | 2:39:26 | 723 | |
29 | 井上靖数 | T・T-AC | 東京 | 2:41:55 | 691 | |
30 | 小原直登 | 都城市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:42:15 | 687 | |
31 | 森賀信行 | 今治クラブ | 愛媛 | 2:43:25 | 672 | |
32 | 宮西淳 | 東京陸上競技会 | 東京 | 2:43:49 | 667 | |
33 | 高橋豊 | 湘南スターズ | 神奈川 | 2:44:49 | 655 | |
34 | 甲斐旭 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:44:55 | 653 | |
35 | 橋本涼平 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:45:36 | 645 | |
36 | 山崎大司朗 | HArt. | 鹿児島 | 2:47:00 | 628 | |
37 | 上野裕樹 | 宮崎マスターズ | 宮崎 | 2:47:23 | 623 | |
38 | 近藤眞史 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:47:35 | 621 | |
39 | 下平悠貴 | ガレットアスリート | 佐賀 | 2:47:53 | 617 | |
40 | 坂井裕則 | 久峰ナイトラン | 宮崎 | 2:48:35 | 609 | |
41 | 河野文憲 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:48:46 | 606 | |
42 | 原田甲一 | 東京陸協 | 東京 | 2:48:51 | 605 | |
42 | 永山誉隆 | TeamOkojo | 東京 | 2:48:52 | 605 | |
44 | 長友諭 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:49:02 | 603 | |
45 | 徳丸岳 | UF | 宮崎 | 2:49:24 | 599 | |
46 | 甲斐啓人 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 2:49:26 | 598 | |
47 | 金田仁秀 | トップギア広島 | 広島 | 2:49:36 | 596 | |
47 | 長井隆俊 | 下関走ろう会 | 山口 | 2:49:39 | 596 | |
49 | 林大助 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:49:46 | 594 | |
50 | 江藤光 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:49:52 | 593 | |
51 | 長倉基樹 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 2:50:07 | 590 | |
51 | 森山勇二 | クラブR2九州 | 福岡 | 2:50:07 | 590 | |
53 | 鈴木隆市 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:50:35 | 585 | |
54 | 佐藤佳樹 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:50:45 | 583 | |
55 | 田中耕太郎 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:50:54 | 581 | |
56 | 冨高一成 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:51:10 | 578 | |
57 | 杉本憲亮 | 西臼杵郡陸上競技協会 | 宮崎 | 2:51:27 | 575 | |
58 | 浮田龍二 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:51:45 | 571 | |
59 | 三森達也 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:51:49 | 570 | |
60 | 田嶋昭彦 | 大分陸協 | 大分 | 2:52:19 | 565 | |
61 | 川野彰裕 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 2:52:45 | 560 | |
62 | 三浦寛士 | 豊後大野市陸協 | 大分 | 2:53:04 | 556 | |
63 | 鶴田彬二 | 児湯郡陸競 | 宮崎 | 2:53:24 | 552 | |
63 | 阿部真也 | 長崎市陸上競技協会 | 長崎 | 2:53:26 | 552 | |
63 | 原田宗祐 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 2:53:27 | 552 | |
66 | 甲斐治輝 | 創価大学 | 宮崎 | 2:53:42 | 549 | |
67 | 岡元秀之 | 宮崎県庁 | 宮崎 | 2:53:52 | 547 | |
68 | 服部秀弘 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:53:59 | 545 | |
69 | 坂元博哉 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:54:22 | 541 | |
69 | 濵﨑泰博 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:54:24 | 541 | |
71 | 日吉亮太 | 久峰ナイトラン | 宮崎 | 2:54:26 | 540 | |
72 | 坂田錦吾 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 2:54:56 | 535 | |
73 | 田中翔 | RUNWEB | 千葉 | 2:55:11 | 532 | |
74 | 池尻巧 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:56:20 | 519 | |
75 | 峯本清文 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 2:56:34 | 516 | |
75 | 飯島健太郎 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:56:37 | 516 | |
77 | 木原誠 | 延岡市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:56:45 | 514 | |
78 | 橋本伸也 | 宮崎県庁陸上部 | 宮崎 | 2:57:02 | 511 | |
78 | 森良輝 | ガレットAC | 佐賀 | 2:57:02 | 511 | |
78 | 岩本孝信 | 国東市 | 大分 | 2:57:05 | 511 | |
81 | 蒲生英樹 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:57:15 | 509 | |
82 | 黒木亮太 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:57:24 | 507 | |
83 | 西田伸哉 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 2:57:49 | 503 | |
83 | 河野源 | 延岡市陸協 | 宮崎 | 2:57:49 | 503 | |
85 | 矢野康行 | 宮崎県庁 | 宮崎 | 2:57:53 | 502 | |
86 | 吉田浩二 | UF | 宮崎 | 2:58:26 | 496 | |
87 | 大澤純一 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:58:38 | 494 | |
88 | 小堀光 | 樂走組 | 東京 | 2:58:54 | 491 | |
89 | 中川有紀 | Rise熊本RC | 熊本 | 2:59:06 | 489 | |
90 | 長澤泰輔 | まどかRC | 福岡 | 2:59:08 | 488 | |
90 | 一万田紘人 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:59:09 | 488 | |
92 | 江藤大俊 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:59:16 | 487 | |
93 | 稲田保 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:59:49 | 481 | |
94 | 勘場基揮 | SCC | 鹿児島 | 2:59:54 | 480 | |
94 | 三好英海渡 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:59:55 | 480 | |
96 | 西圭字 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 3:00:06 | 478 | |
97 | 河野秀樹 | 日向市陸上競技協会 | 宮崎 | 3:00:54 | 470 | |
98 | 五藤一馬 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:01:23 | 465 | |
99 | 長友正和 | クラブR2九州 | 福岡 | 3:02:37 | 452 | |
100 | 石村真 | UF | 宮崎 | 3:03:31 | 442 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください