JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下一貴 三菱重工 |
長崎 | 2:05:51 | 1370 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2:05:59 | 1333 | |
3 | 大迫傑 | Nike | 東京 | 2:06:13 | 1314 | |
4 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:09 | 1283 | |
5 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:08:10 | 1251 | |
6 | 小山直城 | Honda | 埼玉 | 2:08:12 | 1240 | |
7 | 二岡康平 | 中電工 | 広島 | 2:09:21 | 1216 | |
8 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 | 2:09:32 | 1208 | |
9 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 2:09:58 | 1196 | |
10 | 湯澤舜 | SGH | 京都 | 2:10:10 | 1187 | |
11 | 延藤潤 | マツダ | 広島 | 2:10:15 | 1181 | |
12 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:10:22 | 1174 | |
13 | 野中優志 | 大阪ガス | 大阪 | 2:10:23 | 1154 | |
14 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2:10:34 | 1151 | |
15 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:10:45 | 1148 | |
16 | 松村優樹 | Honda | 埼玉 | 2:10:50 | 1146 | |
17 | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 | 2:11:01 | 1143 | |
17 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2:11:04 | 1143 | |
19 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2:11:13 | 1140 | |
20 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2:11:16 | 1139 | |
21 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:11:24 | 1137 | |
22 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2:12:06 | 1126 | |
23 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:12:09 | 1125 | |
23 | 中村匠吾 | 富士通 | 千葉 | 2:12:10 | 1125 | |
25 | 福田穣 | エヌエヌランニングチーム | 福岡 | 2:12:23 | 1121 | |
26 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:12:58 | 1112 | |
27 | 岡本雄大 | サンベルクス | 東京 | 2:13:04 | 1110 | |
28 | 設楽啓太 | 日立物流 | 千葉 | 2:13:23 | 1105 | |
29 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:13:27 | 1104 | |
30 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:13:32 | 1102 | |
31 | 堀尾謙介 | 九電工 | 福岡 | 2:13:59 | 1095 | |
32 | 原由幸 | 滝ヶ原自衛隊 | 静岡 | 2:14:59 | 1079 | |
33 | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 | 2:15:08 | 1077 | |
34 | 岡田健志 | 住友電工 | 兵庫 | 2:15:11 | 1076 | |
35 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 | 2:15:27 | 1072 | |
36 | 斉藤翔太 | JFEスチール | 岡山 | 2:15:41 | 1068 | |
37 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2:16:01 | 1063 | |
38 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2:16:06 | 1061 | |
39 | 渋川裕二 | 前橋陸協 | 群馬 | 2:16:13 | 1059 | |
40 | 山野力 | 駒澤大 | 山口 | 2:16:25 | 1056 | |
41 | 嶋津雄大 | 創価大 | 東京 | 2:16:50 | 1050 | |
42 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2:16:54 | 1049 | |
43 | 口町亮 | SUBARU | 群馬 | 2:16:55 | 1048 | |
44 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2:17:15 | 1043 | |
45 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2:17:19 | 1042 | |
46 | 藤井祐希 | トクヤマ | 山口 | 2:17:25 | 1040 | |
47 | 杉本隼 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:17:46 | 1035 | |
48 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:17:52 | 1033 | |
49 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:17:58 | 1032 | |
50 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:18:02 | 1031 | |
51 | 加藤拓海 | RFA | 東京 | 2:18:09 | 1029 | |
52 | 山田泰生 | 東京陸協 | 東京 | 2:18:26 | 1025 | |
53 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:18:37 | 1022 | |
54 | 足羽純実 | Honda | 埼玉 | 2:18:39 | 1021 | |
55 | 金森寛人 | 小森コーポ | 茨城 | 2:18:48 | 1019 | |
55 | 高橋幸二 | オキHD | 千葉 | 2:18:49 | 1019 | |
57 | 中山顕 | Honda | 埼玉 | 2:19:04 | 1015 | |
58 | 澁谷宥介 | 東京陸協 | 東京 | 2:19:10 | 1013 | |
59 | 齋藤真也 | 天童市役所 | 山形 | 2:19:14 | 1012 | |
60 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 2:19:21 | 1010 | |
61 | 岡野良祐 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:19:43 | 1005 | |
62 | 佐藤颯 | 亜細亜大 | 北海道 | 2:20:05 | 999 | |
63 | 酒井一 | SRC | 愛知 | 2:20:14 | 997 | |
64 | 森田雄貴 | 東京大 | 岡山 | 2:20:20 | 995 | |
65 | 鈴木智 | 富士森走友会 | 東京 | 2:20:31 | 992 | |
66 | 原田拓 | FROG | 愛知 | 2:20:48 | 988 | |
67 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:21:07 | 983 | |
68 | 清水琢馬 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 2:21:35 | 976 | |
68 | 池田悠司 | 松本大 | 長野 | 2:21:37 | 976 | |
70 | 荒幡寛人 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:21:41 | 975 | |
71 | 児玉雄介 | SFJRC | 東京 | 2:21:43 | 974 | |
72 | 細谷翔馬 | 天童市役所 | 山形 | 2:22:20 | 965 | |
73 | 渡辺徳 | Aプロジェクト | 福島 | 2:22:33 | 961 | |
74 | 福元翔輝 | TRACK東京 | 東京 | 2:22:40 | 960 | |
75 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2:22:47 | 958 | |
76 | 古和田響 | RSLAB | 東京 | 2:22:55 | 956 | |
76 | 生井将人 | WindRun | 東京 | 2:22:56 | 956 | |
78 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:23:00 | 955 | |
79 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 2:23:10 | 952 | |
79 | 岡野徹 | ユニバーSC | 兵庫 | 2:23:12 | 952 | |
81 | 伏木蒼太郎 | 富士森走友会 | 東京 | 2:23:23 | 949 | |
82 | 小山大輝 | 青梅信用金庫 | 東京 | 2:23:28 | 948 | |
83 | 秋葉直人 | RFA | 東京 | 2:23:29 | 947 | |
83 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:23:31 | 947 | |
85 | 伊藤裕世 | RDCRC | 東京 | 2:23:46 | 943 | |
86 | 岡部大樹 | 鳥取AS | 鳥取 | 2:24:02 | 939 | |
87 | 鈴木基史 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:24:13 | 936 | |
87 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 2:24:15 | 936 | |
87 | 伊藤育生 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:24:16 | 936 | |
90 | 髙林遼哉 | スポーツタウンメイセイ | 静岡 | 2:24:17 | 935 | |
91 | 西澤佳洋 | 小森コーポ | 茨城 | 2:24:21 | 934 | |
92 | 下村和也 | 市川MC | 千葉 | 2:24:28 | 933 | |
93 | 柴田憲志 | 三重陸協 | 三重 | 2:24:32 | 932 | |
94 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:24:33 | 931 | |
94 | 久我浩正 | EAGLETAC | 兵庫 | 2:24:34 | 931 | |
96 | 前川元気 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:41 | 930 | |
97 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2:24:43 | 929 | |
98 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:25:09 | 923 | |
99 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 東京 | 2:25:10 | 922 | |
100 | 中村直樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:25:29 | 918 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください