JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西山和弥 トヨタ自動車 |
愛知 | 2:06:45 | 1355 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 池田耀平 | Kao | 東京 | 2:06:53 | 1317 | |
3 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2:06:57 | 1301 | |
4 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:24 | 1279 | |
5 | 吉岡幸輝 | 中央発条 | 愛知 | 2:07:28 | 1263 | |
6 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2:07:35 | 1251 | |
7 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2:07:49 | 1242 | |
8 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:07:55 | 1235 | |
9 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2:07:57 | 1229 | |
10 | 山口武 | 西鉄 | 福岡 | 2:07:58 | 1224 | |
11 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2:08:11 | 1216 | |
12 | 柏優吾 | 東洋大学 | 愛知 | 2:08:11 | 1211 | |
13 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 広島 | 2:08:20 | 1188 | |
14 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:29 | 1185 | |
14 | 大崎遼 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:08:30 | 1185 | |
14 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2:08:32 | 1185 | |
17 | 下田裕太 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:08:42 | 1182 | |
18 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2:08:57 | 1178 | |
19 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:09:26 | 1170 | |
20 | 辻野恭哉 | NTN | 三重 | 2:09:39 | 1166 | |
21 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:09:47 | 1164 | |
22 | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 | 2:09:57 | 1161 | |
23 | 小野知大 | 旭化成 | 宮崎 | 2:10:15 | 1156 | |
24 | 文元慧 | Kao | 東京 | 2:10:31 | 1152 | |
25 | 藤村共広 | スズキ | 静岡 | 2:10:33 | 1151 | |
26 | 大野陽人 | 大東文化大学 | 山形 | 2:11:17 | 1139 | |
27 | 坂田昌駿 | NTN | 三重 | 2:11:30 | 1135 | |
28 | 横田佳介 | コモディイイダ | 東京 | 2:11:43 | 1132 | |
29 | 奈良凌介 | ヤクルト | 東京 | 2:11:48 | 1131 | |
30 | 斎田直輝 | NTN | 三重 | 2:12:07 | 1125 | |
31 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:12:37 | 1117 | |
32 | 福村拳太 | 砂山商事 | 石川 | 2:13:01 | 1111 | |
33 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:13:41 | 1100 | |
34 | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 東京 | 2:13:49 | 1098 | |
35 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2:14:01 | 1095 | |
35 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:14:01 | 1095 | |
37 | 桜井亮也 | JFEスチール | 広島 | 2:14:27 | 1088 | |
38 | 湯浅仁 | 中央大学 | 宮崎 | 2:15:12 | 1076 | |
39 | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:15:24 | 1072 | |
40 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2:15:44 | 1067 | |
41 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:15:49 | 1066 | |
42 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 2:15:57 | 1064 | |
43 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:16:14 | 1059 | |
44 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 東京 | 2:16:32 | 1054 | |
44 | 畑中大輝 | 中電工 | 広島 | 2:16:35 | 1054 | |
46 | 国司寛人 | 旭化成 | 宮崎 | 2:16:43 | 1052 | |
47 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:17:13 | 1044 | |
48 | 曽根雅文 | JR東日本 | 東京 | 2:17:33 | 1038 | |
49 | 日野志朗 | RUNJOY | 長野 | 2:17:37 | 1037 | |
50 | 辻横浩輝 | 大阪ガス | 大阪 | 2:18:05 | 1030 | |
51 | 薮下響大 | 大阪ガス | 大阪 | 2:18:33 | 1023 | |
52 | 山地伸哉 | 旭ダイヤモンド | 三重 | 2:18:48 | 1019 | |
52 | 山本大貴 | サンベルクス | 東京 | 2:18:49 | 1019 | |
54 | 杉本和法 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:18:51 | 1018 | |
54 | 池上秀志 | 京都陸協 | 京都 | 2:18:52 | 1018 | |
56 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:18:54 | 1017 | |
57 | 秋沢啓尚 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 2:19:04 | 1015 | |
58 | 吉野貴大 | JR東日本 | 東京 | 2:19:19 | 1011 | |
59 | 盛本聖也 | 日本体育大学 | 奈良 | 2:19:35 | 1007 | |
60 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2:19:36 | 1006 | |
60 | 早野吉信 | 飯伊陸協 | 長野 | 2:19:39 | 1006 | |
62 | 辻川諒 | RFAJapan | 東京 | 2:19:46 | 1004 | |
63 | 平田治 | NARA-Xアスリーツ | 奈良 | 2:19:49 | 1003 | |
64 | 服部翔大 | 日立物流 | 千葉 | 2:20:25 | 994 | |
65 | 広瀬大貴 | 大阪ガス | 大阪 | 2:21:29 | 978 | |
66 | ハケ下拓斗 | NTN | 三重 | 2:21:54 | 971 | |
66 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:21:57 | 971 | |
68 | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 2:22:03 | 969 | |
69 | 田中真人 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:22:08 | 968 | |
70 | 小島大明 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:22:13 | 966 | |
70 | 清水文晶 | TPAC | 愛知 | 2:22:13 | 966 | |
70 | 谷星輝 | AthleteAgent | 東京 | 2:22:13 | 966 | |
73 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:22:21 | 964 | |
74 | 新田雄大 | 三重陸協 | 三重 | 2:22:50 | 957 | |
75 | 沢井玄 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:22:53 | 956 | |
75 | 薮田峻也 | 神栖TC | 茨城 | 2:22:54 | 956 | |
77 | 嘉屋考真 | 岩国市陸協 | 山口 | 2:22:57 | 955 | |
78 | 東小薗慎介 | DEEARS | 大阪 | 2:23:16 | 951 | |
79 | 菱田直弥 | 大垣体連 | 岐阜 | 2:23:23 | 949 | |
80 | 鍵山由徳 | OUF | 岡山 | 2:23:28 | 948 | |
81 | 金内健治 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:23:33 | 946 | |
81 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 2:23:35 | 946 | |
83 | 伊藤育生 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:23:44 | 944 | |
84 | 山内英昭 | 浜松ホトニクスRC | 静岡 | 2:23:45 | 943 | |
84 | 高山侑大 | 日鉄ステンレス | 山口 | 2:23:45 | 943 | |
86 | 園田英義 | TPAC | 愛知 | 2:23:56 | 941 | |
87 | 工藤雄大 | 甲斐市陸協 | 山梨 | 2:24:15 | 936 | |
88 | 伊藤洸介 | 飯田下伊那陸協 | 長野 | 2:24:26 | 933 | |
89 | 和田伸也 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:24:29 | 932 | |
89 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:24:30 | 932 | |
91 | 日野一輝 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:24:34 | 931 | |
92 | 浜崎武雅 | gateam | 山梨 | 2:24:46 | 928 | |
92 | 金野人史 | 吉崎倶楽部 | 青森 | 2:24:47 | 928 | |
92 | 三宅雅大 | プレス工業 | 神奈川 | 2:24:49 | 928 | |
95 | 瀬尾良平 | S-Ren | 奈良 | 2:24:58 | 925 | |
96 | 宮垣浩平 | Freemax | 大阪 | 2:25:11 | 922 | |
97 | 西川凌矢 | ぬまちゃんず | 愛知 | 2:25:15 | 921 | |
98 | 今崎俊樹 | 大阪ガス | 大阪 | 2:25:25 | 919 | |
99 | 原賢吾 | 神奈川大学 | 茨城 | 2:25:28 | 918 | |
99 | 森下滉太 | エディオン | 大阪 | 2:25:29 | 918 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください