JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市山翼 小森コーポレーション |
茨城 | 2:07:44 | 1338 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 横田俊吾 | 青山学院大学 | 新潟 | 2:07:47 | 1302 | |
3 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:07:53 | 1286 | |
4 | 木村慎 | Honda | 埼玉 | 2:07:55 | 1270 | |
5 | 小山司 | SUBARU | 群馬 | 2:08:00 | 1254 | |
6 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:26 | 1236 | |
7 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:48 | 1225 | |
8 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2:09:06 | 1215 | |
9 | 市田孝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:09:15 | 1208 | |
10 | 中西亮貴 | トーエネック | 愛知 | 2:09:34 | 1197 | |
11 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2:09:41 | 1190 | |
12 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:10:13 | 1177 | |
13 | 津田将希 | 西鉄 | 福岡 | 2:10:40 | 1149 | |
14 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2:13:09 | 1109 | |
15 | 櫻岡駿 | NTN | 三重 | 2:15:01 | 1079 | |
16 | 竹井祐貴 | JR東日本 | 東京 | 2:15:34 | 1070 | |
17 | 風岡永吉 | JFEスチール | 岡山 | 2:15:53 | 1065 | |
18 | 伊勢翔吾 | コニカミノルタ | 東京 | 2:15:59 | 1063 | |
19 | 紺野凌矢 | 警視庁陸上競技部 | 東京 | 2:16:37 | 1053 | |
19 | 松尾修治 | 中電工 | 広島 | 2:16:39 | 1053 | |
21 | 大山憲明 | コニカミノルタ | 東京 | 2:16:59 | 1047 | |
22 | 大塚倭 | NTT西日本 | 大阪 | 2:17:29 | 1039 | |
23 | 原嶋渓 | 中央発條 | 愛知 | 2:18:20 | 1026 | |
24 | 溝田槙悟 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:18:35 | 1022 | |
25 | 西澤侑真 | 順天堂大学 | 静岡 | 2:18:54 | 1017 | |
26 | 川平浩之 | JFEスチール | 広島 | 2:19:01 | 1016 | |
27 | 田中飛鳥 | RUNLIFE | 福岡 | 2:19:03 | 1015 | |
28 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2:19:09 | 1013 | |
29 | 中村雄人 | 玖珠郡陸協 | 大分 | 2:19:31 | 1008 | |
30 | 新田雄大 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:19:39 | 1006 | |
31 | 玖保克弥 | 福岡大学 | 広島 | 2:19:52 | 1002 | |
31 | 湯田晟旭 | 済美 | 愛知 | 2:19:55 | 1002 | |
33 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:20:41 | 990 | |
34 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:21:00 | 985 | |
35 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2:21:21 | 980 | |
36 | 緒方貴典 | 創価大学 | 熊本 | 2:22:08 | 968 | |
37 | 高橋武蔵 | SMASH | 静岡 | 2:22:36 | 961 | |
38 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2:22:44 | 959 | |
39 | 佐野昌幸 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:23:32 | 947 | |
40 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:23:34 | 946 | |
41 | 神原哲士 | 日南市陸協 | 宮崎 | 2:23:42 | 944 | |
42 | 西山優 | 奈良陸上競技協会 | 奈良 | 2:24:25 | 933 | |
43 | 福本雄貴 | 西彼杵郡陸協 | 長崎 | 2:24:46 | 928 | |
44 | 藤田悠 | 岩国市陸協 | 山口 | 2:24:51 | 927 | |
45 | 山村征希 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:24:56 | 926 | |
45 | 太田智也 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:57 | 926 | |
47 | 鶴田眞大 | オーデンAC | 熊本 | 2:25:45 | 914 | |
48 | 荒木祐哉 | FREERUN | 新潟 | 2:25:50 | 913 | |
49 | 奥山智広 | 新庄地区陸協 | 山形 | 2:25:56 | 911 | |
50 | 山瀬大成 | 安川電機 | 福岡 | 2:26:00 | 910 | |
51 | 中村駿吾 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:26:43 | 900 | |
52 | 白土瑞樹 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:26:45 | 899 | |
53 | 東小薗慎介 | DEEARS | 大阪 | 2:26:50 | 898 | |
53 | 江本英卓 | えもと塾 | 東京 | 2:26:51 | 898 | |
55 | 吉田慶哉 | ぬまちゃんず | 愛知 | 2:26:58 | 896 | |
55 | 福岡恒 | 山口市陸協 | 山口 | 2:26:59 | 896 | |
55 | 板垣辰矢 | 時之栖 | 静岡 | 2:26:59 | 896 | |
58 | 荒木啓至 | RUNWEB | 千葉 | 2:27:20 | 891 | |
59 | 仲山大輝 | 武田薬品 | 山口 | 2:27:28 | 889 | |
60 | 横山航希 | 西彼杵郡陸上競技協会 | 長崎 | 2:27:36 | 887 | |
61 | 工藤郁也 | 麗澤大学 | 大分 | 2:27:40 | 886 | |
62 | 神谷真規 | TWRC | 愛知 | 2:28:09 | 879 | |
63 | 新納渉太 | OBRSKYOTO | 京都 | 2:28:19 | 876 | |
63 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 2:28:19 | 876 | |
65 | 財前大志 | 日田市陸協 | 大分 | 2:28:35 | 873 | |
65 | 前田洋輔 | パナソニックLS | 大阪 | 2:28:35 | 873 | |
67 | 武藤晃治 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 2:28:37 | 872 | |
67 | 南端一摩 | GRlab | 大阪 | 2:28:39 | 872 | |
69 | 尾形直樹 | 松本市陸上競技協会 | 長野 | 2:28:41 | 871 | |
70 | 後藤哲 | 東京陸協 | 東京 | 2:28:53 | 868 | |
70 | 東本裕斗 | 三重陸協 | 三重 | 2:28:55 | 868 | |
70 | 佐藤怜 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:28:55 | 868 | |
73 | 宮原武也 | CIA | 千葉 | 2:28:56 | 867 | |
73 | 横田吏功 | 広島経済大学 | 兵庫 | 2:28:56 | 867 | |
73 | 土門将輔 | CROSSOVER | 愛知 | 2:28:57 | 867 | |
73 | 三島健太 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:28:57 | 867 | |
77 | 相原佑康 | 東大クラブ | 東京 | 2:29:01 | 866 | |
78 | 吉田祐太朗 | 杵築速見消防組合 | 大分 | 2:29:11 | 864 | |
78 | 松田和磨 | SOMPORC | 東京 | 2:29:12 | 864 | |
80 | 福﨑崇宏 | BNCアスリーツ | 宮崎 | 2:29:14 | 863 | |
80 | 松尾高良 | 西京極練習会 | 京都 | 2:29:14 | 863 | |
82 | 毛利拓真 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:29:18 | 862 | |
83 | 長島伸太郎 | 茨城陸上競技協会 | 茨城 | 2:29:25 | 861 | |
84 | 冨高一成 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:29:26 | 860 | |
85 | 田尻聡太郎 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:29:30 | 859 | |
86 | 岩見高尚 | クラブR2九州 | 福岡 | 2:29:41 | 857 | |
87 | 田中大地 | 大分市消防局 | 大分 | 2:29:45 | 856 | |
88 | 島翔吾 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:29:48 | 855 | |
89 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 2:29:51 | 854 | |
89 | 赤澤和樹 | 枚方マスターズ | 大阪 | 2:29:51 | 854 | |
89 | 平垣内章久 | 呉市陸協 | 広島 | 2:29:51 | 854 | |
89 | 尾方亮介 | K3FALCON | 福岡 | 2:29:53 | 854 | |
89 | 加藤淳司 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 2:29:54 | 854 | |
94 | 山崎純弥 | 我流AC | 茨城 | 2:29:56 | 853 | |
94 | 田尻裕一 | 北実会 | 福岡 | 2:29:56 | 853 | |
94 | 青野勇紀 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:29:57 | 853 | |
97 | 阿部浩之 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:30:01 | 852 | |
98 | 米良瑛介 | SKYVILLAGE | 熊本 | 2:30:25 | 846 | |
98 | 河野陽一 | JP日本郵政グループ | 東京 | 2:30:26 | 846 | |
98 | 宮沢将幸 | 呉市陸協 | 広島 | 2:30:27 | 846 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください