JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村祐紀 住友電工 |
兵庫 | 2:08:29 | 1325 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 | 2:08:52 | 1284 | |
3 | 橋本崚 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:09:12 | 1264 | |
4 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:09:21 | 1246 | |
5 | 畔上和弥 | トヨタ自動車陸上長距離部 | 愛知 | 2:09:27 | 1229 | |
6 | 市山翼 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:09:43 | 1215 | |
7 | 竹内竜真 | エヌ・デーソフトウエア株式会社 | 山形 | 2:11:07 | 1187 | |
8 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:11:37 | 1174 | |
9 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:11:45 | 1166 | |
10 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:11:50 | 1160 | |
11 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2:13:13 | 1132 | |
12 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:14:23 | 1109 | |
13 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:14:29 | 1087 | |
14 | 清谷匠 | 中国電力 | 広島 | 2:15:40 | 1068 | |
15 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2:15:57 | 1064 | |
16 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 東京 | 2:16:38 | 1053 | |
17 | 山下友陽 | 松戸市陸上競技協会 | 千葉 | 2:18:52 | 1018 | |
18 | 大橋秀星 | 小平市陸上競技協会 | 東京 | 2:19:51 | 1003 | |
19 | 木村直樹 | トクヤマ | 山口 | 2:20:43 | 989 | |
20 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:20:56 | 986 | |
21 | 今井隆生 | 埼玉坂戸アスリートクラブ | 埼玉 | 2:21:34 | 976 | |
22 | 加藤純平 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:21:54 | 971 | |
23 | 坂口広大 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:22:25 | 963 | |
24 | 高山侑大 | 日本製鉄日鉄ステンレス | 山口 | 2:23:36 | 946 | |
25 | 福岡恒 | 山口市陸上競技協会 | 山口 | 2:24:08 | 938 | |
26 | 三輪征司 | トップギア広島 | 広島 | 2:24:23 | 934 | |
27 | 森井勇磨 | 京都陸上競技協会 | 京都 | 2:24:50 | 927 | |
28 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:24:59 | 925 | |
29 | 竹中敏郎 | 岩国市役所 | 山口 | 2:25:11 | 922 | |
30 | 穴井雄大 | 中央発条工業 | 大分 | 2:25:21 | 920 | |
31 | 塚本浩一 | 肥後銀行 | 熊本 | 2:25:28 | 918 | |
32 | 生井将人 | WindRun | 東京 | 2:25:34 | 916 | |
33 | 佐々木正志 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:25:44 | 914 | |
34 | 古賀友明 | 大竹市陸上競技協会 | 広島 | 2:25:49 | 913 | |
35 | 中村直樹 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:26:08 | 908 | |
35 | 土肥茂樹 | びわこ学院大学 | 京都 | 2:26:10 | 908 | |
37 | 桟敷正志 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:26:21 | 905 | |
37 | 親﨑達朗 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:26:21 | 905 | |
39 | 豊永哲央 | 長府製作所 | 山口 | 2:26:50 | 898 | |
40 | 津田昌樹 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:26:54 | 897 | |
41 | 森正樹 | 山口市陸上競技協会 | 山口 | 2:27:11 | 893 | |
42 | 小中良太 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:27:40 | 886 | |
43 | 岡部大樹 | 鳥取AS | 鳥取 | 2:27:55 | 882 | |
43 | 宮垣浩平 | Freemax | 大阪 | 2:27:56 | 882 | |
45 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 2:27:59 | 881 | |
46 | 政近裕貴 | 東広島市陸上競技協会 | 広島 | 2:28:15 | 877 | |
47 | 藤田悠 | 岩国市陸上競技協会 | 山口 | 2:28:19 | 876 | |
48 | 田中友歩 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:28:27 | 874 | |
48 | 坂本陽平 | てるみんRUNNINGCLUB | 滋賀 | 2:28:30 | 874 | |
50 | 竹之内康孝 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:28:38 | 872 | |
51 | 東小薗慎介 | DEEARS | 大阪 | 2:28:55 | 868 | |
52 | 橋本雅史 | 武田薬品 | 山口 | 2:29:00 | 867 | |
53 | 金野人史 | 吉崎倶楽部 | 青森 | 2:29:15 | 863 | |
54 | 笹井卓 | 十勝陸上競技協会 | 北海道 | 2:29:23 | 861 | |
55 | 山本浩平 | 熊本県庁 | 熊本 | 2:29:26 | 860 | |
56 | 池田勘汰 | 中国電力 | 広島 | 2:29:37 | 858 | |
57 | 山中孝一郎 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:29:50 | 855 | |
58 | 青野勇紀 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:29:52 | 854 | |
59 | 村上貴亮 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:29:57 | 853 | |
60 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:30:01 | 852 | |
61 | 都野泰平 | 日本製鉄日鉄ステンレス | 山口 | 2:30:26 | 846 | |
62 | 今澤真知 | 布勢AC | 鳥取 | 2:30:29 | 845 | |
63 | 傳野剛 | DEEARS | 大阪 | 2:30:41 | 843 | |
64 | 金子遼 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:30:52 | 840 | |
65 | 尾方亮介 | K3FALCON | 福岡 | 2:31:05 | 837 | |
66 | 宮原武也 | ChibaIdatenAthletes | 千葉 | 2:31:16 | 834 | |
67 | 河合謙一 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:31:24 | 832 | |
68 | 加瀬谷拓 | 宮城陸上競技協会 | 宮城 | 2:31:40 | 829 | |
69 | 太田智也 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:31:42 | 828 | |
70 | 長島伸太郎 | 茨城陸上競技協会 | 茨城 | 2:31:52 | 826 | |
71 | 島田博行 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:32:00 | 824 | |
72 | 疊田大輝 | 天満屋女子陸上競技部 | 岡山 | 2:32:03 | 823 | |
73 | 松嶋成治 | ladderflat | 福岡 | 2:32:19 | 820 | |
74 | 平野賢 | WindRun | 東京 | 2:32:31 | 817 | |
75 | 榮井悠祐 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:32:56 | 811 | |
76 | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:33:03 | 809 | |
76 | 川人慎二 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 2:33:06 | 809 | |
78 | 丸山剛 | 東広島市陸上競技協会 | 広島 | 2:33:16 | 806 | |
79 | 久保田真司 | 大和走ろう会 | 山口 | 2:33:22 | 805 | |
80 | 松田賢二 | 旭化成水島 | 岡山 | 2:33:30 | 803 | |
81 | 桑門広 | 世田谷区ランナーズクラブ | 東京 | 2:33:35 | 802 | |
82 | 松本光一 | Honda栃木 | 栃木 | 2:33:50 | 799 | |
83 | 門田章央 | 明石大橋AC | 兵庫 | 2:33:52 | 798 | |
83 | 岡秀哲 | 大阪市役所 | 大阪 | 2:33:55 | 798 | |
85 | 高村拓哉 | 広島市役所 | 広島 | 2:34:05 | 795 | |
86 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:34:10 | 794 | |
87 | 池上大輔 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:34:18 | 792 | |
88 | 正崎大士 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:34:25 | 791 | |
89 | 鶴田博之 | 北九州陸上クラブRiC | 福岡 | 2:34:26 | 790 | |
89 | 上田譲 | GRowingMAN | 大阪 | 2:34:26 | 790 | |
89 | 増田悠大 | 曽於陸協 | 鹿児島 | 2:34:27 | 790 | |
89 | 池嵜大祐 | 上野塾 | 熊本 | 2:34:30 | 790 | |
93 | 福永竜也 | 大竹市陸上競技協会 | 広島 | 2:34:34 | 789 | |
94 | 宮沢将幸 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:34:37 | 788 | |
95 | 長谷川和彦 | 大竹市陸上競技協会 | 広島 | 2:34:39 | 787 | |
95 | 島翔吾 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:34:42 | 787 | |
97 | 大石賢 | 内田治療院陸上部 | 東京 | 2:34:44 | 786 | |
98 | 高田大介 | 静岡陸上競技協会 | 静岡 | 2:34:54 | 784 | |
99 | 東本裕斗 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:35:05 | 782 | |
100 | 西野悠 | 広島市役所 | 広島 | 2:35:08 | 781 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください