JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 岡和江 | 東京陸協 | 東京 | 1565 | 784 | 781 | |
- | 中山淳子 | 愛教大ク名古屋 | 愛知 | 1564 | 794 | 770 | |
- | 富田亜紀子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1556 | 792 | 764 | |
- | 田子忍 | 須坂市陸協 | 長野 | 1552 | 816 | 736 | |
- | 植田慶子 | 香川RC遊 | 香川 | 1552 | 747 | 805 | |
- | 大川美浦 | 美野里クラブ | 茨城 | 1550 | 790 | 760 | |
- | 井戸下奈緒 | 室見川ランニングクラブ | 福岡 | 1547 | 1547 | ||
- | 大橋知子 | 横浜金沢走友会 | 神奈川 | 1545 | 760 | 785 | |
- | 岡林路代 | RC牧之原 | 静岡 | 1539 | 822 | 717 | |
- | 早川木花 | 静岡陸協 | 静岡 | 1536 | 1536 | ||
- | 林佳子 | しらとりSS | 東京 | 1531 | 736 | 795 | |
- | 佐々木洋美 | オホーツク陸協 | 北海道 | 1530 | 747 | 783 | |
- | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 1528 | 712 | 816 | |
- | 赤松竜子 | T・TーAC | 東京 | 1528 | 793 | 735 | |
- | 髙原由美子 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 1527 | 760 | 767 | |
- | 藤岡智子 | ELDORESO | 東京 | 1526 | 1526 | ||
- | 加賀あさみ | RDCRC | 東京 | 1525 | 757 | 768 | |
- | 高橋理恵 | ONETOKYORC | 東京 | 1522 | 733 | 789 | |
- | 長岡美奈 | Jアスリーツ | 東京 | 1522 | 755 | 767 | |
- | 土屋直子 | 静岡陸協 | 静岡 | 1521 | 882 | 639 | |
- | 土方雪江 | 刀水AC | 東京 | 1514 | 820 | 694 | |
- | 森川美恵子 | 大阪高槻芥川ランナーズクラブ | 大阪 | 1513 | 759 | 754 | |
- | 井口光智子 | 京都陸協 | 京都 | 1512 | 1512 | ||
- | 松本美里 | TeamMxK | 東京 | 1494 | 672 | 822 | |
- | 尾﨑瑠美 | 京都陸協 | 京都 | 1491 | 708 | 783 | |
- | 久保明日香 | 千葉マスターズ | 千葉 | 1489 | 779 | 710 | |
- | 髙橋円 | nowstyle | 富山 | 1487 | 679 | 808 | |
- | 松野真帆 | 安城快足AC | 愛知 | 1485 | 768 | 717 | |
- | 高橋奈巳 | トラベルDB | 東京 | 1485 | 745 | 740 | |
- | 市川やす子 | 大阪陸協 | 大阪 | 1484 | 1484 | ||
- | 橋本久美 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 1484 | 1484 | ||
- | 濱田玲子 | eA東京 | 東京 | 1483 | 773 | 710 | |
- | 深山直美 | 富山陸協 | 富山 | 1478 | 1478 | ||
- | 高井美奈子 | ONETOKYORC | 東京 | 1473 | 1473 | ||
- | 谷口知子 | ウイラン | 三重 | 1470 | 681 | 789 | |
- | 三澤いずみ | ONETOKYORC | 東京 | 1467 | 746 | 721 | |
- | 安本真紀子 | 静岡陸協 | 静岡 | 1463 | 728 | 735 | |
- | 平間あづさ | 蓮田市陸協 | 埼玉 | 1460 | 1460 | ||
- | 鈴木美穂子 | 中馬塾 | 愛知 | 1460 | 706 | 754 | |
- | 蝦名由佳 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 1458 | 642 | 816 | |
- | 浦谷美帆 | 東京陸協 | 東京 | 1454 | 1454 | ||
- | 矢野里枝子 | 大分陸協 | 大分 | 1452 | 1452 | ||
- | 樫尾園子 | 名城ARC | 愛知 | 1451 | 710 | 741 | |
- | 澤井いずみ | 札幌陸協 | 北海道 | 1448 | 1448 | ||
- | 久保沢香菜 | サト練 | 京都 | 1448 | 730 | 718 | |
- | 筒井亜由子 | 日進RC | 愛知 | 1447 | 708 | 739 | |
- | 金子知弘 | DreamAC | 東京 | 1446 | 1446 | ||
- | 佐竹一美 | まるRC | 高知 | 1442 | 1442 | ||
- | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 1441 | 671 | 770 | |
- | 細谷香苗 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 1441 | 713 | 728 | |
- | 染野かずみ | ハリアーズ | 東京 | 1440 | 605 | 835 | |
- | 中島麻貴恵 | 秦野市陸協 | 神奈川 | 1438 | 727 | 711 | |
- | 近藤倫代 | eA愛知 | 愛知 | 1431 | 1431 | ||
- | 島谷良子 | CR2東日本 | 東京 | 1431 | 725 | 706 | |
- | 船木ちぐさ | 富山陸協 | 富山 | 1424 | 734 | 690 | |
- | 金舩圭子 | eA東京 | 東京 | 1420 | 1420 | ||
- | 西山愛 | 岡山県庁 | 岡山 | 1419 | 689 | 730 | |
- | 冨田由紀子 | R2中日本 | 愛知 | 1416 | 713 | 703 | |
- | 濱田浩子 | 残業練習会 | 大阪 | 1414 | 1414 | ||
- | 五十嵐恵子 | SWAC | 東京 | 1413 | 655 | 758 | |
- | 水野多恵 | リニアAC | 岐阜 | 1413 | 712 | 701 | |
- | 納麻美 | ハニーアクションRC | 大阪 | 1411 | 1411 | ||
- | 諏訪有貴子 | 駒沢公園JC | 東京 | 1411 | 702 | 709 | |
- | 福永真弓 | NINETOCHIGITC | 栃木 | 1410 | 619 | 791 | |
- | 藤井彩菜 | TeamBright | 岩手 | 1407 | 719 | 688 | |
- | 森山真千子 | R2中日本 | 愛知 | 1405 | 652 | 753 | |
- | 小林環 | エアラン東京 | 東京 | 1399 | 711 | 688 | |
- | 櫻澤有沙 | 東京陸協 | 東京 | 1398 | 685 | 713 | |
- | 泉佳代 | R2中日本 | 愛知 | 1398 | 697 | 701 | |
- | 中村和世 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1394 | 1394 | ||
- | 本庄愉美 | 県庁クラブ | 愛知 | 1392 | 644 | 748 | |
- | 高倉恵理子 | 三重県庁AC | 三重 | 1392 | 684 | 708 | |
- | 吉田直美 | ONETOKYORC | 東京 | 1392 | 704 | 688 | |
- | 谷真美 | 日野市陸協 | 東京 | 1391 | 780 | 611 | |
- | 大村智子 | 静岡陸協 | 静岡 | 1377 | 735 | 642 | |
- | 武居修子 | 下松市陸協 | 山口 | 1376 | 650 | 726 | |
- | 濱村利子 | RUNWEB | 千葉 | 1370 | 590 | 780 | |
- | 中村有貴 | 安城快足AC | 愛知 | 1368 | 589 | 779 | |
- | 堀井美保 | 尼崎NR | 兵庫 | 1366 | 656 | 710 | |
- | 松田美樹子 | 道北陸協 | 北海道 | 1363 | 1363 | ||
- | 浅野理恵 | 大阪陸協 | 大阪 | 1356 | 704 | 652 | |
- | 黒木智美 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 1355 | 635 | 720 | |
- | 三谷幸代 | KNAAC | 京都 | 1355 | 660 | 695 | |
- | 田中典子 | ミリカAC | 福岡 | 1350 | 666 | 684 | |
- | 枝川智穂 | 板野郡陸協 | 徳島 | 1348 | 1348 | ||
- | 田村瑠紗 | 東京陸協 | 東京 | 1346 | 1346 | ||
- | 古家裕子 | ONETOKYORC | 東京 | 1345 | 700 | 645 | |
- | 安藤瑞枝 | 中馬塾 | 愛知 | 1342 | 658 | 684 | |
- | 坂井真奈美 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1340 | 680 | 660 | |
- | 岡部りさ | 東京陸協 | 東京 | 1336 | 672 | 664 | |
- | 藤尾麻貴子 | 東京陸協 | 東京 | 1334 | 620 | 714 | |
- | 天野みなみ | えもと塾 | 東京 | 1334 | 701 | 633 | |
- | 加藤千早百 | 庄内RT | 愛知 | 1331 | 617 | 714 | |
- | 伊藤絵美 | 森野AC | 兵庫 | 1327 | 681 | 646 | |
- | 佐藤寿枝 | RUNWEB | 千葉 | 1327 | 656 | 671 | |
- | 筧温子 | R2中日本 | 愛知 | 1320 | 644 | 676 | |
- | 北村知恵 | ONETOKYORC | 東京 | 1315 | 702 | 613 | |
- | 三沢明子 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1314 | 719 | 595 | |
- | 福井奈央 | RDCRC | 東京 | 1314 | 636 | 678 | |
- | 織戸千明 | 吹田ヘルス | 大阪 | 1313 | 1313 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください