JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 永尾薫 | 三田飲料 | 東京 | 1049 | 1049 | ||
- | 関野茜 | コモディイイダ | 東京 | 1040 | 1040 | ||
- | 宇都宮恵理 | JP日本郵政G | 東京 | 1039 | 1039 | ||
- | 川内侑子 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 東京 | 1033 | 1033 | ||
- | 高橋真紀 | モクレンRC | 和歌山 | 1028 | 1028 | ||
- | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 1017 | 1017 | ||
- | 坂本喜子 | teamF.O.R | 三重 | 1009 | 1009 | ||
- | 宮内宏子 | ホクレン | 北海道 | 997 | 997 | ||
- | 木村美王 | 大阪長居AC | 大阪 | 987 | 987 | ||
- | 西田留衣 | シスメックス | 兵庫 | 980 | 980 | ||
- | 加藤みちる | 熊本陸協 | 熊本 | 976 | 976 | ||
- | 戸田朱音 | 大阪学院大 | 兵庫 | 975 | 975 | ||
- | 沼田夏楠 | 笠松走友会 | 茨城 | 966 | 966 | ||
- | 奥山紗帆 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 966 | 966 | ||
- | 井上栞 | 近畿大 | 大阪 | 954 | 954 | ||
- | 青木莉楠 | 笠松走友会 | 茨城 | 953 | 953 | ||
- | 布施温菜 | 東京陸協 | 東京 | 951 | 951 | ||
- | 鎌田沙樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 946 | 946 | ||
- | 入江ちはゆ | 大阪学院大 | 鳥取 | 941 | 941 | ||
- | 山崎絵里子 | 小金井おじ練 | 東京 | 936 | 936 | ||
- | 大樽瑞葉 | NARAーX | 奈良 | 935 | 935 | ||
- | 川戸希望 | Japancreate | 大阪 | 935 | 935 | ||
- | 三木楓美子 | OBRS | 京都 | 933 | 933 | ||
- | 鈴木明子 | 東京陸協 | 東京 | 930 | 930 | ||
- | 山鹿由莉 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 928 | 928 | ||
- | 栗原唯 | 栃木陸協 | 栃木 | 928 | 928 | ||
- | 後藤奈津子 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 927 | 927 | ||
- | 青山由佳 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 925 | 925 | ||
- | 楢﨑由麻 | UDC | 岡山 | 924 | 924 | ||
- | 斎藤絵美 | 済美山TC | 東京 | 913 | 913 | ||
- | 村田さやか | 神戸市陸協 | 兵庫 | 913 | 913 | ||
- | 飯田夏生 | 東京陸協 | 東京 | 911 | 911 | ||
- | 上田絢加 | 東京陸協 | 東京 | 907 | 907 | ||
- | 小嶋暢子 | 西練 | 京都 | 905 | 905 | ||
- | 沢田愛里 | 札幌陸協 | 北海道 | 902 | 902 | ||
- | 奥野友美 | CR2東日本 | 東京 | 902 | 902 | ||
- | 宮内洋子 | ホクレン | 北海道 | 902 | 902 | ||
- | 門田弥生 | 徳島マスターズ | 徳島 | 892 | 892 | ||
- | 盾石凉子 | 東京陸協 | 東京 | 891 | 891 | ||
- | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 891 | 891 | ||
- | 千葉彩有花 | 石巻専大 | 宮城 | 890 | 890 | ||
- | 横田歩 | 三木市陸協 | 兵庫 | 887 | 887 | ||
- | 伊藤弓 | teamF.O.R | 三重 | 884 | 884 | ||
- | 北山有香 | 道央陸協 | 北海道 | 884 | 884 | ||
- | 本間飛鳥 | 千葉陸協 | 千葉 | 880 | 880 | ||
- | 鈴木幸恵 | 秋田陸協 | 秋田 | 879 | 879 | ||
- | 浅野ひろみ | 庄内RT | 愛知 | 877 | 877 | ||
- | 渡辺まゆみ | 東京陸協 | 東京 | 877 | 877 | ||
- | 臼井夏海 | 下高井郡陸協 | 長野 | 875 | 875 | ||
- | 河村英理香 | Pasco | 愛知 | 875 | 875 | ||
- | 門成美 | ウイラン | 三重 | 874 | 874 | ||
- | 柑子木絵美 | 鹿族 | 三重 | 873 | 873 | ||
- | 平田由佳 | NARAーX | 奈良 | 873 | 873 | ||
- | 大島梢 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 872 | 872 | ||
- | 中野沙知 | RUNBEYOND | 東京 | 871 | 871 | ||
- | 鷺森愛子 | 東京陸協 | 東京 | 871 | 871 | ||
- | 駒形陽子 | DreamAC | 東京 | 869 | 869 | ||
- | 村上史恵 | 今治アスリート | 愛媛 | 868 | 868 | ||
- | 橋本晴圭 | 大阪学院大 | 和歌山 | 868 | 868 | ||
- | 魚住幸 | TopGear | 東京 | 868 | 868 | ||
- | 伊神佐登美 | 滋賀マスターズAC | 滋賀 | 868 | 868 | ||
- | 坂上由美子 | 木曜練習会 | 富山 | 868 | 868 | ||
- | 田中由美子 | 大阪陸協 | 大阪 | 868 | 868 | ||
- | 上明子 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 867 | 867 | ||
- | 本田さおり | ClubMSR | 富山 | 867 | 867 | ||
- | 長坂知子 | 東京陸協 | 東京 | 866 | 866 | ||
- | 上田早智子 | 徳島陸協 | 徳島 | 862 | 862 | ||
- | 井戸下奈緒 | 室見川ランニングクラブ | 福岡 | 862 | 862 | ||
- | 倉田優子 | 東京陸協 | 東京 | 861 | 861 | ||
- | 小林玲子 | サブゼロ豊岡 | 兵庫 | 861 | 861 | ||
- | 髙橋ひより | 東京農業大 | 新潟 | 860 | 860 | ||
- | 梨本侑季 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 859 | 859 | ||
- | 脇田亜希子 | 長居WIND | 大阪 | 859 | 859 | ||
- | 東瞳 | ナチュラル | 大阪 | 859 | 859 | ||
- | 市場彰子 | まどかRC | 福岡 | 859 | 859 | ||
- | 藤田聡美 | 東京陸協 | 東京 | 859 | 859 | ||
- | 福本しのぶ | ズットランアスリートクラブ | 大阪 | 859 | 859 | ||
- | 萬代ゆかり | R2中日本 | 愛知 | 857 | 857 | ||
- | 新城かおり | DreamAC | 東京 | 853 | 853 | ||
- | 重成かおり | 大阪陸協 | 大阪 | 853 | 853 | ||
- | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 853 | 853 | ||
- | 山下桂子 | 博多陸友会 | 福岡 | 853 | 853 | ||
- | 向井成美 | Pーman | 京都 | 852 | 852 | ||
- | 吉田広美 | 福岡陸協 | 福岡 | 849 | 849 | ||
- | 三村希実 | 鴨走 | 京都 | 846 | 846 | ||
- | 竹川ひなの | 本城陸上クラブ | 福岡 | 845 | 845 | ||
- | 佐野亜友美 | 見次クラブ | 静岡 | 842 | 842 | ||
- | 岡部千玲 | あすリードRC大阪 | 大阪 | 841 | 841 | ||
- | 冨田光江 | 富士松AC | 愛知 | 841 | 841 | ||
- | 見嶋眞紀子 | サウルスRC | 兵庫 | 837 | 837 | ||
- | 永長佐智子 | 明石大橋AC | 兵庫 | 837 | 837 | ||
- | 染野かずみ | ハリアーズ | 東京 | 835 | 835 | ||
- | 川端英莉 | 茨城陸協 | 茨城 | 835 | 835 | ||
- | 落合新 | CR2東日本 | 東京 | 834 | 834 | ||
- | 平田ひより | ELDORESO | 東京 | 833 | 833 | ||
- | 北村文恵 | ミリカAC | 福岡 | 829 | 829 | ||
- | 倉本知美 | 三重陸協 | 三重 | 828 | 828 | ||
- | 赤池寛子 | 熊本陸協 | 熊本 | 827 | 827 | ||
- | 三上爽子 | 弘前市陸上競技協会 | 青森 | 827 | 827 | ||
- | 吉田さおり | R2中日本 | 愛知 | 827 | 827 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください