JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 鍋藤亜希子 | R2中日本 | 愛知 | 1593 | 811 | 782 | |
202 | 松本美緒 | 江戸川区陸協 | 東京 | 1587 | 1587 | ||
203 | 三橋朋子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1585 | 1585 | ||
204 | 中山淳子 | 愛教大ク名古屋 | 愛知 | 1584 | 790 | 794 | |
205 | 水戸薫 | ラン愛練習会 | 大阪 | 1583 | 778 | 805 | |
206 | 木林文絵 | 枚方マスターズ | 大阪 | 1583 | 790 | 793 | |
207 | 増田ゆかり | 東京陸協 | 東京 | 1582 | 788 | 794 | |
208 | 加藤千代子 | 名古屋市役所 | 愛知 | 1578 | 769 | 809 | |
209 | 水口麻美 | R2中日本 | 愛知 | 1576 | 1576 | ||
210 | 五十嵐恵子 | SWAC | 東京 | 1573 | 1573 | ||
211 | 小林智美 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 1572 | 760 | 812 | |
212 | 浦西志保 | YFSC | 奈良 | 1572 | 1572 | ||
213 | 荒井美波 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1570 | 816 | 754 | |
214 | 松岡千佳 | 前橋陸協 | 群馬 | 1568 | 778 | 790 | |
215 | 福浦恭子 | 富山陸協 | 富山 | 1561 | 1561 | ||
216 | 梶原千裕 | 大阪陸協 | 大阪 | 1555 | 1555 | ||
217 | 平山真由美 | 東京陸協 | 東京 | 1554 | 1554 | ||
218 | 佐藤寿枝 | RUNWEB | 千葉 | 1553 | 1553 | ||
219 | 川戸亜子 | 周南市陸協 | 山口 | 1547 | 777 | 770 | |
220 | 村山かおり | 牛久走友会 | 茨城 | 1546 | 727 | 819 | |
221 | 伊藤絵美 | 森野AC | 兵庫 | 1544 | 1544 | ||
222 | 松田久美子 | 多摩川サブ3 | 東京 | 1543 | 758 | 785 | |
223 | 島優子 | ONETOKYORC | 東京 | 1541 | 1541 | ||
224 | 大塚梨沙 | SーRen | 奈良 | 1534 | 739 | 795 | |
225 | 蓮沼香織 | トップギア広島 | 広島 | 1532 | 781 | 751 | |
226 | 倉田浩子 | 岡山クラブ | 岡山 | 1526 | 773 | 753 | |
227 | 加藤かおる | 札幌陸協 | 北海道 | 1522 | 781 | 741 | |
228 | 池田美穂子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1514 | 1514 | ||
229 | 入交佐和 | 東京陸協 | 東京 | 1509 | 761 | 748 | |
230 | 佐竹一美 | まるRC | 高知 | 1506 | 781 | 725 | |
231 | 木下清子 | CRC | 兵庫 | 1505 | 738 | 767 | |
232 | 岩本多恵子 | 東京陸協 | 東京 | 1505 | 767 | 738 | |
233 | 金舩圭子 | eA東京 | 東京 | 1505 | 756 | 749 | |
234 | 奥山恵美 | ONETOKYORC | 東京 | 1498 | 753 | 745 | |
235 | 木村浩美 | ランビッツ | 東京 | 1497 | 1497 | ||
236 | 藤井理恵子 | 火曜練 | 大阪 | 1491 | 1491 | ||
237 | 高柳明子 | 武庫川SC | 兵庫 | 1489 | 768 | 721 | |
238 | 正木裕美 | 東京陸協 | 東京 | 1484 | 808 | 676 | |
239 | 石川純子 | リスタート | 東京 | 1483 | 754 | 729 | |
240 | 深山直美 | 富山陸協 | 富山 | 1478 | 1478 | ||
241 | 藤吉亜依子 | FOROURS | 岐阜 | 1477 | 1477 | ||
242 | 間宮葵 | gateam | 山梨 | 1476 | 719 | 757 | |
243 | 佐藤祐子 | 吉野川市陸協 | 徳島 | 1466 | 1466 | ||
244 | 細谷香苗 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 1463 | 1463 | ||
245 | 渡辺昌子 | SUIREN | 三重 | 1461 | 742 | 719 | |
246 | 鈴木可奈子 | トヨタSC | 愛知 | 1448 | 751 | 697 | |
247 | 妹尾奈穂 | トヨタSC | 愛知 | 1443 | 723 | 720 | |
248 | 才田裕美 | 東広島市陸協 | 広島 | 1441 | 1441 | ||
249 | 青戸敦子 | 名古屋テレビ | 愛知 | 1436 | 1436 | ||
250 | 近藤倫代 | eA愛知 | 愛知 | 1433 | 702 | 731 | |
251 | 塚本祐美 | CR2東日本 | 東京 | 1410 | 679 | 731 | |
252 | 高倉遥 | FUKRCREW | 福岡 | 1409 | 687 | 722 | |
253 | 小谷美優香 | 桃太郎夢クラブ | 岡山 | 1406 | 1406 | ||
254 | 野尻美香 | 札幌陸協 | 北海道 | 1404 | 1404 | ||
255 | 瓦谷夏美 | ユニバーSC | 兵庫 | 1401 | 743 | 658 | |
256 | 木村弥生 | アトミクラブ | 東京 | 1401 | 700 | 701 | |
257 | 田村瑠紗 | 東京陸協 | 東京 | 1400 | 626 | 774 | |
258 | 菊池由起子 | ONETOKYORC | 東京 | 1391 | 703 | 688 | |
259 | 平野佳那子 | R2中日本 | 愛知 | 1388 | 748 | 640 | |
260 | 笠谷仁美 | 王寺ランナーズ | 奈良 | 1388 | 1388 | ||
261 | 大庭知子 | 霞ケ丘AC | 東京 | 1383 | 720 | 663 | |
262 | 青木理沙 | FUKRCREW | 福岡 | 1381 | 1381 | ||
263 | 野崎加奈子 | ONETOKYORC | 東京 | 1381 | 1381 | ||
264 | 石上聡子 | JINGER | 東京 | 1380 | 670 | 710 | |
265 | 林頼子 | 道南陸協 | 北海道 | 1377 | 1377 | ||
266 | 國分さやか | CRAZYTIGER | 大阪 | 1374 | 727 | 647 | |
267 | 伊東弥生 | RSLAB | 東京 | 1371 | 1371 | ||
268 | 堺朋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 1370 | 695 | 675 | |
269 | 立川麻美 | アトミクラブ | 東京 | 1363 | 1363 | ||
270 | 金井美鈴 | ONETOKYORC | 東京 | 1362 | 655 | 707 | |
271 | 山野美樹 | rollingbase | 東京 | 1362 | 700 | 662 | |
272 | 村野朱見 | YFSC | 奈良 | 1349 | 696 | 653 | |
273 | 加茂由美子 | ONETOKYORC | 東京 | 1346 | 683 | 663 | |
274 | 大松知恵 | 東京陸協 | 東京 | 1341 | 661 | 680 | |
275 | 見城香織 | JINGER | 東京 | 1336 | 719 | 617 | |
276 | 浅田美有紀 | ひらかた緑風会 | 大阪 | 1333 | 643 | 690 | |
277 | 木付二葉 | 速見駅伝チーム | 大分 | 1332 | 679 | 653 | |
278 | 辻朱美 | Runfeet | 三重 | 1331 | 670 | 661 | |
279 | 阿江祥子 | Goup | 東京 | 1322 | 1322 | ||
280 | 吉田知子 | 福岡陸協 | 福岡 | 1321 | 682 | 639 | |
281 | 鈴木晴香 | 札幌陸協 | 北海道 | 1314 | 623 | 691 | |
282 | 江崎光世 | 中馬塾 | 愛知 | 1309 | 672 | 637 | |
283 | 上田さちえ | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1307 | 638 | 669 | |
284 | 服部亜希子 | 東京陸協 | 東京 | 1301 | 674 | 627 | |
285 | 大谷知夏 | 神戸えーしー | 兵庫 | 1282 | 1282 | ||
286 | 森規里子 | FSランニング | 神奈川 | 1281 | 623 | 658 | |
287 | 藤尾麻貴子 | 東京陸協 | 東京 | 1278 | 658 | 620 | |
288 | 冨島幸子 | 多摩川サブ3 | 東京 | 1277 | 629 | 648 | |
289 | 須田奈々恵 | CR2東日本 | 東京 | 1274 | 586 | 688 | |
290 | 加々美朗子 | RDCRC | 東京 | 1267 | 1267 | ||
291 | 齋木亜紀子 | Runfeet | 三重 | 1265 | 644 | 621 | |
292 | 太田浩子 | 三沢塾 | 東京 | 1263 | 615 | 648 | |
293 | 大井梨絵 | WindRun | 東京 | 1262 | 1262 | ||
294 | 岩村直美 | 済美山TC | 東京 | 1255 | 620 | 635 | |
295 | 杉本里栄 | CHASKI | 広島 | 1255 | 1255 | ||
296 | 増田愛子 | CR2東日本 | 東京 | 1254 | 1254 | ||
297 | 高山洋子 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1252 | 1252 | ||
298 | 若杉真澄 | ランコレ | 愛知 | 1252 | 633 | 619 | |
299 | 芝原智子 | ONETOKYORC | 東京 | 1251 | 610 | 641 | |
300 | 井上百々子 | JINGER | 東京 | 1251 | 618 | 633 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください