JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新谷仁美 積水化学 |
東京 | 2:19:24 | 2023.01.15 | ヒューストンマラソン2023 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:20:52 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
3 | 一山麻緒 | ワコール | 京都 | 2:21:02 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
4 | 新谷仁美 | 積水化学 | 東京 | 2:21:17 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
5 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2:21:42 | 2022.10.02 | ロンドンマラソン2022 | |
6 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:21:44 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
7 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:21:52 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
8 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2:21:55 | 2022.09.25 | ベルリンマラソン2022 | |
9 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:22:02 | 2022.09.25 | ベルリンマラソン2022 | |
10 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2:22:08 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
11 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2:22:13 | 2022.09.25 | ベルリンマラソン2022 | |
12 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2:22:22 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
13 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 | 2:22:29 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
14 | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2:22:32 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
15 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2:22:59 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
16 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2:23:05 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
17 | 渡邉桃子 | 天満屋 | 岡山 | 2:23:08 | 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | |
18 | 谷本観月 | 天満屋 | 岡山 | 2:23:11 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
19 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:23:49 | 2022.07.18 | 世界陸上2022オレゴン | |
20 | 阿部有香里 | しまむら | 埼玉 | 2:24:02 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
21 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 | 2:24:16 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
22 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2:24:26 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
23 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2:24:47 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
24 | 鈴木優花 | 大東文化大学 | 秋田 | 2:25:02 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
25 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:25:15 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
26 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 | 2:25:17 | 2022.09.25 | ベルリンマラソン2022 | |
27 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 | 2:25:18 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
28 | 吉川侑美 | ユニクロ | 東京 | 2:25:20 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
29 | 前田彩里 | ダイハツ | 大阪 | 2:25:24 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
30 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:25:35 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
31 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 | 2:25:46 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
32 | 西田美咲 | エディオン | 大阪 | 2:25:51 | 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | |
33 | 大西ひかり | JP日本郵政G | 東京 | 2:25:54 | 2022.09.25 | ベルリンマラソン2022 | |
34 | 太田琴菜 | JP日本郵政グループ | 東京 | 2:25:56 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
35 | 和久夢来 | ユニバーサル | 千葉 | 2:25:58 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
36 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2:25:59 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
37 | 大東優奈 | 天満屋 | 岡山 | 2:26:09 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
38 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 大阪 | 2:26:23 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
39 | 森田香織 | パナソニック | 神奈川 | 2:26:31 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
40 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2:26:50 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
41 | 岩出玲亜 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:27:03 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
42 | 岩出玲亜 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:27:14 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
43 | 和久夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 | 2:27:16 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
44 | 唐沢ゆり | 九電工 | 福岡 | 2:27:27 | 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | |
45 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:27:30 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
46 | 森田香織 | パナソニック | 神奈川 | 2:27:38 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
47 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:27:52 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
48 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 大阪 | 2:28:15 | 2022.09.25 | ベルリンマラソン2022 | |
49 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 | 2:28:20 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
50 | 加藤岬 | 九電工 | 福岡 | 2:28:27 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
51 | 足立由真 | 京セラ | 鹿児島 | 2:28:28 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
52 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2:28:29 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
53 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2:28:45 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
54 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:28:53 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
55 | 大西ひかり | JP日本郵政グループ | 東京 | 2:28:56 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
56 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 東京 | 2:29:17 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
57 | 下門美春 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:29:20 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
57 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:29:20 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
57 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2:29:20 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
60 | 兼重志帆 | GRlab関東 | 東京 | 2:29:26 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
61 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:29:45 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
62 | 山口遥 | ACKITA | 千葉 | 2:29:52 | 2022.08.28 | 北海道マラソン2022 | |
63 | 谷本観月 | 天満屋 | 岡山 | 2:29:56 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
64 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 東京 | 2:30:01 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
64 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:30:01 | 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | |
66 | 岡田唯 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:30:03 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
67 | 松田杏奈 | デンソー | 三重 | 2:30:19 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
68 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2:30:23 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
69 | 佐藤奈々 | スターツ | 千葉 | 2:30:24 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
70 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2:30:31 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
71 | 渡邉桃子 | 天満屋 | 岡山 | 2:30:42 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
72 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 東京 | 2:30:45 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
73 | 山口遥 | AC・KITA | 東京 | 2:30:49 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
73 | 平島美来 | ユニクロ | 東京 | 2:30:49 | 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | |
75 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:31:26 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
76 | 西川真由 | スターツ | 千葉 | 2:31:32 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
77 | 山口遥 | AC・KITA | 東京 | 2:31:35 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
78 | 西川真由 | スターツ | 千葉 | 2:31:44 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
79 | 沼田未知 | 豊田自動織機 | 愛知 | 2:31:52 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
79 | 一山麻緒 | 資生堂 | 東京 | 2:31:52 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
81 | 福居紗希 | 三井住友海上 | 東京 | 2:31:53 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
82 | 筒井咲帆 | ヤマダHD | 群馬 | 2:32:04 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
82 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:32:04 | 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | |
84 | 渡邉桃子 | 天満屋女子陸上競技部 | 岡山 | 2:32:05 | 2022.12.04 | 第53回防府読売マラソン | |
85 | 菊地優子 | ホクレン | 北海道 | 2:32:08 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
86 | 堀江美里 | シスメックス | 兵庫 | 2:32:10 | 2022.02.27 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 | |
87 | 水口瞳 | ユニクロ | 東京 | 2:32:14 | 2023.03.05 | 東京マラソン2023 | |
88 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:32:20 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
89 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:32:38 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
90 | 水口瞳 | ユニクロ | 東京 | 2:32:47 | 2022.03.06 | 東京マラソン2021 | |
91 | 枚田茉優 | ワコール | 京都 | 2:32:48 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
92 | 兼重志帆 | GRlab関東 | 東京 | 2:32:54 | 2022.01.30 | 第41回大阪国際女子マラソン | |
93 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 | 2:32:56 | 2022.11.06 | ニューヨークシティーマラソン2022 | |
94 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2:33:01 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
95 | 佐藤奈々 | スターツ | 千葉 | 2:33:15 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
96 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:33:29 | 2023.03.12 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | |
97 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:33:32 | 2022.08.28 | 北海道マラソン2022 | |
97 | 佐藤奈々 | スターツ | 千葉 | 2:33:32 | 2023.01.29 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 | |
99 | 儀藤優花 | 肥後銀行 | 熊本 | 2:33:45 | 2022.03.13 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 | |
100 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:33:50 | 2023.03.19 | とくしまマラソン2023 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください