JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田瑞生 ダイハツ |
大阪 | 2580 | 1294 | 1286 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2552 | 1279 | 1273 | |
3 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2499 | 1238 | 1261 | |
4 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 千葉 | 2493 | 1258 | 1235 | |
5 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 | 2406 | 1222 | 1184 | |
6 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2400 | 1247 | 1153 | |
7 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2387 | 1184 | 1203 | |
8 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2351 | 2351 | ||
9 | 渡邉桃子 | 天満屋 | 岡山 | 2347 | 1126 | 1221 | |
10 | 山口遥 | ACKITA | 東京 | 2329 | 1125 | 1204 | |
11 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 徳島 | 2327 | 1215 | 1112 | |
12 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 東京 | 2302 | 1132 | 1170 | |
13 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2280 | 2280 | ||
14 | 岡田唯 | 大塚製薬 | 徳島 | 2271 | 1152 | 1119 | |
15 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2269 | 2269 | ||
16 | 兼重志帆 | GRlab山口 | 山口 | 2267 | 2267 | ||
17 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2257 | 2257 | ||
18 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2251 | 2251 | ||
19 | 下門美春 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2234 | 1169 | 1065 | |
20 | 佐藤奈々 | 東京メトロ | 千葉 | 2230 | 1129 | 1101 | |
21 | 松田杏奈 | 三井住友海上 | 東京 | 2217 | 1129 | 1088 | |
22 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2159 | 2159 | ||
23 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2106 | 2106 | ||
24 | 森川千明 | ALAPLUS | 東京 | 2094 | 1083 | 1011 | |
25 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2091 | 2091 | ||
26 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2067 | 1038 | 1029 | |
27 | 大井千鶴 | NARAーX | 奈良 | 2057 | 1041 | 1016 | |
28 | 綾部しのぶ | 東京WINGS | 東京 | 2033 | 1011 | 1022 | |
29 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2029 | 1011 | 1018 | |
30 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 2007 | 994 | 1013 | |
31 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 1999 | 994 | 1005 | |
32 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1987 | 1987 | ||
33 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 1973 | 980 | 993 | |
34 | 近藤瞳 | 東京陸協 | 東京 | 1968 | 1968 | ||
35 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 1957 | 1957 | ||
36 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1953 | 961 | 992 | |
37 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 1948 | 1948 | ||
38 | 青山由佳 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 1947 | 1947 | ||
39 | 中島知美 | GRlab | 大阪 | 1936 | 1936 | ||
40 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 1935 | 1935 | ||
41 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 1924 | 978 | 946 | |
42 | 冨井菜月 | 東京陸協 | 東京 | 1924 | 1924 | ||
43 | 谷舞子 | 尼崎ナイトランナーズ | 兵庫 | 1918 | 960 | 958 | |
44 | 篠﨑理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 1910 | 952 | 958 | |
45 | 蟻塚真衣 | 東京陸協 | 東京 | 1894 | 1894 | ||
46 | 中村瑠花 | SNOW | 山梨 | 1891 | 936 | 955 | |
47 | 小澤瑠里子 | PTC | 東京 | 1888 | 1888 | ||
48 | 安留ゆかり | 中山会計陸上部 | 東京 | 1885 | 943 | 942 | |
49 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1882 | 1882 | ||
50 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 1878 | 931 | 947 | |
51 | 太田美紀子 | 京都炭山修行走 | 京都 | 1872 | 924 | 948 | |
52 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 1869 | 1869 | ||
53 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 1869 | 1869 | ||
54 | 七田陽子 | 福岡陸協 | 福岡 | 1867 | 920 | 947 | |
55 | 清水穂高 | NARAーX | 奈良 | 1866 | 1866 | ||
56 | 須河内和実 | 出雲AC | 福岡 | 1866 | 1866 | ||
57 | 冨髙結香 | 出雲AC | 福岡 | 1866 | 932 | 934 | |
58 | 佐野亜友美 | TKナイン | 静岡 | 1865 | 1865 | ||
59 | 横山友里乃 | ランコレクション | 愛知 | 1865 | 917 | 948 | |
60 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 1863 | 1863 | ||
61 | 楢﨑由麻 | UDC | 岡山 | 1859 | 924 | 935 | |
62 | 志水麻紗 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 1859 | 1859 | ||
63 | 田中吉美 | 走健塾 | 大阪 | 1856 | 952 | 904 | |
64 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 1854 | 891 | 963 | |
65 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 1854 | 906 | 948 | |
66 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 1854 | 922 | 932 | |
67 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 1836 | 1836 | ||
68 | 川﨑由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 1830 | 1830 | ||
69 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 1829 | 901 | 928 | |
70 | 冨田光江 | 富士松AC | 愛知 | 1824 | 1824 | ||
71 | 筒本恭実 | 広島県庁RC | 広島 | 1823 | 918 | 905 | |
72 | 北谷友梨佳 | 県庁クラブ | 愛知 | 1820 | 946 | 874 | |
73 | 文村美和 | 石川陸協 | 石川 | 1819 | 1819 | ||
74 | 大峽英里 | YGRC | 富山 | 1818 | 909 | 909 | |
75 | 見嶋眞紀子 | サウルスRC | 兵庫 | 1817 | 1817 | ||
76 | 川村綾 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1815 | 1815 | ||
77 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 1815 | 1815 | ||
78 | 柿沼久代 | Okojo | 東京 | 1812 | 891 | 921 | |
79 | 高橋佳那 | ララ学園AC | 大阪 | 1805 | 1805 | ||
80 | 福島舞 | 東京陸協 | 東京 | 1801 | 1801 | ||
81 | 駒形陽子 | DreamAC | 東京 | 1797 | 1797 | ||
82 | 萩原有香 | えもと塾 | 東京 | 1795 | 897 | 898 | |
83 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 1794 | 897 | 897 | |
84 | 坂本久美子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1791 | 932 | 859 | |
85 | 沢田愛里 | ハニーアクションRC | 大阪 | 1791 | 902 | 889 | |
86 | 野永美咲 | 東京陸協 | 東京 | 1787 | 1787 | ||
87 | 風見節子 | BAO | 神奈川 | 1785 | 905 | 880 | |
88 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 1783 | 1783 | ||
89 | 中村美香 | 東京陸協 | 東京 | 1781 | 903 | 878 | |
90 | 南口冴香 | サウルスJPN | 大阪 | 1781 | 1781 | ||
91 | 平賀祥子 | TBRC | 東京 | 1775 | 1775 | ||
92 | 門成美 | ウイラン | 三重 | 1772 | 1772 | ||
93 | 小泉緑 | サウルスジャパンRC | 東京 | 1767 | 890 | 877 | |
94 | 松本容子 | チーム壁 | 兵庫 | 1765 | 880 | 885 | |
95 | 下平麿利子 | 東京陸協 | 東京 | 1764 | 1764 | ||
96 | 加藤永莉 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 1763 | 1763 | ||
97 | 田邊亮子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1762 | 865 | 897 | |
98 | 竹内香織 | トヨタSC | 愛知 | 1762 | 1762 | ||
99 | 徳本順子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1762 | 1762 | ||
100 | 益田裕美 | サウルスJPN | 東京 | 1760 | 879 | 881 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください